Professional Studies in Technology: IEPIP23
Tunnus: IEPIP23
Kuvaus
Automaatiotekniikan koulutusohjelman kansainvälisen opiskelun kurssivalikoima.
Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö
kurssivalikoima perustuu yhteistyökoulujen kanssa käytyihin neuvotteluihin
Lisätiedot
Opiskelijat valitsevat kurssit IEPIP19 kurssivalikoimasta heidän opintosuunnitelmansa mukaisesti.
Osaamistavoitteet
osaamistavoitteet on määritelty kurssikuvauksissa.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEPIP23-1001 |
Languages and Communication
(Valitaan (kpl): 12) |
12 | ||||||||
KD06APSU012 | Finnish Language and Culture | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
8X00BJ37 | Intercultural Communication | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
8X00BJ39 | English Speaking Practice (if 1 semester) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
8X00BJ40 | English Speaking Practice (if 2 semester) | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
A800BD63 | Technical English | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
IEPIP23-1003 |
Information Technology
(Valitaan (kpl): 12) |
12 | ||||||||
AE00CM91 | C++ Programming | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
AE00CM83 | Embedded Systems | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
AE00CM79 | Object-oriented Programming | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
AE00CM73 | Introduction to Artificial Intelligence | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
IEPIP23-1004 |
Electrical Engineering and Electronics
(Valitaan (kpl): 17) |
17 | ||||||||
AE00CM58 | Basics of Digital Technology | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
AE00CM59 | Basics of Electronics | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
AE00CM81 | Advanced Electronics | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
AE00CM82 | Laboratory Assignments in Electronics | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
IEPIP23-1005 |
Mechanical Engineering
(Valitaan (kpl): 26) |
26 | ||||||||
TECHN02 | Automotive Laboratories | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
8A00CL67 | Computer aided manufacturing | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
KC25AB30100 | Laboratory Assignments in NC Technology | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
AE00DM43 | Production Simulation | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
KCMECHCAD | Mechanical Drawing and CAD | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KC04IPS1001 | Hydraulics and Pneumatics | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
IEPIP23-1006 |
Automation Technology
(Valitaan (kpl): 26) |
26 | ||||||||
AE00CM84 | Machine Automation 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
AE00CM85 | Laboratory Assignments in Automation 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
AE00CM86 | Robotics | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
AE00CM66 | Control Engineering | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
8X00BJ41 | Concept Design | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
AE00CM60 | Production Management | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
IEPIP23-1007 |
Business Studies
(Valitaan (kpl): 3) |
3 | ||||||||
KCIPSQM | Quality Management | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
IEPIP23-1008 |
Project Studies
(Valitaan (kpl): 18) |
18 | ||||||||
A800BD64 | Software Project | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
8X00BJ42 | Project Work in Automation 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
Yhteensä | 60 | 100 | 51 | 49 | 25.5 | 25.5 | 24 | 25 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
IEPIP23-1001 |
Languages and Communication
(Valitaan (kpl): 12) |
12 |
KD06APSU012 | Finnish Language and Culture | 3 |
8X00BJ37 | Intercultural Communication | 3 |
8X00BJ39 | English Speaking Practice (if 1 semester) | 2 |
8X00BJ40 | English Speaking Practice (if 2 semester) | 3 |
A800BD63 | Technical English | 3 |
IEPIP23-1003 |
Information Technology
(Valitaan (kpl): 12) |
12 |
AE00CM91 | C++ Programming | 3 |
AE00CM83 | Embedded Systems | 4 |
AE00CM79 | Object-oriented Programming | 4 |
AE00CM73 | Introduction to Artificial Intelligence | 3 |
IEPIP23-1004 |
Electrical Engineering and Electronics
(Valitaan (kpl): 17) |
17 |
AE00CM58 | Basics of Digital Technology | 3 |
AE00CM59 | Basics of Electronics | 3 |
AE00CM81 | Advanced Electronics | 3 |
AE00CM82 | Laboratory Assignments in Electronics | 3 |
IEPIP23-1005 |
Mechanical Engineering
(Valitaan (kpl): 26) |
26 |
TECHN02 | Automotive Laboratories | 4 |
8A00CL67 | Computer aided manufacturing | 3 |
KC25AB30100 | Laboratory Assignments in NC Technology | 3 |
AE00DM43 | Production Simulation | 3 |
KCMECHCAD | Mechanical Drawing and CAD | 5 |
KC04IPS1001 | Hydraulics and Pneumatics | 5 |
IEPIP23-1006 |
Automation Technology
(Valitaan (kpl): 26) |
26 |
AE00CM84 | Machine Automation 1 | 4 |
AE00CM85 | Laboratory Assignments in Automation 1 | 4 |
AE00CM86 | Robotics | 4 |
AE00CM66 | Control Engineering | 3 |
8X00BJ41 | Concept Design | 3 |
AE00CM60 | Production Management | 4 |
IEPIP23-1007 |
Business Studies
(Valitaan (kpl): 3) |
3 |
KCIPSQM | Quality Management | 3 |
IEPIP23-1008 |
Project Studies
(Valitaan (kpl): 18) |
18 |
A800BD64 | Software Project | 6 |
8X00BJ42 | Project Work in Automation 2 | 6 |