Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija: YIKA21
Tunnus: YIKA21
Sosionomi (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)
Kuvaus
Tutkinto tuottaa vanhustyön ja ikääntymisen asiantuntijoita, jotka tunnistavat ikääntymiseen liittyviä yhteiskunnallisia erityiskysymyksiä, osaavat edistää laaja-alaisesti ikääntyvien hyvinvointia, toimintakykyä ja aivoterveyttä sekä kehittää ja johtaa ikääntyneille suunnattuja laadukkaita palveluita. Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää ikäystävällistä yhteiskuntaa. Koulutus tukee ikääntyvän yhteiskunnan kestävää kehitystä tukemalla ikääntyneiden aktiivista osallisuutta ja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa. Tutkinto tuottaa ylemmän korkeakoulututkinnon kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään.
Opiskelun aikana opiskelija perehtyy monialaisesti ikääntyvän yhteiskunnan erityiskysymyksiin, ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen sekä vanhuspalveluissa tarvittavaan johtamisosaamiseen. Vapaavalintaisten opintojen sekä opinnäytetyön kautta opiskelija voi valita opinnoilleen haluamiaan erityispainotuksia. Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa korostuu käytännön ja teorian välinen vuorovaikutus. Koulutuksen tuottamaa osaamista voidaan hyödyntää kaikilla sektoreilla, joissa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen kohtaa ikääntyviä ihmisiä.
Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö
Opiskelijat tulevat työelämästä, mikä mahdollistaa jatkuvan vuoropuhelun ja työelämälähtöisen kehittämisen. Kehittämistyötä toteutetaan myös SeAMK:n yksiköiden yhteistyönä ja valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostofoorumeissa.
Osaamistavoitteet
Tutkinto tuottaa vanhustyön ja ikääntymisen asiantuntijoita, jotka tunnistavat ikääntymiseen liittyviä yhteiskunnallisia erityiskysymyksiä, osaavat edistää laaja-alaisesti ikääntyvien hyvinvointia, toimintakykyä ja aivoterveyttä sekä kehittää ja johtaa ikääntyneille suunnattuja laadukkaita palveluita. Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää ikäystävällistä yhteiskuntaa. Koulutus tukee ikääntyvän yhteiskunnan kestävää kehitystä tukemalla ikääntyneiden aktiivista osallisuutta ja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa.
Vapaavalintaisten opintojen kautta opiskelija voi suunnata osaamistaan esimerkiksi johtamiseen ja esimiestyöhön tai johonkin valitsemaansa ikääntymisen erityiskysymykseen. Opinnäytetyön kautta opiskelija voi suunnata opintojaan nykyisen tai tavoitteena olevan tulevan työn mukaisesti.
Opinnäytetyöprosessi käynnistyy ensimmäisen lukukauden aikana. Tutkintoon sisältyvät opintojaksot integroidaan tukemaan opinnäytetyöprosessin etenemistä koko koulutuksen ajan.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YIKA21-1001 |
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan kaikki) |
50 | ||||||||||||||||||||||||
YIKA21-1004 |
Ikääntyvä yhteiskunta
(Valitaan kaikki) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
BJ00CT84 | Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
BJ00CT85 | Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
BJ00CT86 | Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
YIKA21-1005 |
Ikääntyvän ihmisen hyvinvoinnin tukeminen
(Valitaan kaikki) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
BJ00CT87 | Fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
BJ00CT88 | Ikääntyvien sosiaalinen osallisuus ja mielen hyvinvointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
BJ00CT89 | Ikääntyneiden kuntoutus ja aktiivinen arki | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
YIKA21-1006 |
Johtaminen ja esimiestyö vanhustyön toimintaympäristöissä
(Valitaan kaikki) |
20 | ||||||||||||||||||||||||
BJ00CT90 | Vanhustyön johtamisen erityispiirteet eri toimintaympäristöissä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
BJ00CT91 | Ikääntyvien asiakasohjaus ja palvelujen kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
BJ00CT92 | Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
BJ00CT93 | Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
YIKA21-1002 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||||||||
BJ00CT81 | Opinnäytetyön suunnitelma | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
BJ00CT82 | Opinnäytetyön toteutus | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||
BJ00CT83 | Opinnäytetyön raportointi | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
YIKA21-1003 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan (kpl): 2) |
2 | ||||||||||||||||||||||||
BH00BS30 | Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BH00BS29 | Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat | 5 | ||||||||||||||||||||||||
KD00CD57 | Tulevaisuuden esimiestyö | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BI00CL65 | Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BG00CT63 | Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||
KG00CS04 | Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla | 5 | ||||||||||||||||||||||||
KG00CS02 | Työterveyden kehittäminen ja johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2E00CR52 | Palvelumuotoilun johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5E00CG09 | Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5E00CU10 | Liiketoiminnan strateginen uudistaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||
KD00CD33 | Markkinointiviestinnän johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||
KD00CD31 | Osaamispääoman johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||
KG00CS08 | Muut vapaasti valittavat opinnot | 5 | ||||||||||||||||||||||||
KG00CS02 | Työterveyden kehittäminen ja johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 90 | 40 | 40 | 0 | 15 | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 12.6 | 12.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Yleiset kompetenssit (YAMK)
yamk::tutkintoon johtava koulutus