Väyläopetussuunnitelma, urheiluakatemia, Tradenomi (AMK), Liiketalous: VAYLAURHEILU23S
Tunnus: VAYLAURHEILU23
Kuvaus
Väyläopetussuunnitelma, urheiluakatemia, Tradenomi (AMK), Liiketalous
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
Kevät
2025 |
1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAYLAURHEILU23-1001 |
YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
15 | ||||||||||||||||
XX00DM02 | Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
XX00DM03 | Tieto- ja viestintätekniikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
XX00DM04 | Viestintätaidot | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||
XX00DM05 | Yrittäjyyden perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
XX00DM01 | Innovaatiot ja kehittäminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
VAYLAURHEILU23-1002 |
URHEILUOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
10 | ||||||||||||||||
LT00CW62 | Urheiluliiketoiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
LT00CW63 | Urheilumarkkinointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
LT00CW64 | Urheilijan brändin rakentaminen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
VAYLAURHEILU23-1003 |
MUUT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | ||||||||||||||||
BB00DA00 | Urheilijan psyykkinen hyvinvointi | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
BB00DA01 | Urheilijan kuormitus ja palautuminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
LT00DB12 | Asiakaskokemus menestystekijänä | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
XX00CU21 | Matemaattisten AMK-aineiden perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
LT00CK80 | Itsensä johtaminen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
Yhteensä | 30 | 21 | 19 | 11 | 10 | 10 | 9 | 5.5 | 5.5 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 5 | 5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
VAYLAURHEILU23-1001 |
YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
15 |
XX00DM02 | Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu | 2 |
XX00DM03 | Tieto- ja viestintätekniikka | 4 |
XX00DM04 | Viestintätaidot | 4 |
XX00DM05 | Yrittäjyyden perusteet | 3 |
XX00DM01 | Innovaatiot ja kehittäminen | 2 |
VAYLAURHEILU23-1002 |
URHEILUOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
10 |
LT00CW62 | Urheiluliiketoiminta | 5 |
LT00CW63 | Urheilumarkkinointi | 3 |
LT00CW64 | Urheilijan brändin rakentaminen | 2 |
VAYLAURHEILU23-1003 |
MUUT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 |
BB00DA00 | Urheilijan psyykkinen hyvinvointi | 2 |
BB00DA01 | Urheilijan kuormitus ja palautuminen | 3 |
LT00DB12 | Asiakaskokemus menestystekijänä | 3 |
XX00CU21 | Matemaattisten AMK-aineiden perusteet | 3 |
YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 |
LT00CK80 | Itsensä johtaminen | 2 |