Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus: RAK23
Tunnus: RAK23
Kuvaus
TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Ihmisläheinen, suunnitelmallinen, yrittäjähenkinen ja johtajatyyppi – nämä kaikki ovat arvokkaita ominaispiirteitä rakennusinsinöörille. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla tärkeänä osana toimintaa, jossa omalta osaltasi varmistat rakennuskantamme ja ympäristömme elinvoimaisuuden.
Rakennustekniikan insinööri valmennetaan SeAMKissa nykyaikaisen talonrakennustekniikan, talouden sekä ekologisen toiminnan taitajaksi ja soveltajaksi.
AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Tyypillisiä tehtäviä ovat rakennusalan suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtävät, vienti ja markkinointi sekä yrittäjyys. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat mm. rakennesuunnittelija, kustannussuunnittelija, suunnittelupäällikkö, projektipäällikkö, työmaainsinööri, rakennusvalvoja, rakennuttajainsinööri, kiinteistöpäällikkö tai työpäällikkö.
Perus- ja teoriaopintojen lisäksi osa opiskelusta pyritään tekemään käytännönläheisinä projektiopintoina ja opinnäytetöinä. Käytännön harjoittelu on myös tärkeä osa koulutustasi. Harjoittelupaikka hankitaan itse ja näin opit samalla arvokkaita työnhakutaitoja.
Rakennustekniikan kompetenssit ovat:
- Ympäristövastuu- ja elinkaariosaaminen rakentamisessa
- Rakenteiden suunnitteluosaaminen
- Rakentamisprosessiosaaminen
- Rakennusalan kustannusosaaminen
- Korjausrakentamisen erityisosaaminen
PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Rakennustekniikan koulutuksessa korostetaan konstruktivistista oppimiskäsitystä, jossa opiskelijan aktiivinen rooli ja omaa kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia lähinnä oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.
Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.
Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, joilla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä sekä työharjoittelua.
Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö
Rakennusinsinöörin opinnot antavat muodollisen pätevyyden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennusprojekteissa työnjohto- ja rakennesuunnittelutehtävissä. Koulutuksen opetussuunnitelma on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa sekä ottamalla huomioon muodollisen pätevyyden edellyttämät osaamiset.
Osaamistavoitteet
Millaista yhteiskuntaa Sinä haluat rakennettavan? Suomen kansallisvarallisuus perustuu rakennettuun ympäristöön ja rakentamisen ympäristövaikutuksilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Energiatehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi, ympäristöystävällisten materiaalien käyttämiseksi ja rakennushankkeiden sekä koko rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen pienentämiseksi tarvitaan tekniikan ammattilaisia. Digitaalisuus, eri asiantuntijoiden yhteistyö sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla, uusien innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönottaminen, uusiutuvien luonnonvarojen ja kiertotalouden parempi hyödyntäminen kustannustehokkaasti avaavat ovet kestävään kehitykseen. Kattava yhteistyö suunnittelusta toteutukseen takaa laadukkaammat rakennukset ja terveellisemmän rakennetun ympäristön. Sekä meille että ympäristölle.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
Kevät
2025 |
Syksy
2025 |
Kevät
2026 |
Syksy
2026 |
Kevät
2027 |
1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 | 5. / 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAK23-1001 |
SEAMKIN YHTEISET OPINNOT
(Valitaan kaikki) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAK23-1002 |
Opiskelutaidot
(Valitaan kaikki) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00DM02 | Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00DM03 | Tieto- ja viestintätekniikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00DM04 | Viestintätaidot | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAK23-1003 |
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta
(Valitaan kaikki) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8H00DJ95 | Yrittäjyys rakennusalalla | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00DM01 | Innovaatiot ja kehittäminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAK23-1005 |
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAK23-1006 |
Kielet
(Valitaan kaikki) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8H00DK61 | Ruotsi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8D00DL24 | Työelämän englanti | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8D00DL26 | Ammattialan englanti | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAK23-1007 |
Matematiikka ja fysiikka
(Valitaan kaikki) |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAK1B1 | Algebra | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
8D00CK23 | Rakennustekniikan geometria | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
8D00CK24 | Matemaattinen analyysi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
RAK1B3 | Lineaarialgebra | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAK1B4 | Talous- ja tilastomatematiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
RAK1B6 | Mekaniikka | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
RAK23-1008 |
RAKENNUSALAN AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAK23-1009 |
Rakennuksen suunnittelu
(Valitaan kaikki) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8H00DK11 | Rakennusalan piirustukset | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8D00DM15 | Kaavoitus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8D00DM17 | Rakennussuunnittelu | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
RA00DB03 | Talotekniikan perusteet | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
8D00DB08 | CAD ja tietomallinnus rakennusalalla | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
RAK23-1010 |
Rakenteiden mekaniikka
(Valitaan kaikki) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAK2C1 | Statiikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAK2C2 | Lujuusoppi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8D00BS95 | Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
RAK23-1011 |
Maa- ja pohjarakentaminen
(Valitaan kaikki) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8D00DI91 | Geotekniikka ja pohjarakentaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8D00DI90 | Maarakennus- ja mittaustekniikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
RAK23-1012 |
Rakennushankkeen johtaminen
(Valitaan kaikki) |
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAK2I4 | Työturvallisuus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
RAK2F1 | Johtamistaidot ja työlainsäädäntö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAK2F2 | Rakennuttaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAK2F3 | Rakentamistalous | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8D00DI88 | Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8D00DW69 | Kustannushallinta | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAK23-1013 |
Talonrakennustekniikka
(Valitaan kaikki) |
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAK2G1 | Talonrakennus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8D00CK28 | Rakennusmateriaalit | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
8H00DL22 | Betonitekniikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8D00CK29 | Rakennusfysiikka 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8D00CK30 | Rakennusfysiikka 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
RAK2E2 | Sisäilmasto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAK2G2 | Korjausrakentaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8H00CK39 | Ekologinen rakentaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8D00DM50 | Massiivipuurakenteiden perusteet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAK23-1014 |
Rakennetekniikka
(Valitaan kaikki) |
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAK2B3 | Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
RAK2H2 | Puurakenteet 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
RAK2H1 | Betonirakenteet 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAK2H3 | Teräsrakenteet 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
RAK23-1016 |
RAKENNUSALAN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 38) |
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAK23-RAK22-CATEGORY-1000 |
Tuotantotekniikka
(Valitaan kaikki) |
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAK2F4 | Tarjouslaskenta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8D00CK32 | Työmaatekniikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
8H00DM16 | Pientaloprojekti | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
8D00CK31 | Hankintatoimi ja sopimukset | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8H00DL19 | Betonirakentaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
RA00BF09 | Työmaaprojekti | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
RKM2I3 | Laadunhallinta | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAK2I2 | Ajallinen suunnittelu | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
RAK2G6 | Elementtirakentaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
RAK23-1017 |
Rakennesuunnittelu
(Valitaan kaikki) |
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8D00BS99 | Elementtimenetelmän perusteet | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAK2J2 | Puurakenteet 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
8D00DL28 | Rakennesuunnitteluprojekti 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
RAK2J11 | Betonirakenteet 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8D00DL29 | Rakennusfysikaalinen suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
RA00BF10 | Rakennesuunnitteluprojekti 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
RAK2J3 | Teräsrakenteet 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAK2J4 | Liittorakenteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8D00DI92 | Elementtisuunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
RAK23-1018 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00CU21 | Matemaattisten AMK-aineiden perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
RA00BH64 | Matematiikan täydennyskurssi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC04AYEN001 | Täydennyskurssi, englanti | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04AYRU001 | Täydennyskurssi, ruotsi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
8D00DM51 | Massiivipuurakenteiden suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAK23-1020 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAK51 | Harjoittelu 1 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
RAK52 | Harjoittelu 2 | 20 | 20 | 20 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||
RAK23-1021 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RA00BH91 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 62 | 67 | 81 | 71 | 34 | 28 | 32 | 35 | 35 | 46 | 38 | 33 | 16.5 | 17.5 | 10 | 10 | 8 | 18 | 14 | 10.7 | 13.7 | 10.7 | 17.6 | 17.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 19.1 | 19.1 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Rakennustekniikka kompetenssit
amk:tutkintoon johtava koulutus
Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022
Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
RAK23-1001 |
SEAMKIN YHTEISET OPINNOT
(Valitaan kaikki) |
15 |
RAK23-1002 |
Opiskelutaidot
(Valitaan kaikki) |
10 |
XX00DM02 | Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu | 2 |
XX00DM03 | Tieto- ja viestintätekniikka | 4 |
XX00DM04 | Viestintätaidot | 4 |
RAK23-1003 |
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta
(Valitaan kaikki) |
5 |
8H00DJ95 | Yrittäjyys rakennusalalla | 3 |
XX00DM01 | Innovaatiot ja kehittäminen | 2 |
RAK23-1005 |
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
27 |
RAK23-1006 |
Kielet
(Valitaan kaikki) |
9 |
8H00DK61 | Ruotsi | 3 |
VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 |
VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 |
8D00DL24 | Työelämän englanti | 3 |
8D00DL26 | Ammattialan englanti | 3 |
RAK23-1007 |
Matematiikka ja fysiikka
(Valitaan kaikki) |
18 |
RAK1B1 | Algebra | 2 |
8D00CK23 | Rakennustekniikan geometria | 4 |
8D00CK24 | Matemaattinen analyysi | 3 |
RAK1B3 | Lineaarialgebra | 3 |
RAK1B4 | Talous- ja tilastomatematiikka | 3 |
RAK1B6 | Mekaniikka | 3 |
RAK23-1008 |
RAKENNUSALAN AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
105 |
RAK23-1009 |
Rakennuksen suunnittelu
(Valitaan kaikki) |
15 |
8H00DK11 | Rakennusalan piirustukset | 3 |
8D00DM15 | Kaavoitus | 3 |
8D00DM17 | Rakennussuunnittelu | 4 |
RA00DB03 | Talotekniikan perusteet | 2 |
8D00DB08 | CAD ja tietomallinnus rakennusalalla | 3 |
RAK23-1010 |
Rakenteiden mekaniikka
(Valitaan kaikki) |
12 |
RAK2C1 | Statiikka | 4 |
RAK2C2 | Lujuusoppi | 4 |
8D00BS95 | Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet | 4 |
RAK23-1011 |
Maa- ja pohjarakentaminen
(Valitaan kaikki) |
10 |
8D00DI91 | Geotekniikka ja pohjarakentaminen | 5 |
8D00DI90 | Maarakennus- ja mittaustekniikka | 5 |
RAK23-1012 |
Rakennushankkeen johtaminen
(Valitaan kaikki) |
21 |
RAK2I4 | Työturvallisuus | 3 |
RAK2F1 | Johtamistaidot ja työlainsäädäntö | 4 |
RAK2F2 | Rakennuttaminen | 3 |
RAK2F3 | Rakentamistalous | 5 |
8D00DI88 | Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla | 3 |
8D00DW69 | Kustannushallinta | 3 |
RAK23-1013 |
Talonrakennustekniikka
(Valitaan kaikki) |
28 |
RAK2G1 | Talonrakennus | 5 |
8D00CK28 | Rakennusmateriaalit | 2 |
8H00DL22 | Betonitekniikka | 3 |
8D00CK29 | Rakennusfysiikka 1 | 4 |
8D00CK30 | Rakennusfysiikka 2 | 2 |
RAK2E2 | Sisäilmasto | 2 |
RAK2G2 | Korjausrakentaminen | 5 |
8H00CK39 | Ekologinen rakentaminen | 3 |
8D00DM50 | Massiivipuurakenteiden perusteet | 2 |
RAK23-1014 |
Rakennetekniikka
(Valitaan kaikki) |
19 |
RAK2B3 | Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet | 4 |
RAK2H2 | Puurakenteet 1 | 5 |
RAK2H1 | Betonirakenteet 1 | 5 |
RAK2H3 | Teräsrakenteet 1 | 5 |
RAK23-1016 |
RAKENNUSALAN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 38) |
38 |
RAK23-RAK22-CATEGORY-1000 |
Tuotantotekniikka
(Valitaan kaikki) |
38 |
RAK2F4 | Tarjouslaskenta | 5 |
8D00CK32 | Työmaatekniikka | 5 |
8H00DM16 | Pientaloprojekti | 5 |
8D00CK31 | Hankintatoimi ja sopimukset | 5 |
8H00DL19 | Betonirakentaminen | 3 |
RA00BF09 | Työmaaprojekti | 5 |
RKM2I3 | Laadunhallinta | 3 |
RAK2I2 | Ajallinen suunnittelu | 4 |
RAK2G6 | Elementtirakentaminen | 3 |
RAK23-1017 |
Rakennesuunnittelu
(Valitaan kaikki) |
38 |
8D00BS99 | Elementtimenetelmän perusteet | 4 |
RAK2J2 | Puurakenteet 2 | 5 |
8D00DL28 | Rakennesuunnitteluprojekti 1 | 5 |
RAK2J11 | Betonirakenteet 2 | 5 |
8D00DL29 | Rakennusfysikaalinen suunnittelu | 3 |
RA00BF10 | Rakennesuunnitteluprojekti 2 | 5 |
RAK2J3 | Teräsrakenteet 2 | 5 |
RAK2J4 | Liittorakenteet | 3 |
8D00DI92 | Elementtisuunnittelu | 3 |
RAK23-1018 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 |
XX00CU21 | Matemaattisten AMK-aineiden perusteet | 3 |
RA00BH64 | Matematiikan täydennyskurssi | 3 |
KC04AYEN001 | Täydennyskurssi, englanti | 2 |
KL04AYRU001 | Täydennyskurssi, ruotsi | 2 |
8D00DM51 | Massiivipuurakenteiden suunnittelu | 3 |
RAK23-1020 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki) |
30 |
RAK51 | Harjoittelu 1 | 10 |
RAK52 | Harjoittelu 2 | 20 |
RAK23-1021 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki) |
15 |
RA00BH91 | Opinnäytetyö | 15 |