Terveydenhoitaja (AMK), Päivätoteutus: TH16
Opetussuunitelman tunnus: TH16
- Tutkinto
- Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
- Tutkintonimike
- Terveydenhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2016
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH16-1012 |
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH16-1013 |
Osaajaksi kehittyminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPO1A2 | Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YPO2A2 | Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TH16-1014 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPO1B3 | Yritystoiminta ja yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YPO2B2 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TH16-1015 |
Tutkimus- ja projektiosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TH16-1000 |
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPO101 | Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| STPO201 | Lääkehoidon perusteet | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STPO3O3 | Englanti | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| STPO4O3 | Ruotsi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH16-1001 |
TERVEYDENHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH16-1002 |
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| THO1A2 | Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO2A2 | Eettisyys hoitotyössä | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO3A1 | Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THO4A1 | Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TH16-1003 |
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko
(Valitaan kaikki ) |
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| THO1B3 | Näyttöön perustuva hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THO2B1 | Tiedonhankinta 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO3B1 | Tiedonhankinta 2 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO4B3 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THO5B5 | Opinnäytetyön suunnitelma | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO6B5 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO7B5 | Opinnäytetyön esittäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TH16-1004 |
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| THO1C5 | Terveyttä edistävä hoitotyö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO2C2 | Kansallinen ja globaali väestön terveys | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO3C2 | Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TH16-1005 |
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
(Valitaan kaikki ) |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| THO1D2 | Sosiaali- ja terveydenhuolto ja yhteiskunnallinen osaaminen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO2D2 | eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TH16-1006 |
Turvallinen lääke- ja nestehoito
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| THO1E3 | Lääkehoito ja lääkelaskenta | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THO2E2 | Lääke- ja nestehoito | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO3E3 | Farmakologia | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TH16-1007 |
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| THO1F3 | Kliinisen hoitotyön perusteet 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO2F8 | Kliinisen hoitotyön perusteet 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THO3F60 | Kliininen hoitotyö 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO4F60 | Kliininen hoitotyö 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO5F4 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THO6F2 | Gerontologinen hoitotyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THO7F4 | Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO8F2 | Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO9F2 | Terveysteknologia ja digitaalisuus hoitotyössä | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TH16-1008 |
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| THO1G3 | Terveyden edistämisen harjoittelu | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO2G90 | Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THO3G91 | Kliinisen hoitotyön harjoittelu 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO4G91 | Kliinisen hoitotyön harjoittelu 2 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THO5G7 | Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu | 7 | 7 | 7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO6G60 | Lasten hoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THO7G6 | Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THO8G4 | Projektitoiminnan harjoittelu | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THO9G7 | Gerontologisen hoitotyön harjoittelu | 7 | 7 | 7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TH16-1010 |
Terveydenhoitajatyön syventävät opinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| THO1S3 | Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THO2S3 | Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THO3S2 | Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THO4S4 | Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| THO5S18 | Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö | 18 | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TH16-1009 |
Terveydenhoitajatyön harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| THO1H8 | Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO2H6 | Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THO3H5 | Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THO4H6 | Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THO5H5 | Terveydenhoitajatyön kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TH16-1011 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 3 ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KG09DSWHO | WHO:n imetysohjaajakoulutus | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KG09DSAKTI | Akuutit tilanteet hoitotyössä | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 28 | 65 | 60 | 63 | 21 | 28 | 33 | 32 | 24 | 36 | 31 | 32 | 21 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 16.5 | 16.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15.5 | 15.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 |
amk:tutkintoon johtava koulutus
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.