Fysioterapiatyön perusteet: FYSPE24S
Tunnus: FYSPE24S
Kuvaus
Fysioterapiatyön perusteet -osaamiskokonaisuus perehdyttää opiskelijan fysioterapia-alan keskeisiin osaamisalueisiin. Osaamiskokonaisuudessa tutustutaan suomalaiseen terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmään ja tarkastellaan asiakasta kuntoutuksen polulla. Lisäksi opinnoissa syvennytään muun muassa tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan, biomekaniikkaan ja asiakkaan avustamisen perusteisiin. Opinnot tähtäävät ihmisen toimintakyvyn arviointiin ja terveyden edistämiseen liittyvään osaamiseen. Opinnoissa tarkastellaan ihmisen elämänkaarta muuttuvissa elämäntilanteissa ja olosuhteissa. Lisäksi perehdytään hyvinvoinnin edistämiseen näyttöön perustuvan ja suosituksiin pohjautuvan tiedon avulla. Opinnot päättyvät osioon, josta opiskelija voi valita omiin tarpeisiinsa ja toiveisiinsa pohjautuvia opintokokonaisuuksia, jotka tukevat esimerkiksi lasten ja nuorten, ikäihmisten tai työikäisten kanssa toimimista.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | 2025-2026 |
Syksy
2024 |
Kevät
2025 |
Syksy
2025 |
Kevät
2026 |
1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 5. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYSPE24S-1001 |
Fysioterapiatyön ja kuntoutuksen tietoperusta
(Valitaan kaikki) |
16 | ||||||||||||||||
XX00DM03 | Tieto- ja viestintätekniikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
BB00DJ97 | Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
BB00DR16 | Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
BB00DJ99 | Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
BB00DK03 | Ihmisen elimistön anatomia ja fysiologia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
FYSPE24S-1002 |
Toimintakyvyn arvioinnin ja terveyden edistämisen perusteet fysioterapiassa
(Valitaan kaikki) |
17 | ||||||||||||||||
BB00DK02 | Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
BB00DK01 | Ihmisen fyysinen kuormittuminen ja liikkumisen säätely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
BB00DK04 | Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
BB00DT70 | Manuaalisen terapian perusteet | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
FYSPE24S-1003 |
Fysioterapeuttina kehittymisen mahdollisuuksia
(Valitaan opintopisteitä: 13) |
13 | ||||||||||||||||
BB00DL45 | Ihmisen liikuntaelimistön tutkiminen ja toiminnan analysointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
BB00DL46 | Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
BC00DQ86 | Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
BB00DL53 | Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian erityispiirteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
BB00DL99 | Lapsi ja nuori fysioterapiassa | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
FYS10AVO16 | Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
BB00DL54 | Urheilufysioterapia: lajianalyysi ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
Yhteensä | 46 | 37 | 30 | 16 | 21 | 30 | 0 | 8 | 8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.