Väyläopetussuunnitelma, urheiluakatemia, Tradenomi (AMK), Liiketalous: VAYLAURHEILU23K
Tunnus: VAYLAURHEILU22
Kuvaus
Väyläopetussuunnitelma, urheiluakatemia, Tradenomi (AMK), Liiketalous
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAYLAURHEILU22-1001 |
YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
13 | |||||||||||||||||
XX00CG82 | Opiskelu ammattikorkeakoulussa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
XX00CZ96 | Urasuunnittelu ja kansainvälisyys, Väyläopinnot | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
XX00CZ97 | Yrittäjyyden perusteet, Väyläopinnot | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
VAYLAURHEILU22-1002 |
URHEILUOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
10 | |||||||||||||||||
LT00CW62 | Urheiluliiketoiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
LT00CW63 | Urheilumarkkinointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
LT00CW64 | Urheilijan brändin rakentaminen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
VAYLAURHEILU22-1003 |
MUUT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 7) |
7 | |||||||||||||||||
BB00DA00 | Urheilijan psyykkinen hyvinvointi | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
BB00DA01 | Urheilijan kuormitus ja palautuminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
LT00CW03 | Asiakaspalvelu menestystekijänä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
XX00CU21 | Matemaattisten AMK-aineiden perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
XX00CZ98 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet, Väyläopinnot | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
LT00CK80 | Itsensä johtaminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Yhteensä | 30 | 11 | 20 | 7 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5.5 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
VAYLAURHEILU22-1001 |
YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
13 |
XX00CG82 | Opiskelu ammattikorkeakoulussa | 2 |
XX00CZ96 | Urasuunnittelu ja kansainvälisyys, Väyläopinnot | 2 |
YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 |
YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 |
XX00CZ97 | Yrittäjyyden perusteet, Väyläopinnot | 3 |
VAYLAURHEILU22-1002 |
URHEILUOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
10 |
LT00CW62 | Urheiluliiketoiminta | 5 |
LT00CW63 | Urheilumarkkinointi | 3 |
LT00CW64 | Urheilijan brändin rakentaminen | 2 |
VAYLAURHEILU22-1003 |
MUUT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 7) |
7 |
BB00DA00 | Urheilijan psyykkinen hyvinvointi | 2 |
BB00DA01 | Urheilijan kuormitus ja palautuminen | 3 |
LT00CW03 | Asiakaspalvelu menestystekijänä | 3 |
XX00CU21 | Matemaattisten AMK-aineiden perusteet | 3 |
XX00CZ98 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet, Väyläopinnot | 2 |
LT00CK80 | Itsensä johtaminen | 2 |