Sairaanhoitaja (AMK), Päivätoteutus: SH16A
Opetussuunitelman tunnus: SH15
- Tutkinto
- Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
- Tutkintonimike
- Sairaanhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2016
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH15-1011 |
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SH15-1012 |
Osaajaksi kehittyminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| YPO1A2 | Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| YPO2A2 | Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SH15-1013 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| YPO1B3 | Yritystoiminta ja yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| YPO2B2 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SH15-1014 |
Tutkimus- ja projektiosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SH15-1010 |
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| STPO101 | Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| STPO201 | Lääkehoidon perusteet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| STPO3O3 | Englanti | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| STPO4O3 | Ruotsi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SH15-1000 |
SAIRAANHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
175 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SH15-1001 |
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHO1A1 | Sairaanhoitajan ammatti- ja urakehitys 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO2A1 | Sairaanhoitajan ammatti- ja urakehitys 2 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| SHO3A2 | Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO4A2 | Eettisyys hoitotyössä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SH15-1002 |
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko
(Valitaan kaikki ) |
23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHO1B3 | Näyttöön perustuva hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO2B1 | Tiedonhankinta 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO3B1 | Tiedonhankinta 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO4B3 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO5B5 | Opinnäytetyön suunnitelma | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| SHO6B5 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO7B5 | Opinnäytetyön esittäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SH15-1003 |
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHO1C5 | Terveyttä edistävä hoitotyö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO2C2 | Kansallinen ja globaali väestön terveys | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO3C2 | Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SH15-1004 |
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHO1D1 | Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO2D3 | Sairaanhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO3D3 | Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO4D2 | eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| SH15-1005 |
Turvallinen lääke- ja nestehoito
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHO1E3 | Lääkehoito ja lääkelaskenta | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO2E2 | Lääke- ja nestehoito | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO3E3 | Farmakologia | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SH15-1006 |
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHO1F3 | Kliinisen hoitotyön perusteet 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO2F8 | Kliinisen hoitotyön perusteet 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO3F6 | Kliininen hoitotyö 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO4F6 | Kliininen hoitotyö 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO5F4 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO6F2 | Gerontologinen hoitotyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO7F4 | Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO8F2 | Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO9F2 | Terveysteknologia ja digitaalisuus hoitotyössä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SH15-1008 |
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHO1S2 | Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO2S6 | Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SH15-1007 |
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHO1G3 | Terveyden edistämisen harjoittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO2G90 | Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO3G90 | Kliinisen hoitotyön harjoittelu 1 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO4G90 | Kliinisen hoitotyön harjoittelu 2 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO5G7 | Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO6G60 | Lasten hoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO7G6 | Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO8G6 | Projektitoiminnan harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SHO9G7 | Gerontologisen hoitotyön harjoittelu | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHO10G13 | Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu | 13 | 13 | 13 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SH15-1009 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5 ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KG09DHOHARJ | Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveysalalla | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KG09DSAKTI | Akuutit tilanteet hoitotyössä | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 30 | 59 | 58 | 51 | 30 | 32 | 27 | 25 | 33 | 29 | 22 | 14.8 | 14.8 | 0.3 | 16 | 16 | 13.5 | 13.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 15.4 | 15.4 | 2.4 | 14.5 | 14.5 | 10.8 | 10.8 | 0.3 |
amk:tutkintoon johtava koulutus
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.