International professional studies: IEPIPS17S
Opetussuunitelman tunnus: IEPIP17S
- Kesto
- 1 vuotta (0 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- englanti
Kuvaus
TBA
Lisätiedot
TBA
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEPIP17S-1000 |
Languages and Communication
(Valitaan (kpl): 12 ) |
12 | ||||||||
| KD06APSU012 | Finnish Language and Culture | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 8X00BJ37 | Intercultural Communication | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 8X00BJ39 | English Speaking Practice (if 1 semester) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 8X00BJ40 | English Speaking Practice (if 2 semester) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| A800BD63 | Technical English | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| IEPIP17S-1002 |
Mathematics and Physics
(Valitaan (kpl): 0 ) |
0 | ||||||||
| IEPIP17S-1003 |
Information Technology
(Valitaan (kpl): 12 ) |
12 | ||||||||
| KCOBJECT | Object-oriented Programming | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||
| A800BD66 | C++ Programming | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||
| KCTITEEMB | Embedded Systems | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| IEPIP17S-1004 |
Electrical Engineering and Electronics
(Valitaan (kpl): 17 ) |
17 | ||||||||
| KC15DDBASIC | Basics of Digital Technology | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| KC00DA31 | Basics of Electronics / Electronic Components | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
| DIGITAL3 | Digital Signal Processing | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||
| KCIPSADVEL | Advanced Electronics | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
| KCLABELECTR | Laboratory Assignments in Electronics | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| IEPIP17S-1005 |
Mechanical Engineering
(Valitaan (kpl): 26 ) |
26 | ||||||||
| TECHN02 | Automotive Laboratories | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| KCCOMPUTER | Computer Aided Manufacturing | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| KC25AB30100 | Laboratory Assignments in NC Technology | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
| KCPRODUCT | Production Management | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
| KC15DDPRSIM | Production Simulation | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| KCMECHCAD | Mechanical Drawing and CAD | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| KC04IPS1001 | Hydraulics and Pneumatics | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
| IEPIP17S-1006 |
Automation Technology
(Valitaan (kpl): 26 ) |
26 | ||||||||
| KCMACAUTO1 | Machine Automation 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| KCLABAUTO1 | Laboratory Assignments in Automation 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| KCMACAUTOIP | Machine Automation 2 | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||
| KC25ENGLB2 | Laboratory Assignments in Automation 2 | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||
| KCIPS6000 | Robotics | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| KCIPS10000 | Control Engineering | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8X00BJ41 | Concept Design | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| IEPIP17S-1007 |
Business Studies
(Valitaan (kpl): 3 ) |
3 | ||||||||
| KCIPSQM | Quality Management | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
| IEPIP17S-1008 |
Project Studies
(Valitaan (kpl): 18 ) |
18 | ||||||||
| A800BD64 | Software Project | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
| 8X00BJ42 | Project Work in Automation 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
| A800BD65 | Software Project B | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
| A800BK48 | Embedded Systems Project | 6 | ||||||||
| IEPIP17S-1009 |
Elective Courses
(Valitaan (kpl): 0 ) |
0 | ||||||||
| Yhteensä | 115.6 | 116 | 58 | 58 | 29 | 29 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| IEPIP17S-1000 |
Languages and Communication
(Valitaan (kpl): 12 ) |
12 |
| KD06APSU012 | Finnish Language and Culture | 3 |
| 8X00BJ37 | Intercultural Communication | 3 |
| 8X00BJ39 | English Speaking Practice (if 1 semester) | 2 |
| 8X00BJ40 | English Speaking Practice (if 2 semester) | 3 |
| A800BD63 | Technical English | 3 |
| IEPIP17S-1002 |
Mathematics and Physics
(Valitaan (kpl): 0 ) |
0 |
| IEPIP17S-1003 |
Information Technology
(Valitaan (kpl): 12 ) |
12 |
| KCOBJECT | Object-oriented Programming | 4 |
| A800BD66 | C++ Programming | 4 |
| KCTITEEMB | Embedded Systems | 4 |
| IEPIP17S-1004 |
Electrical Engineering and Electronics
(Valitaan (kpl): 17 ) |
17 |
| KC15DDBASIC | Basics of Digital Technology | 4 |
| KC00DA31 | Basics of Electronics / Electronic Components | 3 |
| DIGITAL3 | Digital Signal Processing | 4 |
| KCIPSADVEL | Advanced Electronics | 3 |
| KCLABELECTR | Laboratory Assignments in Electronics | 3 |
| IEPIP17S-1005 |
Mechanical Engineering
(Valitaan (kpl): 26 ) |
26 |
| TECHN02 | Automotive Laboratories | 4 |
| KCCOMPUTER | Computer Aided Manufacturing | 2 |
| KC25AB30100 | Laboratory Assignments in NC Technology | 3 |
| KCPRODUCT | Production Management | 3 |
| KC15DDPRSIM | Production Simulation | 4 |
| KCMECHCAD | Mechanical Drawing and CAD | 5 |
| KC04IPS1001 | Hydraulics and Pneumatics | 5 |
| IEPIP17S-1006 |
Automation Technology
(Valitaan (kpl): 26 ) |
26 |
| KCMACAUTO1 | Machine Automation 1 | 4 |
| KCLABAUTO1 | Laboratory Assignments in Automation 1 | 4 |
| KCMACAUTOIP | Machine Automation 2 | 4 |
| KC25ENGLB2 | Laboratory Assignments in Automation 2 | 4 |
| KCIPS6000 | Robotics | 4 |
| KCIPS10000 | Control Engineering | 3 |
| 8X00BJ41 | Concept Design | 3 |
| IEPIP17S-1007 |
Business Studies
(Valitaan (kpl): 3 ) |
3 |
| KCIPSQM | Quality Management | 3 |
| IEPIP17S-1008 |
Project Studies
(Valitaan (kpl): 18 ) |
18 |
| A800BD64 | Software Project | 6 |
| 8X00BJ42 | Project Work in Automation 2 | 6 |
| A800BD65 | Software Project B | 3 |
| A800BK48 | Embedded Systems Project | 6 |
| IEPIP17S-1009 |
Elective Courses
(Valitaan (kpl): 0 ) |
0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.