Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus: RKM16
Opetussuunitelman tunnus: RKM16
- Tutkinto
- Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
- Tutkintonimike
- Rakennusmestari (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKM16-1017 |
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RKM16-1018 |
Osaajaksi kehittyminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YPO1A2 | Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| YPO2A2 | Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| RKM16-1019 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YPO1B3 | Yritystoiminta ja yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| YPO2B2 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| RKM16-1020 |
Tutkimus- ja projektiosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RKM16-1000 |
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RKM16-1001 |
Kielet
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAK1A1 | Ruotsi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAK1A3 | Ammattialan englanti | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RKM16-1002 |
Matematiikka ja fysiikka
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAK1B1 | Algebra | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| RAK1B2 | Geometria | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| RAK1B4 | Talous- ja tilastomatematiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| RKM1B6 | Fysiikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| RKM16-1003 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
109 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RKM16-1004 |
Rakennuspiirustus
(Valitaan kaikki ) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAK2A1 | Kaavoitus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| RAK2A2 | Rakennussuunnittelu ja CAD | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| RKM2A3 | Tietomallinnus | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| RKM16-1005 |
Talonrakentaminen
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAK2B2 | Betonitekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| RAK2B1 | Rakennusmateriaalit | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RKM2B3 | Rakennesuunnittelun perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| RKM16-1011 |
Rakenteiden mekaniikka
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RKM2C1 | Statiikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RKM2C2 | Lujuusopin perusteet | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| RKM2C3 | Rakenteiden statiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RKM16-1006 |
Maa- ja pohjarakennus
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RKM2D1 | Geotekniikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RAK2D2 | Pohjarakennus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| RAK2D3 | Maarakennus- ja mittaustekniikka | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| RKM16-1007 |
Talotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAK2E0 | Talotekniset asennukset | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RKM16-1012 |
Hanketalous
(Valitaan kaikki ) |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAK2F1 | Johtamistaidot ja työlainsäädäntö | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| RAK2F2 | Rakennuttaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| RKM2F3 | Rakentamistalous | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| RKM2F5 | Tarjouslaskenta | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| RAK2F7 | Hankintatoimi ja sopimukset | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RKM16-1008 |
Talonrakennustekniikka
(Valitaan kaikki ) |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAK2G1 | Talonrakennus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| RAK2G2 | Korjausrakentaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| RKM2G3 | Rakennusfysiikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| RAK2G5 | Rakennusfysikaaliset mittaukset | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| RAK2G6 | Elementtirakentaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RAK2G7 | Hirsirakentaminen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| RKM16-1013 |
Rakennetekniikka
(Valitaan kaikki ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RKM2H1 | Betonirakenteet | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| RKM2H2 | Puurakenteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| RKM2H3 | Teräsrakenteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RKM16-1009 |
Työmaatoiminnot
(Valitaan kaikki ) |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAK2I1 | Työmaatekniikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| RAK2I2 | Ajallinen suunnittelu | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| RKM2I3 | Laadunhallinta | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| RAK2I4 | Työturvallisuus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RKM16-1014 |
PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8H00BJ72 | Puurakentamisen projekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| 8H00BJ73 | Puurakentamisen projekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| 8H00BJ74 | Puurakentamisen projekti | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8H00BJ75 | Betonirakentamisen projekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| 8H00BJ76 | Betonirakentamisen projekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| 8H00BJ77 | Betonirakentamisen projekti | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8H00BJ78 | Teräsrakentamisen projekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| 8H00BJ79 | Teräsrakentamisen projekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| 8H00BJ80 | Teräsrakentamisen projekti | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8H00BJ81 | Korjausrakentamisen projekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| 8H00BJ82 | Korjausrakentamisen projekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| 8H00BJ83 | Korjausrakentamisen projekti | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| RKM16-1010 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8D00BD46 | Geometrian rakennustekniset sovellukset | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| KL04AYRU001 | Täydennyskurssi, ruotsi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RKM16-1015 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RKM51 | Harjoittelu 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| RKM52 | Harjoittelu 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| RKM53 | Harjoittelu 3 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| RKM16-1016 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC32ONT | Opinnäytetyö | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 61 | 76 | 77 | 33 | 28 | 33 | 29 | 47 | 30 | 47 | 33 | 14 | 14 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 14.5 | 14.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15 | 15 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.5 | 16.5 |
Yleiset kompetenssit (AMK)
Rakennusmestari kompetenssit
amk:tutkintoon johtava koulutus
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| RKM16-1017 |
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 |
| RKM16-1018 |
Osaajaksi kehittyminen
(Valitaan kaikki ) |
10 |
| YPO1A2 | Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen | 2 |
| YPO2A2 | Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen | 2 |
| YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 |
| YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 |
| RKM16-1019 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 |
| YPO1B3 | Yritystoiminta ja yrittäjyys | 3 |
| YPO2B2 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 2 |
| RKM16-1020 |
Tutkimus- ja projektiosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 |
| YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 |
| YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 |
| RKM16-1000 |
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
16 |
| RKM16-1001 |
Kielet
(Valitaan kaikki ) |
6 |
| RAK1A1 | Ruotsi | 3 |
| VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 |
| VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 |
| RAK1A3 | Ammattialan englanti | 3 |
| RKM16-1002 |
Matematiikka ja fysiikka
(Valitaan kaikki ) |
10 |
| RAK1B1 | Algebra | 2 |
| RAK1B2 | Geometria | 2 |
| RAK1B4 | Talous- ja tilastomatematiikka | 3 |
| RKM1B6 | Fysiikan perusteet | 3 |
| RKM16-1003 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
109 |
| RKM16-1004 |
Rakennuspiirustus
(Valitaan kaikki ) |
11 |
| RAK2A1 | Kaavoitus | 2 |
| RAK2A2 | Rakennussuunnittelu ja CAD | 5 |
| RKM2A3 | Tietomallinnus | 4 |
| RKM16-1005 |
Talonrakentaminen
(Valitaan kaikki ) |
9 |
| RAK2B2 | Betonitekniikka | 3 |
| RAK2B1 | Rakennusmateriaalit | 3 |
| RKM2B3 | Rakennesuunnittelun perusteet | 3 |
| RKM16-1011 |
Rakenteiden mekaniikka
(Valitaan kaikki ) |
10 |
| RKM2C1 | Statiikan perusteet | 3 |
| RKM2C2 | Lujuusopin perusteet | 4 |
| RKM2C3 | Rakenteiden statiikka | 3 |
| RKM16-1006 |
Maa- ja pohjarakennus
(Valitaan kaikki ) |
10 |
| RKM2D1 | Geotekniikka | 3 |
| RAK2D2 | Pohjarakennus | 3 |
| RAK2D3 | Maarakennus- ja mittaustekniikka | 4 |
| RKM16-1007 |
Talotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
3 |
| RAK2E0 | Talotekniset asennukset | 3 |
| RKM16-1012 |
Hanketalous
(Valitaan kaikki ) |
18 |
| RAK2F1 | Johtamistaidot ja työlainsäädäntö | 4 |
| RAK2F2 | Rakennuttaminen | 3 |
| RKM2F3 | Rakentamistalous | 4 |
| RKM2F5 | Tarjouslaskenta | 4 |
| RAK2F7 | Hankintatoimi ja sopimukset | 3 |
| RKM16-1008 |
Talonrakennustekniikka
(Valitaan kaikki ) |
22 |
| RAK2G1 | Talonrakennus | 5 |
| RAK2G2 | Korjausrakentaminen | 5 |
| RKM2G3 | Rakennusfysiikka | 4 |
| RAK2G5 | Rakennusfysikaaliset mittaukset | 3 |
| RAK2G6 | Elementtirakentaminen | 3 |
| RAK2G7 | Hirsirakentaminen | 2 |
| RKM16-1013 |
Rakennetekniikka
(Valitaan kaikki ) |
12 |
| RKM2H1 | Betonirakenteet | 6 |
| RKM2H2 | Puurakenteet | 3 |
| RKM2H3 | Teräsrakenteet | 3 |
| RKM16-1009 |
Työmaatoiminnot
(Valitaan kaikki ) |
14 |
| RAK2I1 | Työmaatekniikka | 4 |
| RAK2I2 | Ajallinen suunnittelu | 4 |
| RKM2I3 | Laadunhallinta | 3 |
| RAK2I4 | Työturvallisuus | 3 |
| RKM16-1014 |
PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
| 8H00BJ72 | Puurakentamisen projekti | 5 |
| 8H00BJ73 | Puurakentamisen projekti | 5 |
| 8H00BJ74 | Puurakentamisen projekti | 5 |
| 8H00BJ75 | Betonirakentamisen projekti | 5 |
| 8H00BJ76 | Betonirakentamisen projekti | 5 |
| 8H00BJ77 | Betonirakentamisen projekti | 5 |
| 8H00BJ78 | Teräsrakentamisen projekti | 5 |
| 8H00BJ79 | Teräsrakentamisen projekti | 5 |
| 8H00BJ80 | Teräsrakentamisen projekti | 5 |
| 8H00BJ81 | Korjausrakentamisen projekti | 5 |
| 8H00BJ82 | Korjausrakentamisen projekti | 5 |
| 8H00BJ83 | Korjausrakentamisen projekti | 5 |
| RKM16-1010 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 |
| 8D00BD46 | Geometrian rakennustekniset sovellukset | 2 |
| KL04AYRU001 | Täydennyskurssi, ruotsi | 2 |
| RKM16-1015 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| RKM51 | Harjoittelu 1 | 5 |
| RKM52 | Harjoittelu 2 | 10 |
| RKM53 | Harjoittelu 3 | 15 |
| RKM16-1016 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
10 |
| KC32ONT | Opinnäytetyö | 10 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.