Tiedon organisointi (5op)
Opintojakson tunnus: KD18BTHM04
Opintojakson perustiedot
- Laajuus
- 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- käyttää tiedon järjestämiseen ja kuvailuun tarvittavia luokitusjärjestelmiä, ontologioita, kuvailusääntöjä ja tiedon tallentamiseen tarvittavaa formaattia
- tehdä kirjastoaineistosta perustason kuvailuja
- tulkita tietokannoista löytyviä aineistojen kuvailuratkaisuja
- käyttää kuvailun terminologiaa
                    
Sisältö
-	kirjastoaineiston kuvailun kehitysvaiheista
-	kirjastoaineiston kuvailun terminologiaa
-	sisällön kuvailun välineet: yleisimmät luokitusjärjestelmät ja asiasanastot tai ontologiat
-	kirjastoaineiston kuvailuohjeet
-	kuvailutiedon tallentamiseen käytettävä formaatti
                    
Esitietovaatimukset
Kirjasto- ja tietopalvelutoiminnan perusteet. Tiedonhankinta ja -haku 1.
                    
Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)
1-2 
-	opiskelija on ollut läsnä lähitunneilla ja tehnyt sovitut harjoitustehtävät sekä osallistunut kertauskokeeseen
-	opiskelija osaa selittää keskeisimpien bibliografisen valvonnan käsitteiden merkityksen
-	opiskelija osaa luokittaa erilaisia aineistoja YKL-luokitusjärjestelmän avulla ja kuvailla sisältöjä YSA-asiasanaston (YSO-ontologian) avulla
-	opiskelija osaa tehdä peruskuvailun kirjastoaineiston kuvailusääntöjä noudattaen
-	opiskelija osaa tulkita MARC21-tietueita
                    
Arviointikriteerit, hyvä (3)
3-4 
-	opiskelija on ollut aktiivinen lähitunneilla ja tehnyt sovitut harjoitustehtävät sekä osallistunut kertauskokeeseen
-	opiskelija osaa selittää keskeisimpien bibliografisen valvonnan käsitteiden merkityksen
-	opiskelija osaa luokittaa erilaisia aineistoja YKL-luokitusjärjestelmän avulla ja kuvailla sisältöjä YSA-asiasanaston (YSO-ontologian) avulla asiakaslähtöisesti
-	opiskelija osaa tehdä peruskuvailun kirjastoaineiston kuvailusääntöjä noudattaen
-	opiskelija osaa tulkita ja arvioida MARC21-tietueita
                    
Arviointikriteerit, kiitettävä (5)
5 
-	opiskelija on ollut aktiivinen lähitunneilla, perehtynyt harjoitustehtävien taustoihin ja toiminut vastuullisesti ryhmätyöskentelyssä sekä osallistunut kertauskokeeseen
-	opiskelija osaa selittää keskeisimpien bibliografisen valvonnan käsitteiden merkityksen selkeästi
-	opiskelija osaa luokittaa erilaisia aineistoja YKL-luokitusjärjestelmän avulla ja kuvailla sisältöjä YSA-asiasanaston (YSO-ontologian) avulla asiakaslähtöisesti sekä vaihtoehtoisia tapoja arvioiden
-	opiskelija osaa tehdä peruskuvailun kirjastoaineiston kuvailusääntöjä noudattaen
-	opiskelija osaa tehdä kuvailuja MARC21-formaatin mukaisesti ja arvioida omaa osaamistaan kuvailijana
                    
Oppimateriaalit
-	Saarti, J. & Suominen, V. & Tuomi, P. 2009. Bibliografinen valvonta, johdatus luetteloinnin ja sisällönkuvailun menetelmiin. BTJ Kustannus. 
-	Oliver, C. 2010. Introducing RDA : A Guide to the Basics. ALA. Saatavana: http://site.ebrary.com/lib/seamkebrary/detail.action?docID=10469293 
-	Rowley, J. & Hartley, R. 2009. Organizing knowledge. 4th.ed. Ashgate. 
-	Hunter, E. J. 2011. Classification made simple. 3rd ed. Ashgate. 
-	Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt.  Saatavana: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/luettelointisaannot.html 
-	MARC21-formaatti. Saatavana: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/formaatit.html 
-	Yleinen suomalainen ontologia YSO. Saatavana: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/ontologiat.html 
-	Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä YKL. Saatavana http://ykl.kirjastot.fi 
-	Universal Decimal Classification UDC. Saatavana: http://www.udcc.org 
                    
