Väyläopetussuunnitelma, Fysioterapeutti (AMK): VÄYLÄFYS21
Tunnus: VÄYLÄFYS21
Kuvaus
Väyläopetussuunnitelma, Fysioterapeutti (AMK)
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÄYLÄFYS21-1001 |
YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
16 | ||||||||||||||||
XX00CG82 | Opiskelu ammattikorkeakoulussa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
XX00CZ96 | Urasuunnittelu ja kansainvälisyys, Väyläopinnot | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
XX00CZ97 | Yrittäjyyden perusteet, Väyläopinnot | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
YP00BZ77 | Projektitoiminnan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
VÄYLÄFYS21-1002 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
9 | ||||||||||||||||
BB00CA45 | Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
KG00CA17 | Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
KG00BZ99 | Finnish Society and Social Policy | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
BB00CY46 | Liikkumisen biomekaniikka | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
VÄYLÄFYS21-1003 |
VALINNAISET OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | ||||||||||||||||
BB00DA00 | Urheilijan psyykkinen hyvinvointi | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
BB00DA01 | Urheilijan kuormitus ja palautuminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
BB00BU05 | Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
FYS10AVO16 | Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
Yhteensä | 30 | 20 | 20 | 13 | 7 | 12 | 8 | 6.5 | 6.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 6 | 6 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
VÄYLÄFYS21-1001 |
YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
16 |
XX00CG82 | Opiskelu ammattikorkeakoulussa | 2 |
XX00CZ96 | Urasuunnittelu ja kansainvälisyys, Väyläopinnot | 2 |
YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 |
YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 |
XX00CZ97 | Yrittäjyyden perusteet, Väyläopinnot | 3 |
YP00BZ77 | Projektitoiminnan perusteet | 3 |
VÄYLÄFYS21-1002 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
9 |
BB00CA45 | Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä | 2 |
KG00CA17 | Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness | 2 |
KG00BZ99 | Finnish Society and Social Policy | 3 |
BB00CY46 | Liikkumisen biomekaniikka | 2 |
VÄYLÄFYS21-1003 |
VALINNAISET OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 |
BB00DA00 | Urheilijan psyykkinen hyvinvointi | 2 |
BB00DA01 | Urheilijan kuormitus ja palautuminen | 3 |
BB00BU05 | Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet | 5 |
FYS10AVO16 | Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena | 5 |