Väyläopetussuunnitelma, Restonomi (AMK): VAYLARESTO24K
Tunnus: VAYLARESTO24K
Kuvaus
Väyläopetussuunnitelma, Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
Kevät
2025 |
Syksy
2025 |
3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAYLARESTO24K-1001 |
YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
15 | |||||||||||||||||
XX00DM02 | Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
XX00DM03 | Tieto- ja viestintätekniikka | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||
XX00DM04 | Viestintätaidot | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||
CA00DK49 | Yrittäjyys matkailu- ja palvelualalla | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
XX00DM01 | Innovaatiot ja kehittäminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
VAYLARESTO24K-1002 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
15 | |||||||||||||||||
CA00CX01 | Asiakkaan kohtaaminen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
CA00DA70 | Kestävä kehitys palvelutuotannossa | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
CA00DA66 | Matkailu- ja elämyspalvelut | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
CA00DA61 | Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
Yhteensä | 30 | 10 | 11.5 | 8.5 | 10 | 6 | 5.5 | 8.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3 | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4.25 | 4.25 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
VAYLARESTO24K-1001 |
YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
15 |
XX00DM02 | Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu | 2 |
XX00DM03 | Tieto- ja viestintätekniikka | 4 |
XX00DM04 | Viestintätaidot | 4 |
CA00DK49 | Yrittäjyys matkailu- ja palvelualalla | 3 |
XX00DM01 | Innovaatiot ja kehittäminen | 2 |
VAYLARESTO24K-1002 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
15 |
CA00CX01 | Asiakkaan kohtaaminen | 2 |
CA00DA70 | Kestävä kehitys palvelutuotannossa | 3 |
CA00DA66 | Matkailu- ja elämyspalvelut | 2 |
CA00DA61 | Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa | 5 |
YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 |