Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, Monimuotototeutus: MPK21
Tunnus: MPK21
Kuvaus
Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelma antaa valmiudet yritystoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Opiskelija perehtyy liiketoiminnan eri osa-alueisiin kuten liiketoimintasuunnitteluun, johtamiseen, markkinointiin, tuotantotalouteen, taloushallintoon, yritysjuridiikkaan ja kansainväliseen liiketoimintaan. Liiketoimintaosaamisen soveltamisen käytäntöön liittyy myös viestinnän, tietojenkäsittelyn, projektisuunnittelun ja kielten osaamista, joita opiskelija opinnoissaan myös kehittää. Ohjelmasta valmistunut ymmärtää myös digitalisaation vaikutuksen liiketoimintamuotoihin ja –prosesseihin. Osan opinnoista voi suorittaa räätälöidyissä projekteissa (ns. oppimisprojektit) esimerkiksi oman työnantajan kanssa. Hankitun osaamisen soveltaminen käytäntöön vahvistaa valmiuksia menestyä työelämässä. Pk-yrittäjyyden tradenomien erikoistumisesta sovitaan henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla.
Tutkinto-ohjelman pedagogiikka perustuu ns. käänteisen luokkahuoneen (flipped classroom, flipped learning) malliin: kurssisisältö ja tehtävät ovat verkossa etukäteen opiskeltavissa ja lähipäivät käytetään vuorovaikutteiseen oppimiseen ja tehtävien läpikäymiseen. Opiskelun tueksi perustetaan alueella opintopiirejä, jos riittävä määrä opiskelijoita näihin ilmoittautuu.
Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö
Opetussuunnitelman kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa otetaan huomioon alueen yritysten ja muiden toimijoiden ilmaisemat osaamistarpeet, opiskelijoiden ja valmistuvien antama palaute sekä koulutusalan valtakunnallinen kehittämistyö. Keskeisiä informaatiolähteitä opetussuunnitelman kehittämisessä ovat valmistuneiden seurantatutkimusten tulokset, teknologisen kehityksen ja toimintaympäristön ennakointitieto sekä oma TKI-toiminta ja sen tulokset.
Osaamistavoitteet
PK-yrittäjyyden tutkinto-ohjelmasta valmistunut tradenomi tuntee yrityksen toiminnan kokonaisuuden ja liiketoimintaprosessit. Hänellä on yritystoiminnan käynnistämiseen ja pyörittämiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Hän on aloitekykyinen ja hänellä on hyvät tiimityö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Hän osaa etsiä ja analysoida liiketoiminnassa tarvittavaa tietoa. Hän osaa soveltaa hankkimaansa teoriatietoa ja kehittää liiketoimintaa. Hän osaa ottaa työssään huomioon toiminnan taloudellisuuden. Hän osaa viestiä ammatillisesti vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hän osaa toimia itsenäisenä yrittäjänä ja asiantuntijatehtävissä.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Kevät
2021 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
3. / 2021 | 4. / 2021 | 5. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPK21-1001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
57 | |||||||||||||||||||||||||||||
MPK21-1002 |
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
MPK21-1003 |
Osaajaksi kehittyminen
(Valitaan kaikki) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00CG82 | Opiskelu ammattikorkeakoulussa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
XX00CG83 | Urasuunnittelu ja kansainvälisyys | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MPK21-1004 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00CL55 | Yrittäjyyden perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
XX00BE91 | SeAMK innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
MPK21-1005 |
Tutkimus- ja projektiosaaminen
(Valitaan kaikki) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MPK21-1006 |
Tutkinto-ohjelman perusopinnot
(Valitaan kaikki) |
37 | |||||||||||||||||||||||||||||
LT00BT63 | Yrityksen toimintaympäristö | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
LT00BT65 | Liikeideasta liiketoiminnaksi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
LT00BT66 | Laskentatoimen perusteet | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
LT00BT67 | Markkinoinnin perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BT69 | Talousmatematiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BU10 | Taulukkolaskenta | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BT68 | Toiminnanohjauksen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LT00BT92 | Tuotantotalouden perusteet ja logistiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LT00CL73 | Etiikka ja yritystoiminta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MPK21-1007 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
93 | |||||||||||||||||||||||||||||
MPK21-1008 |
PK-yrityksen viestintä ja markkinointi
(Valitaan kaikki) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
LT00CL74 | Yrityksen viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BT71 | Neuvottelutaidot | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
LT00BT72 | Asiakaspalvelu ja myyntityö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
LT00CL70 | Markkinointiviestintä | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
LT00BT74 | Brändin hallinta | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
LT00CL71 | Asiakassuhdejohtaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
MPK21-1009 |
PK-yrityksen taloushallinto ja juridiikka
(Valitaan kaikki) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
LT00CL75 | Talouden suunnittelu ja valvonta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
LT00CL76 | Toiminnan menestyksellisyyden arviointi tilinpäätösaineistosta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LT00BT77 | Yrityksen välillinen ja välitön verotus | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
LT00CL77 | Yritystoiminnan rahoitus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BT79 | Yrityksen sopimukset ja velkavastuu | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MPK21-1010 |
Johtaminen ja HR
(Valitaan kaikki) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
LT00BT81 | Esimiestyö ja toiminta työyhteisössä | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BT82 | Organisaation ja osaamisen kehittäminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BT83 | Työsuhde | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BT84 | Itsensä johtaminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
MPK21-1011 |
Liiketoiminnan kehittäminen
(Valitaan kaikki) |
17 | |||||||||||||||||||||||||||||
LT00BT85 | Innovointi ja konseptisuunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BT94 | Palveluinnovaatiot ja niiden suojaaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
LT00BT86 | Kasvuyrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BT87 | Internationalization of business | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LT00BT88 | Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MPK21-1017 |
HOPS:n mukaiset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
MPK21-1012 |
Digitalisaatio ja verkkoliiketoiminta
(Valitaan kaikki) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
LT00BT89 | Liiketoiminnan digitalisaatio | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LT00BT90 | Verkkosivujen tuottaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LT00CL78 | Verkkoliiketoiminta | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
MPK21-1013 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
KD00BR75 | Affärssvenska / Business Swedish | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
KD00BR77 | Affärskommunikation / Swedish Business Communication | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
LT00BR83 | English at Work 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BR85 | English at Work 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MPK21-1014 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
LTVVO102 | Englantia amk-opintoihin | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
LTVVO101 | Ruotsia amk-opintoihin | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
LT00CI01 | Sivutoimiyrittäjyys | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
LT00CK99 | Taitto-ohjelmien perusteet | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
LT00CL72 | Perintäoikeus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
MPK21-1015 |
OPINNÄYTETYÖPROSESSI
(Valitaan kaikki) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
LT00CL79 | Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BT96 | Tutkimuskirjoittaminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BT97 | Opinnäytetyöseminaari | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
LT00BT98 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BT99 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MPK21-1016 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
KD00BR95 | Harjoittelu | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 32 | 73 | 64 | 41 | 32 | 24 | 49 | 35 | 29 | 41 | 0 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 12 | 12 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Yleiset kompetenssit (AMK)
Liiketalous, PK kompetenssit
amk:tutkintoon johtava koulutus
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
MPK21-1001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
57 |
MPK21-1002 |
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
20 |
MPK21-1003 |
Osaajaksi kehittyminen
(Valitaan kaikki) |
10 |
XX00CG82 | Opiskelu ammattikorkeakoulussa | 2 |
XX00CG83 | Urasuunnittelu ja kansainvälisyys | 2 |
YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 |
YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 |
MPK21-1004 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki) |
5 |
XX00CL55 | Yrittäjyyden perusteet | 3 |
XX00BE91 | SeAMK innovaatioviikko | 2 |
MPK21-1005 |
Tutkimus- ja projektiosaaminen
(Valitaan kaikki) |
5 |
YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 |
YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 |
MPK21-1006 |
Tutkinto-ohjelman perusopinnot
(Valitaan kaikki) |
37 |
LT00BT63 | Yrityksen toimintaympäristö | 8 |
LT00BT65 | Liikeideasta liiketoiminnaksi | 5 |
LT00BT66 | Laskentatoimen perusteet | 6 |
LT00BT67 | Markkinoinnin perusteet | 3 |
LT00BT69 | Talousmatematiikka | 3 |
LT00BU10 | Taulukkolaskenta | 3 |
LT00BT68 | Toiminnanohjauksen perusteet | 3 |
LT00BT92 | Tuotantotalouden perusteet ja logistiikka | 3 |
LT00CL73 | Etiikka ja yritystoiminta | 3 |
MPK21-1007 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
93 |
MPK21-1008 |
PK-yrityksen viestintä ja markkinointi
(Valitaan kaikki) |
20 |
LT00CL74 | Yrityksen viestintä | 3 |
LT00BT71 | Neuvottelutaidot | 2 |
LT00BT72 | Asiakaspalvelu ja myyntityö | 5 |
LT00CL70 | Markkinointiviestintä | 4 |
LT00BT74 | Brändin hallinta | 3 |
LT00CL71 | Asiakassuhdejohtaminen | 3 |
MPK21-1009 |
PK-yrityksen taloushallinto ja juridiikka
(Valitaan kaikki) |
20 |
LT00CL75 | Talouden suunnittelu ja valvonta | 5 |
LT00CL76 | Toiminnan menestyksellisyyden arviointi tilinpäätösaineistosta | 3 |
LT00BT77 | Yrityksen välillinen ja välitön verotus | 6 |
LT00CL77 | Yritystoiminnan rahoitus | 3 |
LT00BT79 | Yrityksen sopimukset ja velkavastuu | 3 |
MPK21-1010 |
Johtaminen ja HR
(Valitaan kaikki) |
12 |
LT00BT81 | Esimiestyö ja toiminta työyhteisössä | 4 |
LT00BT82 | Organisaation ja osaamisen kehittäminen | 3 |
LT00BT83 | Työsuhde | 3 |
LT00BT84 | Itsensä johtaminen | 2 |
MPK21-1011 |
Liiketoiminnan kehittäminen
(Valitaan kaikki) |
17 |
LT00BT85 | Innovointi ja konseptisuunnittelu | 3 |
LT00BT94 | Palveluinnovaatiot ja niiden suojaaminen | 5 |
LT00BT86 | Kasvuyrittäjyys | 3 |
LT00BT87 | Internationalization of business | 3 |
LT00BT88 | Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos | 3 |
MPK21-1017 |
HOPS:n mukaiset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki) |
12 |
MPK21-1012 |
Digitalisaatio ja verkkoliiketoiminta
(Valitaan kaikki) |
12 |
LT00BT89 | Liiketoiminnan digitalisaatio | 3 |
LT00BT90 | Verkkosivujen tuottaminen | 3 |
LT00CL78 | Verkkoliiketoiminta | 6 |
MPK21-1013 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki) |
12 |
KD00BR75 | Affärssvenska / Business Swedish | 3 |
KD00BR77 | Affärskommunikation / Swedish Business Communication | 3 |
VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 |
VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 |
LT00BR83 | English at Work 1 | 3 |
LT00BR85 | English at Work 2 | 3 |
MPK21-1014 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 |
LTVVO102 | Englantia amk-opintoihin | 2 |
LTVVO101 | Ruotsia amk-opintoihin | 2 |
LT00CI01 | Sivutoimiyrittäjyys | 2 |
LT00CK99 | Taitto-ohjelmien perusteet | 2 |
LT00CL72 | Perintäoikeus | 2 |
MPK21-1015 |
OPINNÄYTETYÖPROSESSI
(Valitaan kaikki) |
20 |
LT00CL79 | Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät | 3 |
LT00BT96 | Tutkimuskirjoittaminen | 2 |
LT00BT97 | Opinnäytetyöseminaari | 0 |
LT00BT98 | Opinnäytetyö | 15 |
LT00BT99 | Kypsyysnäyte | 0 |
MPK21-1016 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki) |
30 |
KD00BR95 | Harjoittelu | 30 |