Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, Monimuotototeutus: TRADE14
Opetussuunitelman tunnus: TRADE14
- Tutkinto
- Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK), PK-yrittäjyys
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2014
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 5. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADE14-1034 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRADE14-1021 |
Liiketoimintaosaamisen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KD07APYR122 | Yrityksen toiminta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07APLA010 | Laskentatoimen perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KD07APMA123 | Markkinoinnin ja myynnin perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07APYR124 | Yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07APST125 | Strateginen ajattelu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| KD07APOM126 | Toiminnanohjauksen perusteet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| KD07APOI127 | Oikeustieteen perusteet | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07APVI128 | Yritysviestintä | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07APTI129 | Tietojenkäsittelyn perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07APTH130 | Tiedonhankinta | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07APMT001 | Talousmatematiikan perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KD07APKT012 | Kansantalouden perusteet | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| TRADE14-1033 |
Opiskeluprosessia tukevat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRADE14-1022 |
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
(Valitaan opintopisteitä: 1 ) |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRADE14-1020 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
107 - 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRADE14-1023 |
Kaikille yhteiset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KD07BLLA200 | Yrityksen taloushallinto | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07BMMA270 | Markkinoinnillinen ajattelu | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07BMMA271 | Asiakaspalvelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KD07BHHA200 | Toiminta työyhteisössä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KD07BIB001 | Introduction to International Business | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KD07BHHA012 | Yrityksen juridiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07BET001 | Etiikka ja arvot yritystoiminnassa | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07BVIE002 | Strateginen yritysviestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TRADE14-1035 |
SUUNTAAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRADE14-1030 |
Liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen
(Valitaan kaikki ) |
22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CHHA260 | Projektitoiminnan johtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07CHHA251 | Osaamisen johtaminen | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| KD07CHHA262 | Esimiestyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KD07CHYR409 | Konsultointi pk-yrityksessä | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07CHYR408 | Liiketoiminnan kasvattaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KD07CHYR407 | Yrityksen ostaminen, myyminen ja arvonmääritys | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| KD07CHYR419 | Laatu- ja ympäristöjärjestelmät | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| TRADE14-1031 |
Markkinointi ja myynti
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KD07BMMA205 | Henkilökohtainen myyntityö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KD07BMMA207 | Mainonta, PR ja myynninedistäminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07BMMA206 | Asiakassuhteiden hallinta | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KD07BYRO001 | Ostotoiminta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| TRADE14-1024 |
Uuden liiketoiminnan suunnittelu
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KD07BMMA209 | Tuote- ja palvelukehitys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KD07BYRP001 | Perheyrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07BMMA211 | Hinnoittelu | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07CLLA321 | Yritystoiminnan rahoitus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TRADE14-1029 |
Yritysjuridiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CLVE001 | Yritys- ja henkilöverotus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KD07BLT002 | Työsuhde ja palkkahallinto | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07BLOI112 | Yhteisöoikeus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07DVOI48 | Sopimusoikeus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TRADE14-1028 |
TUTKIMUSTYÖTÄ TUKEVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KD07APTI015 | Tilastotieteen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| TRADE14-1027 |
Tutkimustyö ja tutkimuskirjoittaminen
(Valitaan opintopisteitä: 2 ) |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRADE14-1025 |
Liiketalouden tutkimusmenetelmät
(Valitaan opintopisteitä: 2 ) |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CPTU025 | Opinnäytetyöseminaari | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRADE14-1026 |
KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
15 - 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KD07AYRU000 | Ruotsin lähtötasokoe | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KD07AYEN000 | Englannin lähtötasokoe | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KD07AYEN040 | English at Work | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KD07CYEN362 | English for Business Management Professionals | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KD07AYRU022 | Affärssvenska / Business Swedish | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07CYRU112 | Affärskommunikation / Swedish Business Communication | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KD07VAKIELI | Vaihtoehtoiset kieliopinnot | 3 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRADE14-1037 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CHYR413 | Verkostot liiketoiminnassa | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVOI47 | Perintäoikeus | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KD07BYRL001 | Logistiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVLA021 | Kokous- ja neuvottelutaito | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRADE14-1032 |
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KD07FYOT20 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KD07FY0T100 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRADE14-1036 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KD07HYTH120 | Harjoittelu | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 29 | 60 | 47 | 23 | 29 | 30 | 30 | 28 | 19 | 23 | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
amk:tutkintoon johtava koulutus
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| TRADE14-1034 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
45 |
| TRADE14-1021 |
Liiketoimintaosaamisen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
44 |
| KD07APYR122 | Yrityksen toiminta | 3 |
| KD07APLA010 | Laskentatoimen perusteet | 5 |
| KD07APMA123 | Markkinoinnin ja myynnin perusteet | 5 |
| KD07APYR124 | Yrittäjyys | 3 |
| KD07APST125 | Strateginen ajattelu | 2 |
| KD07APOM126 | Toiminnanohjauksen perusteet | 2 |
| KD07APOI127 | Oikeustieteen perusteet | 4 |
| KD07APVI128 | Yritysviestintä | 4 |
| KD07APTI129 | Tietojenkäsittelyn perusteet | 5 |
| KD07APTH130 | Tiedonhankinta | 2 |
| KD07APMT001 | Talousmatematiikan perusteet | 5 |
| KD07APKT012 | Kansantalouden perusteet | 4 |
| TRADE14-1033 |
Opiskeluprosessia tukevat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
1 |
| TRADE14-1022 |
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
(Valitaan opintopisteitä: 1 ) |
1 |
| TRADE14-1020 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
107 - 110 |
| TRADE14-1023 |
Kaikille yhteiset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
25 |
| KD07BLLA200 | Yrityksen taloushallinto | 4 |
| KD07BMMA270 | Markkinoinnillinen ajattelu | 3 |
| KD07BMMA271 | Asiakaspalvelu | 3 |
| KD07BHHA200 | Toiminta työyhteisössä | 3 |
| KD07BIB001 | Introduction to International Business | 3 |
| KD07BHHA012 | Yrityksen juridiikka | 3 |
| KD07BET001 | Etiikka ja arvot yritystoiminnassa | 3 |
| KD07BVIE002 | Strateginen yritysviestintä | 3 |
| TRADE14-1035 |
SUUNTAAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
60 |
| TRADE14-1030 |
Liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen
(Valitaan kaikki ) |
22 |
| KD07CHHA260 | Projektitoiminnan johtaminen | 3 |
| KD07CHHA251 | Osaamisen johtaminen | 4 |
| KD07CHHA262 | Esimiestyö | 3 |
| KD07CHYR409 | Konsultointi pk-yrityksessä | 3 |
| KD07CHYR408 | Liiketoiminnan kasvattaminen | 3 |
| KD07CHYR407 | Yrityksen ostaminen, myyminen ja arvonmääritys | 2 |
| KD07CHYR419 | Laatu- ja ympäristöjärjestelmät | 4 |
| TRADE14-1031 |
Markkinointi ja myynti
(Valitaan kaikki ) |
12 |
| KD07BMMA205 | Henkilökohtainen myyntityö | 3 |
| KD07BMMA207 | Mainonta, PR ja myynninedistäminen | 3 |
| KD07BMMA206 | Asiakassuhteiden hallinta | 3 |
| KD07BYRO001 | Ostotoiminta | 3 |
| TRADE14-1024 |
Uuden liiketoiminnan suunnittelu
(Valitaan kaikki ) |
11 |
| KD07BMMA209 | Tuote- ja palvelukehitys | 3 |
| KD07BYRP001 | Perheyrittäjyys | 3 |
| KD07BMMA211 | Hinnoittelu | 3 |
| KD07CLLA321 | Yritystoiminnan rahoitus | 2 |
| TRADE14-1029 |
Yritysjuridiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| KD07CLVE001 | Yritys- ja henkilöverotus | 5 |
| KD07BLT002 | Työsuhde ja palkkahallinto | 5 |
| KD07BLOI112 | Yhteisöoikeus | 3 |
| KD07DVOI48 | Sopimusoikeus | 2 |
| TRADE14-1028 |
TUTKIMUSTYÖTÄ TUKEVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
7 |
| KD07APTI015 | Tilastotieteen perusteet | 3 |
| TRADE14-1027 |
Tutkimustyö ja tutkimuskirjoittaminen
(Valitaan opintopisteitä: 2 ) |
2 |
| TRADE14-1025 |
Liiketalouden tutkimusmenetelmät
(Valitaan opintopisteitä: 2 ) |
2 |
| KD07CPTU025 | Opinnäytetyöseminaari | 0 |
| TRADE14-1026 |
KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
15 - 18 |
| KD07AYRU000 | Ruotsin lähtötasokoe | 0 |
| KD07AYEN000 | Englannin lähtötasokoe | 0 |
| KD07AYEN040 | English at Work | 3 |
| KD07CYEN362 | English for Business Management Professionals | 3 |
| KD07AYRU022 | Affärssvenska / Business Swedish | 3 |
| KD07CYRU112 | Affärskommunikation / Swedish Business Communication | 3 |
| VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 |
| VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 |
| KD07VAKIELI | Vaihtoehtoiset kieliopinnot | 3 - 6 |
| TRADE14-1037 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 |
| KD07CHYR413 | Verkostot liiketoiminnassa | 4 |
| KD07DVOI47 | Perintäoikeus | 2 |
| KD07BYRL001 | Logistiikka | 3 |
| KD07DVLA021 | Kokous- ja neuvottelutaito | 3 |
| TRADE14-1032 |
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| KD07FYOT20 | Opinnäytetyö | 15 |
| KD07FY0T100 | Kypsyysnäyte | 0 |
| TRADE14-1036 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| KD07HYTH120 | Harjoittelu | 30 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.