SEAMK-HAAGA-HELIA opetusyhteistyö, lukuvuosi 2025-2026
Erillisen opintokokonaisuuden tunnus: SEAMKHAAGAHELIA2526
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| LT00DC12 | Asiakaskokemus menestystekijänä | 3 |
| BB00DR04 | Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana | 5 |
| LT00DR75 | Urheilijan brändin rakentaminen | 2 |
| BB00DA01 | Urheilijan kuormitus ja palautuminen | 3 |
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2025-2026 | Syksy 2025 | 1. / 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAMKHAAGAHELIA2526 |
SEAMK-HAAGA-HELIA opetusyhteistyö, lukuvuosi 2025-2026
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||
| BB00DA01 | Urheilijan kuormitus ja palautuminen | 3 | |||
| BB00DR04 | Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana | 5 | |||
| LT00DR75 | Urheilijan brändin rakentaminen | 2 | |||
| LT00DC12 | Asiakaskokemus menestystekijänä | 3 | |||
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ei toteutuksia, joissa ilmoittautuminen on käynnissä.
Ei tulevia toteutuksia
Ei toteutuksia käynnissä
Ei päättyneitä toteutuksia