Tradenomi (AMK), Liiketalous, Päivätoteutus: LITA15
Opetussuunitelman tunnus: LITA15
- Tutkinto
- Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK), Liiketalous
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2015
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITA15-1039 |
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA15-1079 |
Osaajaksi kehittyminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YPO1A2 | Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| YPO2A2 | Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| LITA15-1080 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YPO1B3 | Yritystoiminta ja yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| YPO2B2 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| LITA15-1081 |
Tutkimus- ja projektiosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| LITA15-1007 |
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTYP101 | Yritystoiminnan suunnittelu | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| LTYP102 | Yritystoiminnan käynnistys | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| LTYP103 | Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen | 7 | 7 | 7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTYP104 | Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen | 7 | 7 | 7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTYP105 | Kansantalouden perusteet | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTYP106 | Talousmatematiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| LITA15-1004 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA15-1034 |
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTYA101 | Asiakaspalvelu menestystekijänä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| LTYA102 | Yrityksen sopimukset ja velkavastuu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| LTYA103 | Yrityksen taloushallinto | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| LTYA104 | Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| LTYA105 | Introduction to International Business | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| LTYA106 | Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1035 |
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET KIELIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07AYRU000 | Ruotsin lähtötasokoe | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07AYEN000 | Englannin lähtötasokoe | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07AYRU022 | Affärssvenska / Business Swedish | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07CYRU112 | Affärskommunikation / Swedish Business Communication | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTYKEN101 | English at Work 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTYKEN102 | English at Work 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| LTYKVAL | Valinnainen kieliopinto | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| LITA15-1061 |
VALINNAISET AMMATTIOPINTOKOKONAISUUDET
(Valitaan opintopisteitä: 50 ) |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA15-1025 |
Taloushallinto 1
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVATH101 | Kirjanpidon osaaja | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH102 | Työsuhde ja palkkahallinto | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH103 | Arvonlisäverotus | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1026 |
Taloushallinto 2
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVATH201 | Tilinpäätöksen laatiminen | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH202 | Tositteesta tilinpäätökseen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH203 | Yhteisöoikeus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1027 |
Taloushallinto 3
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVATH301 | Yritys- ja henkilöverotus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH302 | Likviditeettihallinto | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH303 | Tilintarkastus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1028 |
Taloushallinto 4
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVATH401 | Toiminnanohjausjärjestelmät | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH402 | Kustannuslaskenta ja -johtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH403 | Corporate governance ja tilintarkastuksen erityiskysymykset | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1029 |
Taloushallinto 5
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVATH501 | Budjetointi johtamisen apuna | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH502 | Investointi- ja rahoitussuunnittelu | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH503 | Rahoitusoikeus | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1030 |
Taloushallinto 6
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVATH601 | Strateginen johdon laskentatoimi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH602 | Konsernitilinpäätös ja IFRS | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH603 | Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1017 |
Myynti asiakasarvon viestimisessä
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVAMA101 | Myyntityö ja myynnin johtaminen | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA102 | Myynnin projekti | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA103 | Neuvottelutaito ja esiintyminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1018 |
Asiakasarvon tutkiminen ja ymmärtäminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVAMA201 | Markkinointitutkimus | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA202 | Asiakaskäyttäytyminen | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1019 |
Asiakasarvon viestiminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVAMA301 | Integroidun markkinointiviestinnän suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA302 | Digitaalinen markkinointi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA303 | Kuvankäsittely | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1020 |
Kokonaisvaltainen markkinaorientaatio ja asiakasarvo
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVAMA401 | Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA402 | Asiakassuhdejohtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA403 | Brändin johtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1021 |
Asiakasarvon luominen
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVAMA501 | Innovaatiot ja asiakasarvo | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA502 | Tuote- ja palvelukehitysprosessit | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA503 | Palvelujen johtaminen ja markkinointi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1013 |
Johtamisen järjestelmät
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVALK101 | Turvallisuusjohtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK102 | Laatu- ja ympäristöjohtaminen | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK103 | Prosessijohtaminen ja toiminnanohjausjärjestelmät | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1014 |
Johtaminen ja esimiestyö
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVALK201 | Itsensä johtaminen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK202 | Strateginen johtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK203 | Luovuuden ja innovaatioiden johtaminen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK204 | Esimiestyö | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1015 |
Henkilöstöjohtaminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVALK301 | Henkilöstöhallinto | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK302 | Henkilöstöoikeus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK303 | Osaamisen johtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1016 |
Yritystoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVALK401 | Yrityksen strateginen uudistaminen | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK402 | Liiketoiminnan kasvattaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK403 | Verkostot yrityksen kehittämisessä | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1011 |
Kansainväliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVAKV | Opinnot ulkomaisessa korkeakoulussa | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1012 |
Kauppa ja yrittäjyys
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVAKY101 | Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAKY102 | Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1033 |
Verkkoliiketoiminta (eBusiness)
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVAVL101 | Johdatus verkkoliiketoimintaan | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAVL102 | Web-suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAVL103 | Sähköinen kaupankäynti | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1031 |
Tuotantotalous
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVATT101 | Tuotantotalouden perusteet | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATT102 | Logistiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATT103 | Ostotoiminta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1024 |
Valmiudet liiketoimintaan saksankielisissä maissa
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVASA101 | Saksa 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVASA102 | Työelämän saksa | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVASA103 | Saksan kauppa ja kulttuuri | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1032 |
Valmiudet liiketoimintaan Venäjällä
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYVE111 | Venäjä 3 (Russian 3) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KD07CYVE114 | Venäjä 4 (Russian 4) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KD06CNMA007 | Business in Russia | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1023 |
Valmiudet pohjoismaiseen liiketoimintaan
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVARU101 | Jobba på svenska | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVARU102 | Att göra affärer i Norden | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVARU103 | Studiebesök i Norden | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1008 |
Going global
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVAEN101 | Regional elective course (International Business) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAEN102 | Global communication skills | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAEN103 | International marketing | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1009 |
Liiketoiminta espanjankielisissä maissa
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYES112 | Espanja 3 / Spanish 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAES102 | Doing Business in Spanish | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KD07CNMA692 | Business in Latin America | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA15-1006 |
HOPS:n mukaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA15-1005 |
FramiPro-opinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTAULK1 | Ammattiopinnot ulkomailla | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| LTHA101 | Strategisen viestinnän suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KD07BET001 | Etiikka ja arvot yritystoiminnassa | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTHA102 | Yritysprojekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTHA103 | Yrityksen konsultointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAKY103 | Kauppa ja yrittäjyys: Tunnusluvut ja johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTHA104 | Vähittäiskauppa tänään | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTHA105 | Kvantitatiivinen tutkimus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTHA106 | Kvalitatiivinen tutkimus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTHA107 | Kehittämistyö | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTHA108 | Tutkimuskirjoittaminen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTHA109 | Talousmatematiikan jatkokurssi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA101 | Myyntityö ja myynnin johtaminen | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA402 | Asiakassuhdejohtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA103 | Neuvottelutaito ja esiintyminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTHA110 | MarkStrat-simulaatio | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK403 | Verkostot yrityksen kehittämisessä | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK102 | Laatu- ja ympäristöjohtaminen | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK101 | Turvallisuusjohtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK202 | Strateginen johtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTHA111 | Projektiopinnot 2 - 5 op | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAKOKX | Valinnainen lisäkokonaisuus | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAKIELX | Kielten lisäopinnot | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA15-1049 |
Valinnaiset kielten opintojaksot
(Valitaan kaikki ) |
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVEN121 | Career communication | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07AYEN026 | Professional English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KE16CYVO186 | Svenska på nätet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVAKISA101 | Saksan kertauskurssi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVASA102 | Työelämän saksa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07AYSA020 | Saksa 1, alkeiskurssi (German 1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYSA110 | Saksa 2 (German 2) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVASA101 | Saksa 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYVE010 | Venäjä 1 (Russian 1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYVE100 | Venäjä 2 (Russian 2) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYVE111 | Venäjä 3 (Russian 3) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYVE114 | Venäjä 4 (Russian 4) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYES010 | Espanja 1 / Spanish 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYES111 | Espanja 2 / Spanish 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYES112 | Espanja 3 / Spanish 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYES120 | Espanja 4 / Spanish 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DWRA010 | Ranska 1 (French 1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DWRA020 | Ranska 2 (French 2) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYRA220 | Compréhension écrite | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA15-1038 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVVO101 | Ruotsia amk-opintoihin | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVVO102 | Englantia amk-opintoihin | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07APMT020 | Matematiikkaa amk-opintoihin | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYRU212 | Att lyssna och förstå - skriva och tala | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYRU301 | Studiebesök i Sverige | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYEN330 | Writing Skills | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07BEN225 | Online Communication Skills in English | 2 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYEN225 | Doing Business in English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVES015 | Comprensión lectiva | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DWSA001 | Kultur- und Landeskunde Online | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVVK004 | Välfärdsstaterna i Norden | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD00DVVO001 | Lue ja kuuntele venäjää (Read and Listen in Russian) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DWJA001 | Japanin kielen alkeet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVVO103 | Introduction to Chinese | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CNMA693 | Introduction to Latin American culture | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVOI48 | Sopimusoikeus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVOI41 | Yksilöoikeus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DWOI040 | Asuntokauppa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVOI47 | Perintäoikeus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVLA012 | Sijoitustoiminnan periaatteet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVLA445 | Kansainväliset tilintarkastusstandardit ja tilintarkastuksen tekniikka | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DWYR020 | Hallitusammattilaiset | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07BMTI135 | Tilastoaineiston käsittely | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVTO51 | MS Office -ohjelmien yhteiskäyttö | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVLI002 | Liiketoiminnan sähköistäminen pk-yrityksessä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVVO104 | Verkkosivujen tuottaminen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVTT02 | Verkkoviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVTT018 | Tietokoneen käyttäjän tietoturva | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVVO105 | Information systems | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVVO106 | Talousviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVVO107 | Esiintymisvarmuus ja vuorovaikutustilanteet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVVO108 | Sosiaalinen media yritysviestinnässä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07BHHA245 | Business-etiketti | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVVO109 | Kuvankäsittelyn jatkokurssi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVMA42 | Somistus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVVO110 | Teknologiateollisuuden perusteet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVVO111 | Finanssialan perusteet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CHYR100 | Perheyrittäjyys ja omistajanvaihdos | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KE16D113121 | Työsuojelu | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08DVV1600 | Työ- ja elinkeinopolitiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CHYR412 | Yrityksen perustajan taloussuunnittelu ja työkalut | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07VYR011 | Muuttuva työelämä ja työelämätaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTHA110 | MarkStrat-simulaatio | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA15-1036 |
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07FYOT20 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07CPTU025 | Opinnäytetyöseminaari | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07FY0T100 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA15-1037 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07HYTH120 | Harjoittelu | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
