Insinööri (AMK), Konetekniikka, Monimuotototeutus: MKONE15
Opetussuunitelman tunnus: MKONE15
- Tutkinto
- Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK), Konetekniikka
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2015
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKONE15-1066 |
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1067 |
Osaajaksi kehittyminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPO1A2 | Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YPO2A2 | Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1068 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPO1B3 | Yritystoiminta ja yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YPO2B2 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1069 |
Tutkimus- ja projektiosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1046 |
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1049 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC04AA10031 | Ruotsi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC00AKO10 | Työelämän englanti | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC00AKO20 | Ammattialan englanti | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1045 |
Matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC00AMT1030 | Algebra ja geometria | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC00AMT1010 | Vektorit ja matriisit | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC00AMT1020 | Differentiaali- ja integraalilaskenta | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC23AK10056 | Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC00AMT1040 | Tietokoneavusteinen matematiikka | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1044 |
Fysiikka ja kemia
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC00AFY1000 | Mekaniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC00AFY1010 | Sähkö- ja lämpöoppi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC23AK10152 | Autotekniikan fysiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC00AFY1020 | Fysiikan laboratoriotyöt | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC23AK10151 | Kemian perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1050 |
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC23BK20014 | Tekninen piirustus ja CAD 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC23BK20015 | Tekninen piirustus ja CAD 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC23BK20022 | Materiaalitekniikka 1 | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC23BK20036 | Valmistustekniikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC23BK20051 | Statiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC23BK20062 | Dynamiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC23BK20071 | Lujuusoppi 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC23BK20092 | Koneenosat | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC23BK20101 | Sähkötekniikka ja elektroniikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC00BOHPE10 | Ohjelmoinnin perusteet 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC23BK20139 | Auto- ja konetekniikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1047 |
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT
(Valitaan kaikki ) |
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1060 |
Tuotantotekniikan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC23BK30011 | NC-tekniikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC23BK30021 | Tuotantojärjestelmät | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC23BK30031 | Laatutekniikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC00BYT1010 | Tuotannonohjaus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC23BK30051 | Tuotantotekniikan laboraatiot | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1061 |
Koneensuunnittelun moduuli
(Valitaan kaikki ) |
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC23BK40011 | Lujuusoppi 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC23BK40012 | Hydrauli- ja paineilmatekniikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC23BK40013 | Hitsaustekniikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC23BK40053 | Tuotekehitys | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1048 |
Yritystoiminnan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC04CA85012 | Teollisuustalous | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC04CA85013 | Työelämän viestintä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC00BYT1040 | Markkinointi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC00BYT1050 | Henkilöstöjohtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1051 |
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1096 |
Teknillisen mekaniikan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC23CK70011 | Matriisialgebra | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC23CK70021 | Elementtimenetelmät | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC23CK70031 | Värähtelymekaniikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC23CK70041 | Koneiden simulointi | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1058 |
Materiaalisuunnittelun moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC23CK50021 | Muovien teknologia | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC23CK50011 | Materiaalitekniikka 2 | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC23CK80031 | Materiaalien valinta | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC23CK80041 | Materiaalisuunnittelun laboraatiot | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1059 |
Automaatiojärjestelmien moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KL25AB10000 | Automaation perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC23CK90021 | Anturitekniikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC23CK90031 | Robotiikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC23CK90042 | Automaatiojärjestelmän suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1054 |
PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC23EK20100 | Projektipaja | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| KC23EK20101 | Projektiopintojakso | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| MKONE15-1052 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC23DK20010 | CAD -insinöörin työkalu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC23DK20011 | CAD -jatkokurssi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC23DK10040 | Matematiikan perusopintojakso | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KC04AYEN001 | Täydennyskurssi, englanti | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KL04AYRU001 | Täydennyskurssi, ruotsi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1053 |
Ostoinsinöörin moduuli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 6 ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KD07BYRO001 | Ostotoiminta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| KD07BYRL001 | Logistiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1119 |
SeAMK-TTY opintopolku, matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8X00BE29 | Insinöörimatematiikka 123 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8X00BE30 | Insinöörimatematiikka 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8X00BE31 | Todennäköisyyslaskenta | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1055 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC23EK2001 | Harjoittelu 1 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC23EK2002 | Harjoittelu 2 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| KC23EK2003 | Harjoittelu 3 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| MKONE15-1057 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC00F99999 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 74 | 80 | 64 | 54 | 31 | 43 | 35 | 45 | 29 | 35 | 30.5 | 23.5 | 15.5 | 15.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 17.5 | 17.5 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 15.25 | 15.25 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
amk:tutkintoon johtava koulutus
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| MKONE15-1066 |
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 |
| MKONE15-1067 |
Osaajaksi kehittyminen
(Valitaan kaikki ) |
10 |
| YPO1A2 | Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen | 2 |
| YPO2A2 | Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen | 2 |
| YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 |
| YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 |
| MKONE15-1068 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 |
| YPO1B3 | Yritystoiminta ja yrittäjyys | 3 |
| YPO2B2 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 2 |
| MKONE15-1069 |
Tutkimus- ja projektiosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 |
| YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 |
| YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 |
| MKONE15-1046 |
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
39 |
| MKONE15-1049 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki ) |
9 |
| KC04AA10031 | Ruotsi | 3 |
| VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 |
| VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 |
| KC00AKO10 | Työelämän englanti | 3 |
| KC00AKO20 | Ammattialan englanti | 3 |
| MKONE15-1045 |
Matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| KC00AMT1030 | Algebra ja geometria | 4 |
| KC00AMT1010 | Vektorit ja matriisit | 3 |
| KC00AMT1020 | Differentiaali- ja integraalilaskenta | 3 |
| KC23AK10056 | Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka | 3 |
| KC00AMT1040 | Tietokoneavusteinen matematiikka | 2 |
| MKONE15-1044 |
Fysiikka ja kemia
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| KC00AFY1000 | Mekaniikka | 3 |
| KC00AFY1010 | Sähkö- ja lämpöoppi | 3 |
| KC23AK10152 | Autotekniikan fysiikka | 3 |
| KC00AFY1020 | Fysiikan laboratoriotyöt | 3 |
| KC23AK10151 | Kemian perusteet | 3 |
| MKONE15-1050 |
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
38 |
| KC23BK20014 | Tekninen piirustus ja CAD 1 | 3 |
| KC23BK20015 | Tekninen piirustus ja CAD 2 | 2 |
| KC23BK20022 | Materiaalitekniikka 1 | 4 |
| KC23BK20036 | Valmistustekniikka | 5 |
| KC23BK20051 | Statiikka | 3 |
| KC23BK20062 | Dynamiikka | 3 |
| KC23BK20071 | Lujuusoppi 1 | 4 |
| KC23BK20092 | Koneenosat | 4 |
| KC23BK20101 | Sähkötekniikka ja elektroniikka | 4 |
| KC00BOHPE10 | Ohjelmoinnin perusteet 1 | 3 |
| KC23BK20139 | Auto- ja konetekniikan perusteet | 3 |
| MKONE15-1047 |
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT
(Valitaan kaikki ) |
41 |
| MKONE15-1060 |
Tuotantotekniikan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| KC23BK30011 | NC-tekniikka | 3 |
| KC23BK30021 | Tuotantojärjestelmät | 3 |
| KC23BK30031 | Laatutekniikka | 3 |
| KC00BYT1010 | Tuotannonohjaus | 3 |
| KC23BK30051 | Tuotantotekniikan laboraatiot | 3 |
| MKONE15-1061 |
Koneensuunnittelun moduuli
(Valitaan kaikki ) |
26 |
| KC23BK40011 | Lujuusoppi 2 | 3 |
| KC23BK40012 | Hydrauli- ja paineilmatekniikka | 5 |
| KC23BK40013 | Hitsaustekniikka | 4 |
| KC23BK40053 | Tuotekehitys | 4 |
| MKONE15-1048 |
Yritystoiminnan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
10 |
| KC04CA85012 | Teollisuustalous | 2 |
| KC04CA85013 | Työelämän viestintä | 2 |
| KC00BYT1040 | Markkinointi | 3 |
| KC00BYT1050 | Henkilöstöjohtaminen | 3 |
| MKONE15-1051 |
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi ) |
15 |
| MKONE15-1096 |
Teknillisen mekaniikan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| KC23CK70011 | Matriisialgebra | 3 |
| KC23CK70021 | Elementtimenetelmät | 4 |
| KC23CK70031 | Värähtelymekaniikka | 4 |
| KC23CK70041 | Koneiden simulointi | 4 |
| MKONE15-1058 |
Materiaalisuunnittelun moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| KC23CK50021 | Muovien teknologia | 3 |
| KC23CK50011 | Materiaalitekniikka 2 | 4 |
| KC23CK80031 | Materiaalien valinta | 4 |
| KC23CK80041 | Materiaalisuunnittelun laboraatiot | 4 |
| MKONE15-1059 |
Automaatiojärjestelmien moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| KL25AB10000 | Automaation perusteet | 3 |
| KC23CK90021 | Anturitekniikka | 3 |
| KC23CK90031 | Robotiikka | 4 |
| KC23CK90042 | Automaatiojärjestelmän suunnittelu | 5 |
| MKONE15-1054 |
PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
27 |
| KC23EK20100 | Projektipaja | 12 |
| KC23EK20101 | Projektiopintojakso | 15 |
| MKONE15-1052 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
| KC23DK20010 | CAD -insinöörin työkalu | 2 |
| KC23DK20011 | CAD -jatkokurssi | 3 |
| KC23DK10040 | Matematiikan perusopintojakso | 2 |
| KC04AYEN001 | Täydennyskurssi, englanti | 2 |
| KL04AYRU001 | Täydennyskurssi, ruotsi | 2 |
| MKONE15-1053 |
Ostoinsinöörin moduuli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 6 ) |
6 |
| KD07BYRO001 | Ostotoiminta | 3 |
| KD07BYRL001 | Logistiikka | 3 |
| MKONE15-1119 |
SeAMK-TTY opintopolku, matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| 8X00BE29 | Insinöörimatematiikka 123 | 7 |
| 8X00BE30 | Insinöörimatematiikka 4 | 4 |
| 8X00BE31 | Todennäköisyyslaskenta | 4 |
| MKONE15-1055 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| KC23EK2001 | Harjoittelu 1 | 10 |
| KC23EK2002 | Harjoittelu 2 | 10 |
| KC23EK2003 | Harjoittelu 3 | 10 |
| MKONE15-1057 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| KC00F99999 | Opinnäytetyö | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.