Tradenomi (AMK), Liiketalous, Päivätoteutus: LITA14
Opetussuunitelman tunnus: LITA14
- Tutkinto
- Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK), Liiketalous
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2014
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITA14-1057 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
46 - 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA14-1022 |
Liiketoimintaosaamisen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
43 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA14-1024 |
Yritystoiminnan suunnittelu
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KDYS01 | Yritystoiminta | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KDYS02 | Viestinnän tehtävät | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KDYS03 | Liiketoimintasuunnitelma | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KDYS04 | Tiedonhankinta | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KDYS05 | Vy1/Oppimispäiväkirja | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KDYS06 | Tietojenkäsittely 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| LITA14-1025 |
Yritystoiminnan käynnistys
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KDYK01 | Markkinointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KDYK02 | Laskentatoimi 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KDYK03 | Yritysesittely | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KDYK04 | Vy2/Oppimispäiväkirja | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KDYK05 | Vy2/Ryhmätyöt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA14-1026 |
Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KDYYK01 | Oikeustiede | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KDYYK02 | Vy3/Oppimispäiväkirja | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| KDYYK03 | Markkinointikampanja | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| KDYYK04 | Osakeyhtiön hallitustyöskentely | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| KDYYK05 | Vy3/Ryhmätyöt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA14-1027 |
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
(Valitaan kaikki ) |
7 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KDYAK01 | Tietojenkäsittely 2 | 3 - 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KDYAK02 | Laskentatoimi 2 | 2 - 3 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| KDYAK03 | Vy4/Oppimispäiväkirja | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| KDYAK04 | Itsearviointi | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| KDYAK05 | Vertaisarvionti | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| KDYAK06 | Vy4/Ryhmätyöt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07APKT012 | Kansantalouden perusteet | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KD07APMT001 | Talousmatematiikan perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| LITA14-1056 |
Opiskeluprosessia tukevat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA14-1023 |
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07AITP001 | Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07AITP002 | Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07AITP003 | Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| LITA14-1020 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
104 - 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA14-1028 |
Kaikille yhteiset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07BMMA271 | Asiakaspalvelu | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KD07BHHA200 | Toiminta työyhteisössä | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| LTYA106 | Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTYA103 | Yrityksen taloushallinto | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07BMMA270 | Markkinoinnillinen ajattelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| LTYA105 | Introduction to International Business | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KD07BHHA012 | Yrityksen juridiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| LITA14-1100 |
English for Professionals
(Valitaan opintopisteitä: 3 ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD074CYEN36 | English for Marketing and Sales Professionals | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYEN360 | English for Accounting Professionals | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYEN362 | English for Business Management Professionals | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA14-1043 |
VALINNAISET AMMATTIOPINTOKOKONAISUUDET
(Valitaan opintopisteitä: 62 ) |
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA14-1046 |
Taloushallinto 1
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVATH101 | Kirjanpidon osaaja | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH102 | Työsuhde ja palkkahallinto | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH103 | Arvonlisäverotus | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1047 |
Taloushallinto 2
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVATH201 | Tilinpäätöksen laatiminen | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH202 | Tositteesta tilinpäätökseen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH203 | Yhteisöoikeus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1048 |
Taloushallinto 3
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVATH301 | Yritys- ja henkilöverotus | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| LTVATH303 | Tilintarkastus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH302 | Likviditeettihallinto | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1049 |
Taloushallinto 4
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVATH401 | Toiminnanohjausjärjestelmät | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH402 | Kustannuslaskenta ja -johtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH403 | Corporate governance ja tilintarkastuksen erityiskysymykset | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1050 |
Taloushallinto 5
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVATH501 | Budjetointi johtamisen apuna | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH502 | Investointi- ja rahoitussuunnittelu | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH503 | Rahoitusoikeus | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1051 |
Taloushallinto 6
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVATH601 | Strateginen johdon laskentatoimi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH602 | Konsernitilinpäätös ja IFRS | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATH603 | Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1038 |
Myynti asiakasarvon viestimisessä
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVAMA101 | Myyntityö ja myynnin johtaminen | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA102 | Myynnin projekti | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA103 | Neuvottelutaito ja esiintyminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1039 |
Asiakasarvon tutkiminen ja ymmärtäminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVAMA201 | Markkinointitutkimus | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA202 | Asiakaskäyttäytyminen | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1040 |
Asiakasarvon viestiminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVAMA301 | Integroidun markkinointiviestinnän suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA302 | Digitaalinen markkinointi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA303 | Kuvankäsittely | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1041 |
Kokonaisvaltainen markkinaorientaatio ja asiakasarvo
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVAMA401 | Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA402 | Asiakassuhdejohtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA403 | Brändin johtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1042 |
Asiakasarvon luominen
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVAMA501 | Innovaatiot ja asiakasarvo | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA502 | Tuote- ja palvelukehitysprosessit | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAMA503 | Palvelujen johtaminen ja markkinointi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1034 |
Johtamisen järjestelmät
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVALK101 | Turvallisuusjohtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK102 | Laatu- ja ympäristöjohtaminen | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK103 | Prosessijohtaminen ja toiminnanohjausjärjestelmät | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1035 |
Johtaminen ja esimiestyö
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVALK201 | Itsensä johtaminen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK202 | Strateginen johtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK203 | Luovuuden ja innovaatioiden johtaminen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK204 | Esimiestyö | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1036 |
Henkilöstöjohtaminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVALK301 | Henkilöstöhallinto | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK302 | Henkilöstöoikeus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK303 | Osaamisen johtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1037 |
Yritystoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVALK401 | Yrityksen strateginen uudistaminen | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK402 | Liiketoiminnan kasvattaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVALK403 | Verkostot yrityksen kehittämisessä | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1032 |
Kansainväliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA14-1033 |
Kauppa ja yrittäjyys
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVAKY101 | Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAKY102 | Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1054 |
Verkkoliiketoiminta (eBusiness)
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVAVL101 | Johdatus verkkoliiketoimintaan | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAVL102 | Web-suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAVL103 | Sähköinen kaupankäynti | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1052 |
Tuotantotalous
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVATT101 | Tuotantotalouden perusteet | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATT102 | Logistiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVATT103 | Ostotoiminta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1045 |
Valmiudet liiketoimintaan saksankielisissä maissa
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVASA101 | Saksa 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVASA102 | Työelämän saksa | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTVASA103 | Saksan kauppa ja kulttuuri | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1053 |
Valmiudet liiketoimintaan Venäjällä
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CYVE111 | Venäjä 3 (Russian 3) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KD07CYVE114 | Venäjä 4 (Russian 4) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KD06CNMA007 | Business in Russia | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1044 |
Valmiudet pohjoismaiseen liiketoimintaan
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVARU101 | Jobba på svenska | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVARU102 | Att göra affärer i Norden | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVARU103 | Studiebesök i Norden | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1031 |
Going global
(Valitaan kaikki ) |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTVAEN102 | Global communication skills | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAEN103 | International marketing | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LITA14-1030 |
HOPS:n mukaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA14-1021 |
FramiPro-opinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTHA101 | Strategisen viestinnän suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KD07BET001 | Etiikka ja arvot yritystoiminnassa | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTHA102 | Yritysprojekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTHA103 | Yrityksen konsultointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTVAKY103 | Kauppa ja yrittäjyys: Tunnusluvut ja johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTHA104 | Vähittäiskauppa tänään | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTHA105 | Kvantitatiivinen tutkimus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTHA108 | Tutkimuskirjoittaminen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| LTHA109 | Talousmatematiikan jatkokurssi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LTHA110 | MarkStrat-simulaatio | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LT00BD29 | Kvalitatiivinen tutkimus ja kehittämishankkeen toteuttaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA14-1029 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki ) |
12 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07AYRU022 | Affärssvenska / Business Swedish | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07AYEN040 | English at Work | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KD07CYRU112 | Affärskommunikation / Swedish Business Communication | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KD07VAKIELI | Vaihtoehtoiset kieliopinnot | 3 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA14-1059 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVOI41 | Yksilöoikeus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DWOI040 | Asuntokauppa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVOI47 | Perintäoikeus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07BLLA155 | Konsernitilinpäätös | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVLA012 | Sijoitustoiminnan periaatteet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DWYR020 | Hallitusammattilaiset | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07BIT112 | Tilastoaineiston käsittely | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVTO51 | MS Office -ohjelmien yhteiskäyttö | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVTT018 | Tietokoneen käyttäjän tietoturva | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVTT62 | Photoshop-kuvankäsittelyn perusteet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DWTT007 | Photoshop-kuvankäsittelyn jatkokurssi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVTT02 | Verkkoviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07BHHA245 | Business-etiketti | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KE16D107100 | Yritystoiminnan ABC | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVMA220 | Asiakaspalvelu ja myyntityö yrittäjälle ja projektitöihin | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DVMA42 | Somistus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DWVI001 | Esiintymistaito | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DWYR021 | Tuotannonohjauksen perusteet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07DWVI003 | Sosiaalinen media yritysviestinnässä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KE16D113121 | Työsuojelu | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08DVV1600 | Työ- ja elinkeinopolitiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LT00BD30 | Liettuan kielen alkeet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA14-1055 |
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07FYOT20 | Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07CPTU025 | Opinnäytetyöseminaari | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07FY0T100 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITA14-1058 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KD07HYTH120 | Harjoittelu | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 57 | 239 | 64 | 1 | 27 | 30 | 21 | 218 | 30 | 34 | 1 | 13.5 | 13.5 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 15 | 15 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0.5 | 0.5 |
amk:tutkintoon johtava koulutus
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| LITA14-1057 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
46 - 48 |
| LITA14-1022 |
Liiketoimintaosaamisen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
43 - 45 |
| LITA14-1024 |
Yritystoiminnan suunnittelu
(Valitaan kaikki ) |
9 |
| KDYS01 | Yritystoiminta | 3 |
| KDYS02 | Viestinnän tehtävät | 2 |
| KDYS03 | Liiketoimintasuunnitelma | 2 |
| KDYS04 | Tiedonhankinta | 1 |
| KDYS05 | Vy1/Oppimispäiväkirja | 0 |
| KDYS06 | Tietojenkäsittely 1 | 1 |
| LITA14-1025 |
Yritystoiminnan käynnistys
(Valitaan kaikki ) |
9 |
| KDYK01 | Markkinointi | 3 |
| KDYK02 | Laskentatoimi 1 | 3 |
| KDYK03 | Yritysesittely | 1 |
| KDYK04 | Vy2/Oppimispäiväkirja | 2 |
| KDYK05 | Vy2/Ryhmätyöt | 0 |
| LITA14-1026 |
Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen
(Valitaan kaikki ) |
9 |
| KDYYK01 | Oikeustiede | 3 |
| KDYYK02 | Vy3/Oppimispäiväkirja | 2 |
| KDYYK03 | Markkinointikampanja | 2 |
| KDYYK04 | Osakeyhtiön hallitustyöskentely | 2 |
| KDYYK05 | Vy3/Ryhmätyöt | 0 |
| LITA14-1027 |
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
(Valitaan kaikki ) |
7 - 9 |
| KDYAK01 | Tietojenkäsittely 2 | 3 - 4 |
| KDYAK02 | Laskentatoimi 2 | 2 - 3 |
| KDYAK03 | Vy4/Oppimispäiväkirja | 1 |
| KDYAK04 | Itsearviointi | 1 |
| KDYAK05 | Vertaisarvionti | 0 |
| KDYAK06 | Vy4/Ryhmätyöt | 0 |
| KD07APKT012 | Kansantalouden perusteet | 4 |
| KD07APMT001 | Talousmatematiikan perusteet | 5 |
| LITA14-1056 |
Opiskeluprosessia tukevat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
3 |
| LITA14-1023 |
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
3 |
| KD07AITP001 | Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 1 | 1 |
| KD07AITP002 | Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 2 | 1 |
| KD07AITP003 | Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 3 | 1 |
| LITA14-1020 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
104 - 107 |
| LITA14-1028 |
Kaikille yhteiset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| KD07BMMA271 | Asiakaspalvelu | 3 |
| KD07BHHA200 | Toiminta työyhteisössä | 3 |
| YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 |
| YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 |
| LTYA106 | Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi | 3 |
| LTYA103 | Yrityksen taloushallinto | 4 |
| KD07BMMA270 | Markkinoinnillinen ajattelu | 3 |
| LTYA105 | Introduction to International Business | 3 |
| KD07BHHA012 | Yrityksen juridiikka | 3 |
| LITA14-1100 |
English for Professionals
(Valitaan opintopisteitä: 3 ) |
3 |
| KD074CYEN36 | English for Marketing and Sales Professionals | 3 |
| KD07CYEN360 | English for Accounting Professionals | 3 |
| KD07CYEN362 | English for Business Management Professionals | 3 |
| LITA14-1043 |
VALINNAISET AMMATTIOPINTOKOKONAISUUDET
(Valitaan opintopisteitä: 62 ) |
62 |
| LITA14-1046 |
Taloushallinto 1
(Valitaan kaikki ) |
10 |
| LTVATH101 | Kirjanpidon osaaja | 3 |
| LTVATH102 | Työsuhde ja palkkahallinto | 5 |
| LTVATH103 | Arvonlisäverotus | 2 |
| LITA14-1047 |
Taloushallinto 2
