Gateway to International Business: IGWIB21S
Tunnus: IGWIB21S
Kuvaus
GATEWAY TO INTERNATIONAL BUSINESS is a one-semester programme on International Business intended for mobility students. The courses are from the Degree Programme for International Business (Bachelor of Business Administration)
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 |
Kevät
2021 |
3. / 2021 | 4. / 2021 | 5. / 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IGWIB21S-1001 |
Core courses in International Business
(Valitaan opintopisteitä: 41) |
0 - 41 | |||||
KD19BINT003 | Cross-Cultural Business and Marketing Communication | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
KD06BNMA622 | International Marketing Management and Research | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
KD06BNMA664 | International Human Resource Management | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
LT00BP64 | International Economics and Finance | 4 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | |
LT00BP62 | Foreign Trade Operations | 5 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | |
KD06APMA014 | Knowledge Management | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
IB00CL30 | Strategic Management | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
IB00CL22 | Gateway Inno | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | |
KD19CNTT012 | Excel Spreadsheet Calculation in Business | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | |
LT00BP63 | Introduction to Industrial Management | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
LT00BP61 | International Financial Management | 5 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | |
IGWIB21S-1008 |
Choose Professional Studies in International Business or Digital Business
(Valitaan opintopisteitä: 16) |
0 - 16 | |||||
IGWIB21S-1012 |
Professional Studies in International Business
(Valitaan opintopisteitä: 16) |
0 - 16 | |||||
KD06BNMA621 | Business-to-Business Marketing | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
KD19BNSM001 | Sustainable Management | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
KE16BUTU123 | Logistics | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
KD06BNMA639 | Business in the EU | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
KD07DVJA05 | Business in Japan | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | |
KD19BVMA007 | Business in Russia | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | |
IGWIB21S-1011 |
Professional Studies in Digital Business
(Valitaan opintopisteitä: 16) |
0 - 16 | |||||
LT00BP11 | Digital Marketing | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
LT00BP09 | Introduction to Industrial Automation | 5 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | |
LT00BP10 | E-Commerce Web Design | 5 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | |
LT00BP13 | Current Trends in Digital Business | 2 | |||||
IGWIB21S-1007 |
Research skills
(Valitaan opintopisteitä: 2) |
0 - 2 | |||||
KD19BRW006 | Research Writing Skills | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | |
IGWIB21S-1006 |
Language and Culture Studies
(Valitaan opintopisteitä: 6) |
0 - 6 | |||||
KD06APSU012 | Finnish Language and Culture | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
KD07CYEN225 | Doing Business in English | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Yhteensä | 30 | 54.4 | 54.4 | 27.6 | 27.6 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
IGWIB21S-1001 |
Core courses in International Business
(Valitaan opintopisteitä: 41) |
0 - 41 |
KD19BINT003 | Cross-Cultural Business and Marketing Communication | 6 |
KD06BNMA622 | International Marketing Management and Research | 6 |
KD06BNMA664 | International Human Resource Management | 3 |
LT00BP64 | International Economics and Finance | 4 |
LT00BP62 | Foreign Trade Operations | 5 |
KD06APMA014 | Knowledge Management | 3 |
IB00CL30 | Strategic Management | 3 |
IB00CL22 | Gateway Inno | 2 |
KD19CNTT012 | Excel Spreadsheet Calculation in Business | 2 |
LT00BP63 | Introduction to Industrial Management | 3 |
LT00BP61 | International Financial Management | 5 |
IGWIB21S-1008 |
Choose Professional Studies in International Business or Digital Business
(Valitaan opintopisteitä: 16) |
0 - 16 |
IGWIB21S-1012 |
Professional Studies in International Business
(Valitaan opintopisteitä: 16) |
0 - 16 |
KD06BNMA621 | Business-to-Business Marketing | 3 |
KD19BNSM001 | Sustainable Management | 3 |
KE16BUTU123 | Logistics | 3 |
KD06BNMA639 | Business in the EU | 3 |
KD07DVJA05 | Business in Japan | 2 |
KD19BVMA007 | Business in Russia | 2 |
IGWIB21S-1011 |
Professional Studies in Digital Business
(Valitaan opintopisteitä: 16) |
0 - 16 |
LT00BP11 | Digital Marketing | 6 |
LT00BP09 | Introduction to Industrial Automation | 5 |
LT00BP10 | E-Commerce Web Design | 5 |
LT00BP13 | Current Trends in Digital Business | 2 |
IGWIB21S-1007 |
Research skills
(Valitaan opintopisteitä: 2) |
0 - 2 |
KD19BRW006 | Research Writing Skills | 2 |
IGWIB21S-1006 |
Language and Culture Studies
(Valitaan opintopisteitä: 6) |
0 - 6 |
KD06APSU012 | Finnish Language and Culture | 3 |
KD07CYEN225 | Doing Business in English | 3 |