Open Master School 2016 - 2017: AY201617
Code: AY201617
- Duration
- 1 years (0 cr)
- Start semester
- Autumn 2016
- Teaching language
- English
- Finnish
Descriptions
Voit hakeutua opiskelemaan ylemmän ammattikorkeakoulu-
tutkinnon avoimia opintoja, mikäli olet suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja sinulla on asianomaisen alan työkokemusta. Mikäli haluat suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia (ns. polkuopiskelu), ota yhteys yksikön
avoin AMK -yhteyshenkilöön. Lisätietoja opinnoista voit kysyä
myös avoinamk@seamk.fi.
Voit ilmoittautua alla esitellyille opintojaksoille helposti sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Muutokset opinnoissa ovat mahdollisia
Avoin AMK koulutusten hinta on 10 euroa/opintopiste tai vaihtoehtoisesti lukukausimaksu 150 euroa, jolla voit ilmoittautua haluamillesi opintojaksoille syksyn/kevään aikana.
Alla mainittujen opintojen lisäksi voit hakeutua myös muihin SeAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (cr) | 2016-2017 | Autumn 2016 | Spring 2017 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AY201617-1000 |
International Business Management
(Choose all ) |
18 | ||||||||
KD27BJYR009 | Innovative Entrepreneurship and SME Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KD19BNMA180 | Management of Information Systems | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
KD27DJYR006 | Research Methods in Business Studies | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
KD27DPM001 | Strategic Project Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
AY201617-1001 |
Liiketoimintaosaaminen
(Choose all ) |
15 | ||||||||
KD22ASLI03 | Customer Relationship Management | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
KD22BJMA010 | International Marketing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KD22ASLI02 | Purchasing behaviour | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
AY201617-1002 |
Ruokaketjun kehittäminen
(Choose all ) |
15 | ||||||||
KA33D10 | Strategic Management | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
KA33B20 | Changes in Operational Environment and Future Developments | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KA33B10 | Research and Development Methods | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
AY201617-1003 |
Teknologiaosaamisen johtaminen
(Choose all ) |
45 | ||||||||
KC31TY162 | Logistics | 5 | ||||||||
KC31TY131 | Competence Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KC31TY171 | Project Management | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
KC31TY121 | Strategic Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KC31TY141 | Advanced Management Accounting | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KD22VVO101 | Leadership skills of the future | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KC31TY181 | Management of Product Development | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
KC31TY112 | Research and Development | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KC31TY191 | Renewable Energy | 5 | ||||||||
Total | 83.6 | 83 | 47.5 | 35.5 | 23.8 | 23.8 | 12 | 12 | 12 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.