Avoimet YAMK-opinnot 2016 - 2017: AY201617
Opetussuunitelman tunnus: AY201617
- Kesto
- 1 vuotta (0 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- englanti
- suomi
Kuvaus
Voit hakeutua opiskelemaan ylemmän ammattikorkeakoulu-
tutkinnon avoimia opintoja, mikäli olet suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja sinulla on asianomaisen alan työkokemusta. Mikäli haluat suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia (ns. polkuopiskelu), ota yhteys yksikön
avoin AMK -yhteyshenkilöön. Lisätietoja opinnoista voit kysyä
myös avoinamk@seamk.fi.
Voit ilmoittautua alla esitellyille opintojaksoille helposti sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Muutokset opinnoissa ovat mahdollisia
Avoin AMK koulutusten hinta on 10 euroa/opintopiste tai vaihtoehtoisesti lukukausimaksu 150 euroa, jolla voit ilmoittautua haluamillesi opintojaksoille syksyn/kevään aikana.
Alla mainittujen opintojen lisäksi voit hakeutua myös muihin SeAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AY201617-1000 |
International Business Management
(Valitaan kaikki ) |
18 | ||||||||
KD27BJYR009 | Innovative Entrepreneurship and SME Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KD19BNMA180 | Management of Information Systems | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
KD27DJYR006 | Research Methods in Business Studies | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
KD27DPM001 | Strategic Project Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
AY201617-1001 |
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||
KD22ASLI03 | Asiakkuuksien johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
KD22BJMA010 | Kansainvälinen markkinointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KD22ASLI02 | Ostokäyttäytyminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
AY201617-1002 |
Ruokaketjun kehittäminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||
KA33D10 | Strateginen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
KA33B20 | Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KA33B10 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
AY201617-1003 |
Teknologiaosaamisen johtaminen
(Valitaan kaikki ) |
45 | ||||||||
KC31TY162 | Logistiikka | 5 | ||||||||
KC31TY131 | Osaamisen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KC31TY171 | Projektijohtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
KC31TY121 | Strateginen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KC31TY141 | Talouden johtaminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KD22VVO101 | Tulevaisuuden esimiestyö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KC31TY181 | Tuotekehitystoiminnan johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
KC31TY112 | Tutkimus- ja kehittämistoiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KC31TY191 | Uusiutuvat energialähteet | 5 | ||||||||
Yhteensä | 83.6 | 83 | 47.5 | 35.5 | 23.8 | 23.8 | 12 | 12 | 12 |
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
AY201617-1000 |
International Business Management
(Valitaan kaikki ) |
18 |
KD27BJYR009 | Innovative Entrepreneurship and SME Management | 5 |
KD19BNMA180 | Management of Information Systems | 5 |
KD27DJYR006 | Research Methods in Business Studies | 3 |
KD27DPM001 | Strategic Project Management | 5 |
AY201617-1001 |
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
KD22ASLI03 | Asiakkuuksien johtaminen | 5 |
KD22BJMA010 | Kansainvälinen markkinointi | 5 |
KD22ASLI02 | Ostokäyttäytyminen | 5 |
AY201617-1002 |
Ruokaketjun kehittäminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
KA33D10 | Strateginen johtaminen | 5 |
KA33B20 | Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi | 5 |
KA33B10 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 |
AY201617-1003 |
Teknologiaosaamisen johtaminen
(Valitaan kaikki ) |
45 |
KC31TY162 | Logistiikka | 5 |
KC31TY131 | Osaamisen johtaminen | 5 |
KC31TY171 | Projektijohtaminen | 5 |
KC31TY121 | Strateginen johtaminen | 5 |
KC31TY141 | Talouden johtaminen | 5 |
KD22VVO101 | Tulevaisuuden esimiestyö | 5 |
KC31TY181 | Tuotekehitystoiminnan johtaminen | 5 |
KC31TY112 | Tutkimus- ja kehittämistoiminta | 5 |
KC31TY191 | Uusiutuvat energialähteet | 5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.