Insinööri (AMK), Tietotekniikka, Monimuotototeutus: MTITE13
Opetussuunitelman tunnus: TITEA13
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK), Tietotekniikka
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2013
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 5. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEA13-1001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1000 |
Opintoja tukevat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL25AA10010 | Johdatus tekniikan opintoihin | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL25AA10110 | Tutkimusmenetelmät | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1002 |
Kielet ja viestintä
(Valitaan kaikki ) |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC00AEN1001 | Englanti 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04AT10060 | Englanti 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04AT10070 | Englanti 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04AT10040 | Ruotsi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC00AVI1001 | Viestintä 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC05AR00003 | Viestintä 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1003 |
Matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC00AMT1000 | Algebra ja trigonometria | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC00AMT1010 | Vektorit ja matriisit | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC00AMT1020 | Differentiaali- ja integraalilaskenta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL25AA30500 | Tietokoneavusteinen matematiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04AT30400 | Tietotekniikan matematiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1004 |
Fysiikka
(Valitaan kaikki ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC00AFY1000 | Mekaniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC00AFY1010 | Sähkö- ja lämpöoppi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KC00AFY1020 | Fysiikan laboratoriotyöt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL25AA30000 | Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1005 |
Tietotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL25AA40000 | Tietokonetekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC00ATT1000 | Toimisto-ohjelmat | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1006 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1007 |
YHTEISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1008 |
Ohjelmistotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC00BOHPE10 | Ohjelmoinnin perusteet 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL25AB10451 | Ohjelmoinnin perusteet 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT50070 | Olio-ohjelmointi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT51010 | Tietorakenteet ja algoritmit | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT52020 | Käyttöliittymät | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT10020 | Selainohjelmointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1009 |
Tietojärjestelmät
(Valitaan kaikki ) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT50018 | Käyttöjärjestelmät | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT50020 | Tietokannat | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT10010 | Rakenteiset dokumentit | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1010 |
Sulautetut järjestelmät
(Valitaan kaikki ) |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT40060 | Laiteläheinen ohjelmointi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT40010 | Sulautetut järjestelmät | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT40032 | Sulautettujen järjestelmien projektityö | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1011 |
Tietoliikenne
(Valitaan kaikki ) |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT53011 | Tietoliikenne | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT30011 | Tietoliikenneverkot | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT42041 | Langaton tiedonsiirto | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT50060 | Paikannusteknologiat | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1012 |
Sähkötekniikka ja elektroniikka
(Valitaan kaikki ) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL25AB10403 | Sähkötekniikka | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KL25AB10300 | Sähköturvallisuus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT40120 | Digitaalitekniikan perusteet | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT40122 | Sulautettujen järjestelmien harjoitustyö | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT40131 | Elektroniikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1013 |
Automaatiotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL25AB10000 | Automaation perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL25AB10250 | Ohjelmoitavat logiikat | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1014 |
Yritystoiminta
(Valitaan kaikki ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC00BYT1000 | Teollisuustalous | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT10110 | Toiminnanohjaus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KC00BYT1020 | Projektinhallinta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KC00BYT1050 | Henkilöstöjohtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1024 |
SUUNTAAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 39) |
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1015 |
OHJELMISTOTEKNIIKAN SUUNTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT50040 | Sovelluskehitys | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT51051 | Windows systeemiohjelmointi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT52030 | Ohjelmistoprojekti | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT32032 | Sulautettujen ohjelmointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT50016 | Yrityksen Intranet-palvelut | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BTOHTE1 | Ohjelmistotuotanto | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04VEMO05 | Mobiiliohjelmointi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT53040 | Verkko-ohjelmointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT40042 | Palvelinohjelmointi 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1016 |
Vähintään 9 op seuraavista
(Valitaan opintopisteitä: 9) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT40121 | Väylätekniikat | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT40040 | Sulautetut PC-järjestelmät | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT51030 | Java-ohjelmointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BTOHTE2 | Java EE | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT51081 | Tietokonegrafiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BTOHTE4 | Sharepoint-sovelluskehitys | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1017 |
SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN SUUNTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT41011 | Elektroniikan mittaustekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT41041 | Elektroniikan sovellukset | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT41020 | Tehoelektroniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT41050 | Elektroniikan tuotantotekniikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT40110 | Piirilevysuunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT42030 | Signaalinkäsittely | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT40121 | Väylätekniikat | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT40041 | Sulautetut PC-järjestelmät | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT43021 | Säätötekniikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT32032 | Sulautettujen ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1018 |
Vähintään 9 op seuraavista
(Valitaan opintopisteitä: 9) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL04BTOHTE1 | Ohjelmistotuotanto | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT41042 | Elektroniikan projektityö | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT42020 | Piirisuunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT51030 | Java-ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT53040 | Verkko-ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1019 |
TIETOVERKKOTEKNIIKAN SUUNTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT40043 | Palvelinohjelmointi 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT50016 | Yrityksen Intranet-palvelut | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT50012 | Linux-palvelinympäristö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT50014 | Windows-palvelinympäristö | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BTOHTE4 | Sharepoint-sovelluskehitys | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT53030 | Tietoliikenteen laboraatiot | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT53031 | Reititinverkot | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT53032 | WAN-laajaverkot | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BTTIVE1 | Tietoturva | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1020 |
Vähintään 12 op seuraavista
(Valitaan opintopisteitä: 12) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL04BTOHTE1 | Ohjelmistotuotanto | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT50041 | Sovelluskehitys | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KL04BT41012 | Elektroniikan mittaustekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT42030 | Signaalinkäsittely | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT51030 | Java-ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL04BTOHTE2 | Java EE | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL04BT40123 | Väylätekniikat | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1021 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 9) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO | Cisco 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL17DW111 | Cisco CCNA 3 Routing and Switching, Scaling Networks | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL17DW112 | Cisco CCNA 4 Routing and Switching, Connecting Networks | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1022 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC23EK20013 | Harjoittelu 1 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
KC23EK20014 | Harjoittelu 2 | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TITEA13-1023 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC00F99999 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 58 | 102 | 95 | 45 | 28 | 30 | 51 | 51 | 30 | 65 | 15 | 30 | 14 | 14 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 25.5 | 25.5 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 15 | 15 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 |
amk:tutkintoon johtava koulutus
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
TITEA13-1001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
54 |
TITEA13-1000 |
Opintoja tukevat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
3 |
KL25AA10010 | Johdatus tekniikan opintoihin | 1 |
KL25AA10110 | Tutkimusmenetelmät | 2 |
TITEA13-1002 |
Kielet ja viestintä
(Valitaan kaikki ) |
18 |
KC00AEN1001 | Englanti 1 | 3 |
KL04AT10060 | Englanti 2 | 3 |
KL04AT10070 | Englanti 3 | 3 |
KL04AT10040 | Ruotsi | 3 |
VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 |
VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 |
KC00AVI1001 | Viestintä 1 | 3 |
KC05AR00003 | Viestintä 2 | 3 |
TITEA13-1003 |
Matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
16 |
KC00AMT1000 | Algebra ja trigonometria | 4 |
KC00AMT1010 | Vektorit ja matriisit | 3 |
KC00AMT1020 | Differentiaali- ja integraalilaskenta | 3 |
KL25AA30500 | Tietokoneavusteinen matematiikka | 3 |
KL04AT30400 | Tietotekniikan matematiikka | 3 |
TITEA13-1004 |
Fysiikka
(Valitaan kaikki ) |
12 |
KC00AFY1000 | Mekaniikka | 3 |
KC00AFY1010 | Sähkö- ja lämpöoppi | 3 |
KC00AFY1020 | Fysiikan laboratoriotyöt | 3 |
KL25AA30000 | Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka | 3 |
TITEA13-1005 |
Tietotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
5 |
KL25AA40000 | Tietokonetekniikka | 3 |
KC00ATT1000 | Toimisto-ohjelmat | 2 |
TITEA13-1006 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
132 |
TITEA13-1007 |
YHTEISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
93 |
TITEA13-1008 |
Ohjelmistotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
20 |
KC00BOHPE10 | Ohjelmoinnin perusteet 1 | 3 |
KL25AB10451 | Ohjelmoinnin perusteet 2 | 3 |
KL04BT50070 | Olio-ohjelmointi | 4 |
KL04BT51010 | Tietorakenteet ja algoritmit | 4 |
KL04BT52020 | Käyttöliittymät | 3 |
KL04BT10020 | Selainohjelmointi | 3 |
TITEA13-1009 |
Tietojärjestelmät
(Valitaan kaikki ) |
11 |
KL04BT50018 | Käyttöjärjestelmät | 4 |
KL04BT50020 | Tietokannat | 4 |
KL04BT10010 | Rakenteiset dokumentit | 3 |
TITEA13-1010 |
Sulautetut järjestelmät
(Valitaan kaikki ) |
14 |
KL04BT40060 | Laiteläheinen ohjelmointi | 4 |
KL04BT40010 | Sulautetut järjestelmät | 4 |
KL04BT40032 | Sulautettujen järjestelmien projektityö | 6 |
TITEA13-1011 |
Tietoliikenne
(Valitaan kaikki ) |
14 |
KL04BT53011 | Tietoliikenne | 4 |
KL04BT30011 | Tietoliikenneverkot | 3 |
KL04BT42041 | Langaton tiedonsiirto | 4 |
KL04BT50060 | Paikannusteknologiat | 3 |
TITEA13-1012 |
Sähkötekniikka ja elektroniikka
(Valitaan kaikki ) |
16 |
KL25AB10403 | Sähkötekniikka | 4 |
KL25AB10300 | Sähköturvallisuus | 2 |
KL04BT40120 | Digitaalitekniikan perusteet | 4 |
KL04BT40122 | Sulautettujen järjestelmien harjoitustyö | 3 |
KL04BT40131 | Elektroniikan perusteet | 3 |
TITEA13-1013 |
Automaatiotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
6 |
KL25AB10000 | Automaation perusteet | 3 |
KL25AB10250 | Ohjelmoitavat logiikat | 3 |
TITEA13-1014 |
Yritystoiminta
(Valitaan kaikki ) |
12 |
KC00BYT1000 | Teollisuustalous | 3 |
KL04BT10110 | Toiminnanohjaus | 3 |
KC00BYT1020 | Projektinhallinta | 3 |
KC00BYT1050 | Henkilöstöjohtaminen | 3 |
TITEA13-1024 |
SUUNTAAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 39 ) |
39 |
TITEA13-1015 |
OHJELMISTOTEKNIIKAN SUUNTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
39 |
KL04BT50040 | Sovelluskehitys | 3 |
KL04BT51051 | Windows systeemiohjelmointi | 3 |
KL04BT52030 | Ohjelmistoprojekti | 6 |
KL04BT32032 | Sulautettujen ohjelmointi | 3 |
KL04BT50016 | Yrityksen Intranet-palvelut | 3 |
KL04BTOHTE1 | Ohjelmistotuotanto | 3 |
KL04VEMO05 | Mobiiliohjelmointi | 3 |
KL04BT53040 | Verkko-ohjelmointi | 3 |
KL04BT40042 | Palvelinohjelmointi 1 | 3 |
TITEA13-1016 |
Vähintään 9 op seuraavista
(Valitaan opintopisteitä: 9 ) |
9 |
KL04BT40121 | Väylätekniikat | 3 |
KL04BT40040 | Sulautetut PC-järjestelmät | 3 |
KL04BT51030 | Java-ohjelmointi | 3 |
KL04BTOHTE2 | Java EE | 3 |
KL04BT51081 | Tietokonegrafiikka | 3 |
KL04BTOHTE4 | Sharepoint-sovelluskehitys | 3 |
TITEA13-1017 |
SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN SUUNTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
39 |
KL04BT41011 | Elektroniikan mittaustekniikka | 3 |
KL04BT41041 | Elektroniikan sovellukset | 3 |
KL04BT41020 | Tehoelektroniikka | 3 |
KL04BT41050 | Elektroniikan tuotantotekniikka | 3 |
KL04BT40110 | Piirilevysuunnittelu | 3 |
KL04BT42030 | Signaalinkäsittely | 3 |
KL04BT40121 | Väylätekniikat | 3 |
KL04BT40041 | Sulautetut PC-järjestelmät | 3 |
KL04BT43021 | Säätötekniikka | 3 |
KL04BT32032 | Sulautettujen ohjelmointi | 3 |
TITEA13-1018 |
Vähintään 9 op seuraavista
(Valitaan opintopisteitä: 9 ) |
9 |
KL04BTOHTE1 | Ohjelmistotuotanto | 3 |
KL04BT41042 | Elektroniikan projektityö | 3 |
KL04BT42020 | Piirisuunnittelu | 3 |
KL04BT51030 | Java-ohjelmointi | 3 |
KL04BT53040 | Verkko-ohjelmointi | 3 |
TITEA13-1019 |
TIETOVERKKOTEKNIIKAN SUUNTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
39 |
KL04BT40043 | Palvelinohjelmointi 1 | 3 |
KL04BT50016 | Yrityksen Intranet-palvelut | 3 |
KL04BT50012 | Linux-palvelinympäristö | 3 |
KL04BT50014 | Windows-palvelinympäristö | 3 |
KL04BTOHTE4 | Sharepoint-sovelluskehitys | 3 |
KL04BT53030 | Tietoliikenteen laboraatiot | 3 |
KL04BT53031 | Reititinverkot | 3 |
KL04BT53032 | WAN-laajaverkot | 3 |
KL04BTTIVE1 | Tietoturva | 3 |
TITEA13-1020 |
Vähintään 12 op seuraavista
(Valitaan opintopisteitä: 12 ) |
12 |
KL04BTOHTE1 | Ohjelmistotuotanto | 3 |
KL04BT50041 | Sovelluskehitys | 3 |
KL04BT41012 | Elektroniikan mittaustekniikka | 3 |
KL04BT42030 | Signaalinkäsittely | 3 |
KL04BT51030 | Java-ohjelmointi | 3 |
KL04BTOHTE2 | Java EE | 3 |
KL04BT40123 | Väylätekniikat | 3 |
TITEA13-1021 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 9 ) |
9 |
CISCO | Cisco 3 | 3 |
KL17DW111 | Cisco CCNA 3 Routing and Switching, Scaling Networks | 4 |
KL17DW112 | Cisco CCNA 4 Routing and Switching, Connecting Networks | 4 |
TITEA13-1022 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
KC23EK20013 | Harjoittelu 1 | 15 |
KC23EK20014 | Harjoittelu 2 | 15 |
TITEA13-1023 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
KC00F99999 | Opinnäytetyö | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.