Insinööri (AMK), Konetekniikka, Päivätoteutus: Auto- ja työkonetekniikan sv
Opetussuunitelman tunnus: KONE16
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK), Konetekniikka
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- suomi
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat opintopolut:
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2020 | 4. / 2020 | 5. / 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONE16-1020 |
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KONE16-1021 |
Osaajaksi kehittyminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YPO1A2 | Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
YPO2A2 | Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KONE16-1022 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KONE16-1023 |
Tutkimus- ja projektiosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KONE16-1002 |
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KONE16-1005 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC04AA10031 | Ruotsi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KC00AKO10 | Työelämän englanti | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KC00AKO20 | Ammattialan englanti | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KONE16-1001 |
Matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC00AMT1030 | Algebra ja geometria | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC00AMT1010 | Vektorit ja matriisit | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KC00AMT1020 | Differentiaali- ja integraalilaskenta | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC23AK10056 | Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KC00AMT1040 | Tietokoneavusteinen matematiikka | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KONE16-1000 |
Fysiikka ja kemia
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC00AFY1000 | Mekaniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC00AFY1010 | Sähkö- ja lämpöoppi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC23AK10152 | Autotekniikan fysiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC00AFY1020 | Fysiikan laboratoriotyöt | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KC23AK10151 | Kemian perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KONE16-1006 |
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC23BK20014 | Tekninen piirustus ja CAD 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC23BK20015 | Tekninen piirustus ja CAD 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KC23BK20022 | Materiaalitekniikka 1 | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KC23BK20036 | Valmistustekniikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KC23BK20051 | Statiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KC23BK20062 | Dynamiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KC23BK20071 | Lujuusoppi 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC23BK20092 | Koneenosat | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KC23BK20101 | Sähkötekniikka ja elektroniikka | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KC00BOHPE10 | Ohjelmoinnin perusteet 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC23BK20139 | Auto- ja konetekniikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KONE16-1003 |
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT
(Valitaan kaikki ) |
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KONE16-1017 |
Autotekniikan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC04BA40101 | Ajoneuvolait | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KC04BA40031 | Autotekniikka 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC04BA40021 | Autotekniikka 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC04BA40072 | Autotekniikka 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC04BA60022 | Moottorioppi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KONE16-1018 |
Autoelektroniikan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC04BA50071 | Auton sähkövarusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC04BA50052 | Auto- ja työkone-elektroniikka 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KC04BA50053 | Auto- ja työkone-elektroniikka 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KC04BA50076 | Autolaboraatiot 1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KC04BA50078 | Autolaboraatiot 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC04BA50079 | Autolaboraatiot 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KONE16-1019 |
Työkonetekniikan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC04BA60033 | Hydraulitekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC04BA60032 | Liikkuvat työkoneet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KC04BA60070 | Hyötyajoneuvot | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC04BA70012 | Maatalouskonetekniikka | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KC04BA70050 | Työkonetekniikan laboraatiot | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KONE16-1004 |
Yritystoiminnan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC04CA85012 | Teollisuustalous | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC04CA85013 | Työelämän viestintä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC00BYT1041 | Autoalan markkinointi ja palvelu | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KC00BYT1050 | Henkilöstöjohtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KONE16-1009 |
PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC23EK20100 | Projektipaja | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
KC23EK20101 | Projektiopintojakso | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KONE16-1008 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC23DK20010 | CAD -insinöörin työkalu | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KC23DK20011 | CAD -jatkokurssi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC04AD10VVO | Paineilmatekniikka | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC23BK40053 | Tuotekehitys | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KC23CK70011 | Matriisialgebra | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC23CK70021 | Elementtimenetelmät | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KC23CK70031 | Värähtelymekaniikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC23CK70041 | Koneiden simulointi | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KC04BA60062 | Huolto- ja korjaamotoiminta | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC04CA80052 | Koritekniikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KC23DK10040 | Matematiikan perusopintojakso | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KC04AYEN001 | Täydennyskurssi, englanti | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KL04AYRU001 | Täydennyskurssi, ruotsi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KONE16-1010 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC23EK20013 | Harjoittelu 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
KC23EK20014 | Harjoittelu 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
KONE16-1011 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC00F99999 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 63 | 64 | 79 | 51 | 30 | 33 | 32 | 32 | 25 | 54 | 29 | 22 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 12.5 | 12.5 | 7.9 | 22.9 | 22.9 | 14.5 | 14.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Yleiset kompetenssit (AMK)
Konetekniikka, kotu kompetenssit
amk:tutkintoon johtava koulutus
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
KONE16-1020 |
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 |
KONE16-1021 |
Osaajaksi kehittyminen
(Valitaan kaikki ) |
10 |
YPO1A2 | Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen | 2 |
YPO2A2 | Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen | 2 |
YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 |
YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 |
KONE16-1022 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 |
XX00BE90 | Yritystoiminta ja yrittäjyys | 3 |
XX00BE91 | SeAMK innovaatioviikko | 2 |
KONE16-1023 |
Tutkimus- ja projektiosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 |
YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 |
YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 |
KONE16-1002 |
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
42 |
KONE16-1005 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki ) |
9 |
KC04AA10031 | Ruotsi | 3 |
VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 |
VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 |
KC00AKO10 | Työelämän englanti | 3 |
KC00AKO20 | Ammattialan englanti | 3 |
KONE16-1001 |
Matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 |
KC00AMT1030 | Algebra ja geometria | 4 |
KC00AMT1010 | Vektorit ja matriisit | 3 |
KC00AMT1020 | Differentiaali- ja integraalilaskenta | 3 |
KC23AK10056 | Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka | 3 |
KC00AMT1040 | Tietokoneavusteinen matematiikka | 2 |
KONE16-1000 |
Fysiikka ja kemia
(Valitaan kaikki ) |
18 |
KC00AFY1000 | Mekaniikka | 3 |
KC00AFY1010 | Sähkö- ja lämpöoppi | 3 |
KC23AK10152 | Autotekniikan fysiikka | 3 |
KC23AK10153 | Konetekniikan fysiikka | 3 |
KC00AFY1020 | Fysiikan laboratoriotyöt | 3 |
KC23AK10151 | Kemian perusteet | 3 |
KONE16-1006 |
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
38 |
KC23BK20014 | Tekninen piirustus ja CAD 1 | 3 |
KC23BK20015 | Tekninen piirustus ja CAD 2 | 2 |
KC23BK20022 | Materiaalitekniikka 1 | 4 |
KC23BK20036 | Valmistustekniikka | 5 |
KC23BK20051 | Statiikka | 3 |
KC23BK20062 | Dynamiikka | 3 |
KC23BK20071 | Lujuusoppi 1 | 4 |
KC23BK20092 | Koneenosat | 4 |
KC23BK20101 | Sähkötekniikka ja elektroniikka | 4 |
KC00BOHPE10 | Ohjelmoinnin perusteet 1 | 3 |
KC23BK20139 | Auto- ja konetekniikan perusteet | 3 |
KONE16-1003 |
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT
(Valitaan kaikki ) |
90 |
KONE16-1017 |
Autotekniikan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 |
KC04BA40101 | Ajoneuvolait | 2 |
KC04BA40031 | Autotekniikka 1 | 3 |
KC04BA40021 | Autotekniikka 2 | 3 |
KC04BA40072 | Autotekniikka 3 | 4 |
KC04BA60022 | Moottorioppi | 3 |
KONE16-1018 |
Autoelektroniikan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 |
KC04BA50071 | Auton sähkövarusteet | 3 |
KC04BA50052 | Auto- ja työkone-elektroniikka 1 | 3 |
KC04BA50053 | Auto- ja työkone-elektroniikka 2 | 3 |
KC04BA50076 | Autolaboraatiot 1 | 2 |
KC04BA50078 | Autolaboraatiot 2 | 2 |
KC04BA50079 | Autolaboraatiot 3 | 2 |
KONE16-1019 |
Työkonetekniikan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
16 |
KC04BA60033 | Hydraulitekniikka | 3 |
KC04BA60032 | Liikkuvat työkoneet | 3 |
KC04BA60070 | Hyötyajoneuvot | 4 |
KC04BA70012 | Maatalouskonetekniikka | 4 |
KC04BA70050 | Työkonetekniikan laboraatiot | 2 |
KONE16-1014 |
Tuotantotekniikan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 |
KC23BK30011 | NC-tekniikka | 3 |
KC23BK30021 | Tuotantojärjestelmät | 3 |
KC23BK30031 | Laatutekniikka | 3 |
KC00BYT1010 | Tuotannonohjaus | 3 |
KC23BK30051 | Tuotantotekniikan laboraatiot | 3 |
KONE16-1015 |
Koneensuunnittelun moduuli
(Valitaan kaikki ) |
29 |
KC23BK40011 | Lujuusoppi 2 | 3 |
KC23BK40012 | Hydrauli- ja paineilmatekniikka | 5 |
KC23BK40013 | Hitsaustekniikka | 4 |
KC23BK40053 | Tuotekehitys | 4 |
KONE16-1004 |
Yritystoiminnan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
13 |
KC04CA85012 | Teollisuustalous | 2 |
KC04CA85013 | Työelämän viestintä | 2 |
KC00BYT1040 | Markkinointi | 3 |
KC00BYT1041 | Autoalan markkinointi ja palvelu | 3 |
KC00BYT1050 | Henkilöstöjohtaminen | 3 |
KONE16-1007 |
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi ) |
15 |
KONE16-1016 |
Teknillisen mekaniikan moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 |
KC23CK70011 | Matriisialgebra | 3 |
KC23CK70021 | Elementtimenetelmät | 4 |
KC23CK70031 | Värähtelymekaniikka | 4 |
KC23CK70041 | Koneiden simulointi | 4 |
KONE16-1012 |
Materiaalisuunnittelun moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 |
KC23CK50021 | Muovien teknologia | 3 |
KC23CK50011 | Materiaalitekniikka 2 | 4 |
KC23CK80031 | Materiaalien valinta | 4 |
KC23CK80041 | Materiaalisuunnittelun laboraatiot | 4 |
KONE16-1013 |
Automaatiojärjestelmien moduuli
(Valitaan kaikki ) |
15 |
KL25AB10000 | Automaation perusteet | 3 |
KC23CK90021 | Anturitekniikka | 3 |
KC23CK90031 | Robotiikka | 4 |
KC23CK90042 | Automaatiojärjestelmän suunnittelu | 5 |
KONE16-1009 |
PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
27 |
KC23EK20100 | Projektipaja | 12 |
KC23EK20101 | Projektiopintojakso | 15 |
KONE16-1008 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
KC23DK20010 | CAD -insinöörin työkalu | 2 |
KC23DK20011 | CAD -jatkokurssi | 3 |
KC04AD10VVO | Paineilmatekniikka | 2 |
KC23BK40053 | Tuotekehitys | 4 |
KC23CK70011 | Matriisialgebra | 3 |
KC23CK70021 | Elementtimenetelmät | 4 |
KC23CK70031 | Värähtelymekaniikka | 4 |
KC23CK70041 | Koneiden simulointi | 4 |
KC04BA60062 | Huolto- ja korjaamotoiminta | 2 |
KC04CA80052 | Koritekniikka | 3 |
KC23DK10040 | Matematiikan perusopintojakso | 2 |
KC04AYEN001 | Täydennyskurssi, englanti | 2 |
KL04AYRU001 | Täydennyskurssi, ruotsi | 2 |
KONE16-1024 |
Ostoinsinöörin moduuli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 6 ) |
6 |
KD07BYRO001 | Ostotoiminta | 3 |
KD07BYRL001 | Logistiikka | 3 |
KONE16-1051 |
SeAMK-TTY opintopolku, matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 |
8X00BE29 | Insinöörimatematiikka 123 | 7 |
8X00BE30 | Insinöörimatematiikka 4 | 4 |
8X00BE31 | Todennäköisyyslaskenta | 4 |
KONE16-1010 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
KC23EK20013 | Harjoittelu 1 | 15 |
KC23EK20014 | Harjoittelu 2 | 15 |
KONE16-1011 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
KC00F99999 | Opinnäytetyö | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.