Väyläopetussuunnitelma, Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut: VÄYLÄRESTO21
Opetussuunitelman tunnus: VÄYLÄRESTO21
- Kesto
- 2 vuotta (30 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2021
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Väyläopetussuunnitelma, Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÄYLÄRESTO21-1001 |
YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
16 | ||||||||||||||||
| XX00CG82 | Opiskelu ammattikorkeakoulussa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| XX00CZ96 | Urasuunnittelu ja kansainvälisyys, Väyläopinnot | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| XX00CZ97 | Yrittäjyyden perusteet, Väyläopinnot | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| VÄYLÄRESTO21-1004 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
14 | ||||||||||||||||
| CA00CX02 | Elämykselliset ruokapalvelut | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| CA00CX13 | Erityisruokavaliot | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| CA00DA70 | Kestävä kehitys palvelutuotannossa | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| YE00BW57 | Marketing Planning and Implementation in the Food Chain | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||
| CA00CX17 | Organisaatiokäyttäytyminen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| Yhteensä | 30 | 12 | 18 | 2 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4 | 4 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| VÄYLÄRESTO21-1001 |
YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
16 |
| XX00CG82 | Opiskelu ammattikorkeakoulussa | 2 |
| XX00CZ96 | Urasuunnittelu ja kansainvälisyys, Väyläopinnot | 2 |
| YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 |
| YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 |
| XX00CZ97 | Yrittäjyyden perusteet, Väyläopinnot | 3 |
| YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 |
| VÄYLÄRESTO21-1004 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
14 |
| CA00CX02 | Elämykselliset ruokapalvelut | 2 |
| CA00CX13 | Erityisruokavaliot | 2 |
| CA00DA70 | Kestävä kehitys palvelutuotannossa | 3 |
| YE00BW57 | Marketing Planning and Implementation in the Food Chain | 5 |
| CA00CX17 | Organisaatiokäyttäytyminen | 2 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.