2016
Hae nimellä: | op | 1 | 1K | 1S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designing Profitable Customer Experience | 3 | |||||||||
Choose one of the following courses: | 6 | |||||||||
Visualization Tools in Practice | 2 | |||||||||
Event and Experience Management | 2 | |||||||||
Doing Business in the Nordic Countries | 2 | |||||||||
9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Designing Profitable Concepts | 3 | |||||||||
3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.