2020
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osaajaksi kehittyminen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opiskelu ammattikorkeakoulussa | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Viestintätaidot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tieto- ja viestintätekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrittäjyyden perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SeAMK innovaatioviikko | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimus- ja projektiosaaminen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennusprojektin perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1.7 | 1.7 | 4.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kielet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruotsi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän englanti | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammattialan englanti | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematiikka ja fysiikka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algebra | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennustekniikan geometria | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineaarialgebra | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Matemaattinen analyysi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Talous- ja tilastomatematiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekaniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähkö- ja lämpöoppi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 6 | 3 | 0 | 7 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7.7 | 4.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RAKENNUSALAN AMMATTIOPINNOT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennussuunnittelu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaavoitus | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennussuunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakenteiden mekaniikka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statiikka | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lujuusoppi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maa- ja pohjarakennus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohjarakennus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maarakennus- ja mittaustekniikka | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanketalous |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuttaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakentamistalous | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kustannussuunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennustekniikka
(Valitaan opintoja 25 op)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusmateriaalit | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonitekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Korjausrakentaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusfysiikka 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusfysiikka 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisäilmasto | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Massiivipuurakentaminen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Massive Timber Construction | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennetekniikka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuksen jäykistäminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurakenteet 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakenteet 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teräsrakenteet 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennesuunnitteluprojekti 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Työmaatoiminnot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työturvallisuus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementtirakentaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 42 | 33 | 10 | 12 | 13 | 23 | 19 | 25 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 15 | 8 | 5.3 | 8.3 | 5.3 | 12.5 | 12.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
RAKENNUSALAN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotantotekniikka | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjouslaskenta | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Työmaatekniikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hankintatoimi ja sopimukset | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajallinen suunnittelu | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laadunhallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Työmaaprojekti | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennesuunnittelu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementtimenetelmän perusteet | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurakenteet 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakenteet 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teräsrakenteet 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liittorakenteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennesuunnitteluprojekti 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 9.5 | 9.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematiikan täydennyskurssi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Täydennyskurssi, ruotsi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Täydennyskurssi, englanti | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Täydennyskurssi, englanti | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basics of Archicad | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen rakennustyömaalla | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekologinen rakentaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SeAMK-TTY opintopolku, matematiikka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insinöörimatematiikka 123 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Insinöörimatematiikka 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Todennäköisyyslaskenta | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monialaiset työelämäprojektit
(Valitaan opintoja 5 op)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||