2014
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUSOPINNOT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opiskelutaidot ja tiedonhankinta |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opiskelutaidot | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiedonhankinta | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Viestintäopinnot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Life Communication Skills | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för arbetslivet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Viestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryhmätyö- ja presentaatiotaidot | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaaminen/opinnot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markkinoinnin perusteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Luovien alojen markkinointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektin hallinta | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yritystoiminnan perusteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Luovien alojen yritystoiminta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimussuunnitelma | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimusmenetelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TUOTTAJAN AMMATTIOPINNOT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulttuuri- ja mediakentän tuntemus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulttuurihallinnon rakenteet | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Visuaalinen kulttuuri -kirjatentti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaston totuus taiteesta -kirjatentti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Katsaus länsimaisen elokuvan historiaan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekijät ja tutkijat -luentosarja | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Visuaalinen viestintä ja graafinen suunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannon perusteet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannon suunnittelu ja toteutus | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotanto- ja mediatekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotantojen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotantojen talous |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budjetointi ja kustannuslaskenta | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahoituslähteet ja apurahat | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Palkkahallinto, verosuunnittelu ja julkiset hankinnat | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulttuurialan sopimusoikeus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulttuurialan immateriaalioikeudet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakaspalvelu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Palvelumuotoilu | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5 | 17 | 3 | 20 | 10 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SUUNTAAVAT OPINNOT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotanto I |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakaslähtöisyys suunnittelussa | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapahtumien toimintaympäristön hallinta | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorointi ja yritysyhteistyö | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideointityökalut tapahtuman suunnittelussa | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotanto II |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markkinointi ja tiedottaminen tuotannoissa | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Esittävän taiteen tapahtuma | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosiokulttuurisen työn tapahtuma | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotanto III |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapahtumien yleisötyön kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Managerointi ja välittäjäosaaminen | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulevaisuuden tuotannot | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotantojen kumppanuudet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15 | 10 | 25 | 0 | 20 | 0 | 15 | 10 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työharjoittelu 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Työharjoittelu 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KANSAINVÄLINEN VAIHTO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKI-PROJEKTI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tapahtumatuottamisen suuntauma