Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot 2016 - 2017: AA201617
Opetussuunitelman tunnus: AA201617
- Kesto
- 1 vuotta (0 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- englanti
- suomi
Kuvaus
Voit ilmoittautua alla mainittuihin opintoihin riippumatta koulutustaustastasi. Mikäli haluat suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia (ns. polkuopiskelu) ota yhteys yksikön avoin AMK -yhteyshenkilöön. Lisätietoja
opinnoista voit kysyä myös avoinamk@seamk.fi.
Mikäli olet suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, voit hakeutua opiskelemaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon avoimia opintoja
Voit ilmoittautua alla esitellyille opintojaksoille helposti sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Muutokset opinnoissa ovat mahdollisia.
Avoin AMK koulutusten hinta on 10 euroa/opintopiste tai vaihtoehtoisesti lukukausimaksu 150 euroa, jolla voit ilmoittautua haluamillesi opintojaksoille syksyn/kevään aikana.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA201617-1012 |
Kauppa- ja yrittäjyysopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||
LTVAKY101 | Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LTVAKY102 | Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LTVAKY103 | Kauppa ja yrittäjyys: Tunnusluvut ja johtaminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AA201617-1000 |
Kieliopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
0 - 60 | ||||||||
KD07CYRU112 | Affärskommunikation / Swedish Business Communication | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD07AYRU022 | Affärssvenska / Business Swedish | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LTVVO102 | Englantia amk-opintoihin | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KD18BKIM01 | English at Work | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LTYKEN101 | English at Work 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LTYKEN102 | English at Work 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LTVVO101 | Ruotsia amk-opintoihin | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KD07AYSA020 | Saksa 1, alkeiskurssi (German 1) | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD07CYVE100 | Venäjä 2 (Russian 2) | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD18BKIM05 | Venäjän alkeet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AA201617-1001 |
Verkko-opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
0 - 60 | ||||||||
KD07BMMA206 | Asiakassuhteiden hallinta | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD07BIB001 | Introduction to International Business | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
YPO2A2 | Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
YPO2B2 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KD07CHHA251 | Osaamisen johtaminen | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KD07BMMA209 | Tuote- ja palvelukehitys | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
AA201617-1002 |
Liiketalous
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
0 - 60 | ||||||||
5X00BD56 | Tradenomin polkuopinnot | 1 - 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
LTVATH103 | Arvonlisäverotus | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LTYA101 | Asiakaspalvelu menestystekijänä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD07CLLA190 | Budjetointi johtamisen apuna | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LTVVO111 | Finanssialan perusteet | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KD18BSKM01 | Hakeutuvat kirjastopalvelut | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KD07BMMA205 | Henkilökohtainen myyntityö | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LTVALK301 | Henkilöstöhallinto | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KD07BMMA211 | Hinnoittelu | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LTVALK201 | Itsensä johtaminen | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KD18CKSM01 | Johdatus sosiaaliseen mediaan | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LTYP105 | Kansantalouden perusteet | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
LTVAML105 | Kestävä maaseudun matkailu | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LTVATH101 | Kirjanpidon osaaja | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
1800BD47 | Kirjastohistoria | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KD18BAKM01 | Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
KD18BKAM02 | Kokoelmien kehittäminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KD07DVLA021 | Kokous- ja neuvottelutaito | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD07CHYR409 | Konsultointi pk-yrityksessä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD07BMMA170 | Kuluttajakäyttäytyminen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD07CHYR419 | Laatu- ja ympäristöjärjestelmät | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KD07APLA010 | Laskentatoimen perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LT00BJ20 | Liikuntayrittäjyys | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LTVATH302 | Likviditeettihallinto | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KD07BMMA207 | Mainonta, PR ja myynninedistäminen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD07APMA123 | Markkinoinnin ja myynnin perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LTVAMA401 | Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KD07BMMA225 | Markkinointiviestinnän keinot | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LTVAML106 | Matkailu globaalina ilmiönä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LTVAML104 | Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KD07APOI010 | Oikeustieteen perusteet | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
YPO1A2 | Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LTYA104 | Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyö | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KD07BYRO001 | Ostotoiminta | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD18CNAA03 | Pelit ja pelaaminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KD07BYRP001 | Perheyrittäjyys | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD07CHHA260 | Projektitoiminnan johtaminen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD07DVOI48 | Sopimusoikeus | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KD07APST125 | Strateginen ajattelu | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LTYP106 | Talousmatematiikka | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD18BTHM01 | Tiedonhaku ja -hankinta 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD07CLE1004 | Tilinpäätöksen laatiminen | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
LTVATH303 | Tilintarkastus | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD07APOM126 | Toiminnanohjauksen perusteet | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KD07BLLA133 | Toiminnanohjausjärjestelmät | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LTVATH202 | Tositteesta tilinpäätökseen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KD07BLT002 | Työsuhde ja palkkahallinto | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LTVVO104 | Verkkosivujen tuottaminen | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD07CHYR407 | Yrityksen ostaminen, myyminen ja arvonmääritys | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LTYA102 | Yrityksen sopimukset ja velkavastuu | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LTYA103 | Yrityksen taloushallinto | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KD07CLVE001 | Yritys- ja henkilöverotus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LTYPMM02 | Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KD07CLLA321 | Yritystoiminnan rahoitus | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LTYPMM01 | Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
YPO1B3 | Yritystoiminta ja yrittäjyys | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD07BLLA170 | Yritysverotus | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AA201617-1003 |
Luonnonvara- ja ympäristöala
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
0 - 60 | ||||||||
9X00BD57 | Agrologin polkuopinnot | 1 - 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
KA01DVVO12 | Luonnonmukainen tuotanto | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KA01CKATE15 | Bioenergia | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KA01DVVO13 | Kotieläinten jalostus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KA01CMYL01 | Maatalouspolitiikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
TE00BA11 | Testiopintojakso | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AA201617-1005 |
Ravitsemisala
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
0 - 60 | ||||||||
KI15CRPK004 | Ravitsemuksellisuuden kehittäminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KI15CPROJ17 | Ravitsemusviestintä ja -kasvatus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KI15BRPT024 | Ruoka ja terveys 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AA201617-1013 |
Sosiaali- ja terveysala
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||
GERAHK600 | Koti- ja perhehoito | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
FYS10AVO16 | Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
SOSAPS40 | Opintoihin ja työhön valmentaminen | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
SOSPST40 | Osallisuus ja marginaalisuus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
SOSAPJ60 | Palveluohjaus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
SOSAPJ50 | Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
SOSAPS50 | Sosiaalinen kuntoutus | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
SOSAPS80 | Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
GERAEV300 | Sosiokulttuuriset menetelmät | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AA201617-1004 |
Tekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
0 - 60 | ||||||||
8X00BD58 | Automaatiotekniikan polkuopinnot | 1 - 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
8X00BD59 | Bio- ja elintarviketekniikan polkuopinnot | 1 - 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
8X00BD60 | Konetekniikan polkuopinnot | 1 - 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
8X00BD61 | Rakennusmestari (AMK) polkuopinnot | 1 - 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
8X00BD62 | Rakennustekniikan polkuopinnot insinööri (AMK) | 1 - 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
KC00AMT1030 | Algebra ja geometria | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KC23BK20139 | Auto- ja konetekniikan perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KL25AB10000 | Automaation perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KL25AB70000 | Automaation laboratoriotyöt 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KL25AB70100 | Automaation laboratoriotyöt 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KC04BA40031 | Autotekniikka 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KC04BA40021 | Autotekniikka 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KC04BA40072 | Autotekniikka 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KL25AB70300 | Koneautomaatio 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KL25AB70200 | Koneautomaatio 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KC00AFY1000 | Mekaniikka | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KL04BT50070 | Olio-ohjelmointi | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KCWOPALOTUR | Paloturvallisuustekniikka | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ROB06 | ROBO-puulaaki 2016, Robo3D | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KL25AB70400 | Robotiikka | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KC00AFY1010 | Sähkö- ja lämpöoppi | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KL04BT41020 | Tehoelektroniikka | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KC23BK20014 | Tekninen piirustus ja CAD 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KC23BK20015 | Tekninen piirustus ja CAD 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KC23BK30021 | Tuotantojärjestelmät | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KC00AMT1010 | Vektorit ja matriisit | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KL04BT53040 | Verkko-ohjelmointi | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
YPO1B3 | Yritystoiminta ja yrittäjyys | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AA201617-1022 |
Summer School
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||
LT00BD71 | Designing Profitable Concepts | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LT00BD67 | Designing Profitable Customer Experience | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Yhteensä | 853.4 | 848 | 426.5 | 421.5 | 217.15 | 217.15 | 139.7 | 139.7 | 139.7 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.