Terveydenhoitaja (AMK), Päivätoteutus: TH21
Tunnus: TH21
Kuvaus
TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Terveydenhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelman tehtävänä on kouluttaa hoitotyön ja terveydenhoitotyön asiantuntijoita, joiden työn lähtökohtana ovat monitieteinen näyttöön perustuva tieto, laaja-alainen terveydenhoitotyön osaaminen sekä korkeatasoinen eettinen arvoperusta. Koulutuksesta valmistuneella terveydenhoitajalla (AMK) on valmiudet tutkia, arvioida ja kehittää terveydenhoitotyön osaamistaan, ammattityötään, työyhteisöään sekä ammattialaansa. Terveydenhoitaja toimii terveydenhoitotyön suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistehtävissä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.
Terveydenhoitaja (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana. Koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset sekä sisältää yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen.
Terveydenhoitajat (AMK) ovat itsenäisiä terveydenhoitotyön asiantuntijoita eri ikäisten neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, ympäristöterveydenhuollossa, kotihoidossa, perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja 3. sektorin alueilla. Terveydenhoitajat tukevat, hoitavat ja ohjaavat eri- ikäisiä terveitä ja sairaita ihmisiä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä. Terveydenhoitajat toteuttavat ja kehittävät näyttöön perustuvaa terveyttä edistävää, ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää, parantavaa ja kuntouttavaa terveydenhoitotyötä sekä potilaalle määrättyä lääketieteellistä hoitoa.
AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Terveydenhoitajan ydinosaamisen muodostavat yksilön, perheen, yhteisön ja ympäristön terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy, asiakaslähtöisen terveydenhoitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä kliininen asiantuntijuus. Ydinosaamiseen kuuluvat myös asiakkaiden ja potilaiden ohjaus ja opetus sekä työskentely moniammatillisessa työryhmässä. Ydinosaamiseen sisältyy lisäksi hoitotieteen tutkimusten ja tutkitun tiedon käyttö ja hallinta näyttöön perustuvassa terveydenhoitotyössä sekä terveydenhoitotyön johtaminen ja laadunhallinta.
PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Terveydenhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelmassa käytetään konstruktivistista oppimiskäsitystä pedagogisena taustateoriana. Erilaiset opiskelijakeskeiset ja kokemukselliset sekä yksilölliset ja yhteistoiminnalliset sekä tutkivan oppimisen oppimismenetelmät edistävät opiskelijan näyttöön perustuvan toiminnan oppimista. Simulaatioharjoitukset ja muut harjoitukset luokkatiloissa sekä verkko-opinnot ovat käytössä oppimismenetelminä.
Lisätiedot
Opetussuunnitelmaa päivitetty 8.11.2019.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
Kevät
2021 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
3. / 2021 | 4. / 2021 | 5. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH21-1001 |
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TH21-1002 |
Osaajaksi kehittyminen
(Valitaan kaikki) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00CG82 | Opiskelu ammattikorkeakoulussa | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00CG83 | Urasuunnittelu ja kansainvälisyys | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
YP00CE22 | Viestintätaidot | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
YP00CE24 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH21-1003 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00CL55 | Yrittäjyyden perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00BE91 | SeAMK innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH21-1004 |
Tutkimus- ja projektiosaaminen
(Valitaan kaikki) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YP00CE30 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
YP00CE32 | Projektitoiminnan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
TH21-1005 |
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST00CE34 | Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ST00CE36 | Lääkehoidon perusteet | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH00CE38 | Englanti | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
TH00CE40 | Ruotsi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
VI00CE42 | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VI00CE44 | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TH21-1006 |
TERVEYDENHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT
(Valitaan kaikki) |
206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TH21-1007 |
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen
(Valitaan kaikki) |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TH00CE46 | Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH00CE48 | Eettisyys hoitotyössä | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH21-1008 |
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko
(Valitaan kaikki) |
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TH00CE50 | Näyttöön perustuva hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
TH00CE52 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SHO3B1 | Tiedonhankinta 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BD00CL60 | Opinnäytetyön suunnitelma | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BD00CE56 | Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
TH21-1009 |
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen
(Valitaan kaikki) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BD00CE58 | Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1 | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH00CE60 | Kansallinen ja globaali väestön terveys | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH00CE62 | Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH21-1010 |
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
(Valitaan kaikki) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BD00BX89 | Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SH00BX91 | Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
SH00BX93 | Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH21-1011 |
Turvallinen lääke- ja nestehoito
(Valitaan kaikki) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SH00BX95 | Lääkehoito ja lääkelaskenta | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
SH00BX97 | Lääke- ja nestehoito | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
SH00BX99 | Farmakologia | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH21-1012 |
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen
(Valitaan kaikki) |
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SH00BY01 | Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SH00BY03 | Kliinisen hoitotyön perusteet 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
SH00CF61 | Ensiapu | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
SH00CF65 | Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SH00BY05 | Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
SH00BY07 | Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
SH00BY09 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH00CH56 | Gerontologinen hoitotyö | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
SH00BY15 | Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
SH00BY13 | Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
SH00BY17 | Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
TH00CH55 | Hoitotyötä tukevat lääketieteeliset aineet | 5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||
TH21-1013 |
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu
(Valitaan kaikki) |
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BD00CE90 | Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||
BD00CE92 | Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
SH00CJ84 | Kliinisen hoitotyön perustaitojen ohjattu kliininen harjoittelu | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
SH00BY33 | Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu | 14 | 14 | 14 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
SH00BY43 | Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
SH00CJ85 | Mielenterveyshoitotyön kliininen ohjattu harjoittelu | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
SH00BY39 | Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
SH00BY41 | Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
TH21-1014 |
Terveydenhoitajatyön syventävät opinnot
(Valitaan kaikki) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TH00CH15 | Terveyden edistämisen menetelmät | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
TH00CH17 | Rokotusosaamisen perusteet ja syventäminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH00CH18 | Imetysohjaus | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH00CH19 | Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö ja ympäristön terveyden edistäminen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH00CH20 | Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH00CH21 | Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH00CH22 | Kouluikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH00CH23 | Työikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH00CH24 | Ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoitotyö | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
TH21-1015 |
Terveydenhoitajatyön harjoittelu
(Valitaan kaikki) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BD00CF24 | Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
BD00CF26 | Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
TH00CF28 | Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
TH00CF30 | Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyön harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
TH00CF32 | Terveydenhoitajatyön kehittäminen | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
TH21-1016 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 4) |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KG00CF34 | Englantia AMK-opintoihin | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KG00CF36 | Akuutit tilanteet hoitotyössä | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BD00CF38 | Yö Sairaalassa | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BB00DE55 | Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00DN99 | Introduction to Finnish healthcare | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TH21-1017 |
Monialaiset työelämäprojektit
(Valitaan kaikki) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 32 | 55.5 | 52.8 | 60.3 | 29.5 | 32 | 25.8 | 29.8 | 25.3 | 27.5 | 29.3 | 31 | 29.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.9 | 12.9 | 10 | 10 | 10 | 12.7 | 12.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 14.6 | 14.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 14.8 | 14.8 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Yleiset kompetenssit (AMK)
Terveydenhoitaja kompetenssit
amk:tutkintoon johtava koulutus