Sosionomi (AMK), Päivätoteutus: SOS19A
Opetussuunitelman tunnus: SOS18
- Tutkintonimike
- Sosionomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2019
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Sosiaalialan tutkinto-ohjelman ytimenä on sosiaalisen asiantuntijuus ihmisten arkipäivän elämässä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Se merkitsee kykyä ymmärtää ihmisen elämäntilanne voimavaroineen ja tarpeineen, sekä nähdä se osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kokonaisuutta. Tutkinto-ohjelma antaa taidot edistää ihmisten hyvinvointia, sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta psykososiaalisia ja toiminnallisia menetelmiä, valtaistavia menetelmiä ja johtamisen menetelmiä käyttäen.
Opintojen suorittaminen takaa laaja-alaisen ja korkeatasoisen sosiaalialan ammattitaidon muodostumisen sekä mahdollistaa työllistymisen eri asiakasryhmien pariin. Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja, mutta opinnot sisältävät valinnaisuutta sosionomin työmenetelmiin ja toimintaympäristöihin liittyen. Opintokokonaisuus: Empowerment in Social Work on mahdollista opiskella englannin kielellä.
Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö
Opetussuunnitelman kehittämisessä huomioidaan sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiset kehittämishaasteet, tutkitun tiedon tulokset sekä työelämän ilmaisemat osaamistarpeet. Hyödynnetään valtakunnallisten osaamistarveselvitysten tuloksia sekä eri tutkimus- ja kehittäjätahojen tuottamaa tietoa osaamistarpeista.
Lisätiedot
Opetusjärjestelyissä pyritään lähentämään päivätoteutusta ja monimuotototeutusta toistensa kanssa. Tämä tarkoittaa sitä että valinnaiset opinnot ovat tarjolla molemmille ryhmille samanaikaisesti. Myös muissa opinnoissa on mahdollisuus hyödyntää kaikkea tutkinto-ohjelman opetustarjontaa.
Tutkinto-ohjelmaan sisältyviä valinnaisia opintoja voi sisällyttää myös vapaasti valittaviin opintoihin siltä osin kuin niitä ei ole käytetty ammattiopintoihin.
Osaamistavoitteet
Osaamistavoitteet perustuvat ammattikorkeakoulutuksen yleisiin kompetensseihin sekä sosionomi (AMK) -koulutuksen alakohtaisiin kompetensseihin. Osaamistavoiteet ilmenevät yksityiskohtaisesti opintojaksojen kuvauksista.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2020 | 4. / 2020 | 5. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2020 | 3. / 2021 | 4. / 2021 | 5. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS16-1063 |
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOS16-1064 |
Osaajaksi kehittyminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| YPO1A2 | Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| YPO2A2 | Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOS16-1065 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| XX00BE90 | Yritystoiminta ja yrittäjyys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| XX00BE91 | SeAMK innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| SOS16-1066 |
Tutkimus- ja projektiosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOS16-1067 |
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| STPO101 | Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| STPO201 | Lääkehoidon perusteet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| STPO301 | Englanti | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| STPO401 | Ruotsi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOS16-1068 |
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOS16-1069 |
Sosiaalialan tietoperusta
(Valitaan kaikki ) |
28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSPST10 | Sosiaalityö ja sosiaaliala yhteiskunnassa | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| BE00BJ17 | Hyvinvointi ja elinolot | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSPST30 | Kasvu ja sosialisaatio | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSPST40 | Osallisuus ja marginaalisuus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSPST50 | Kulttuuri ja elämäntapa | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSPST70 | Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SOS16-1070 |
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
168 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOS16-1071 |
Sosiaalialan eettinen osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BE00BS05 | Sosiaalialan etiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| BE00BS06 | Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
| BE00BS07 | Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| BE00BS08 | Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| BE00BS09 | Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 4 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| SOS16-1072 |
Palvelujärjestelmäosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSAPJ10 | Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSAPJ40 | Sosiaalilainsäädännön perusteet | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSAPJ50 | Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSAPJ60 | Palveluohjaus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOS17-1015 |
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSAPJ20 | Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSAPJ30 | Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOS17-1016 |
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSAPJ70 | Teknologia ja arki | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSAPJ80 | Kommunikaation apuvälineet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| BE00BS10 | Hyvinvointiteknologia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSAPJ00 | Digitaalisuus sosionomin työkentillä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOS16-1073 |
Psykososiaaliset sosiaalityön menetelmät
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSAPS10 | Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSAPS20 | Lääkehoito sosionomin työssä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SOS17-1017 |
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan opintopisteitä: 8 ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSAPS80 | Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSAPS30 | Perheohjaus | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSAPS40 | Opintoihin ja työhön valmentaminen | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSAPS50 | Sosiaalinen kuntoutus | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSAPS60 | Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSAPS70 | Sosiaaliohjaus avopalveluissa | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| SOS16-1074 |
Toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
(Valitaan kaikki ) |
23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOS17-1018 |
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi ) |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSATO10 | Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| BE00BS11 | Pedagogisten ryhmien ohjaaminen | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSATO30 | Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| SOS17-1019 |
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi ) |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSATO60 | Tarinallisuus ryhmätoiminnassa | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSATO50 | Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSATO40 | Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| BE00BS12 | Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOS16-1075 |
Valtaistava yhteiskuntaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOS17-1020 |
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan opintopisteitä: 8 ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSAVY10 | Viestintä ja media sosiaalialan työssä | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSAVY20 | Rakenteellinen sosiaalityö | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSAVY30 | Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSAVY40 | Valtaistava sosiaalityö | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| BE00BS13 | Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||
| SOS16-1076 |
Johtamisosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSAJO10 | Palvelujen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSAJO20 | Henkilöstöhallinto | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| BE00BJ16 | Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSAJO40 | Harjoittelu: Johtamisen menetelmät | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| SOS16-1077 |
Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSATK10 | Sosiaalialan tutkimusmenetelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOS17-1021 |
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSATK20 | Käyttäjälähtöinen kehittäminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSATK30 | Vaikuttavuuden arvioiminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOSATK40 | Ennakoiva kehittäminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| SOS16-1078 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BE00BS14 | Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| BE00BS15 | Opinnäytetyöseminaari 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| BE00BS16 | Opinnäytetyöseminaari 2 | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| BE00BS17 | Opinnäytetyön raportointi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| SOS16-1079 |
Empowerment in Social Work
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 31 ) |
31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BE00BT36 | Introduction to Social Work Studies in Finland | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSEM20 | Introduction to Welfare Society | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSEM30 | Empowering Social Work | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSEM40 | Facilitating Activity-Based Groups | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSEM50 | Use of Pictures in Group Activities | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSEM60 | Communication and Media in Social Work | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOSEM70 | Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOS16-1080 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOS16-1081 |
Varhaiskasvatuksen opintokokonaisuus
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BE00BS18 | Lapsen kehitys ja oppiminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| BE00BT37 | Varhaiskasvatuksen pedagogiikka | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| BE00BT38 | Pienryhmätoiminta varhaiskasvatuksessa | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| BE00BS21 | Lapsen ja perheen varhainen tuki | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| BE00BS22 | Sosionomina varhaiskasvatuksessa | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| SOS18-1000 |
Monialaiset työelämäprojektit
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 44 | 102 | 72 | 49 | 44 | 54 | 48 | 36 | 36 | 30 | 19 | 19.4 | 19.4 | 5.4 | 27 | 27 | 18.9 | 18.9 | 9.4 | 18 | 18 | 12.1 | 12.1 | 11.1 | 15 | 15 | 7.77 | 7.77 | 3.27 |
Yleiset kompetenssit (AMK)
Sosionomi kompetenssit
amk:tutkintoon johtava koulutus
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| SOS16-1063 |
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 |
| SOS16-1064 |
Osaajaksi kehittyminen
(Valitaan kaikki ) |
10 |
| YPO1A2 | Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen | 2 |
| YPO2A2 | Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen | 2 |
| YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 |
| YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 |
| SOS16-1065 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 |
| XX00BE90 | Yritystoiminta ja yrittäjyys | 3 |
| XX00BE91 | SeAMK innovaatioviikko | 2 |
| SOS16-1066 |
Tutkimus- ja projektiosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
5 |
| YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 |
| YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 |
| SOS16-1067 |
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
10 |
| STPO101 | Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla | 2 |
| STPO201 | Lääkehoidon perusteet | 2 |
| STPO301 | Englanti | 3 |
| STPO401 | Ruotsi | 3 |
| VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 |
| VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 |
| SOS16-1068 |
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
28 |
| SOS16-1069 |
Sosiaalialan tietoperusta
(Valitaan kaikki ) |
28 |
| SOSPST10 | Sosiaalityö ja sosiaaliala yhteiskunnassa | 5 |
| BE00BJ17 | Hyvinvointi ja elinolot | 6 |
| SOSPST30 | Kasvu ja sosialisaatio | 5 |
| SOSPST40 | Osallisuus ja marginaalisuus | 5 |
| SOSPST50 | Kulttuuri ja elämäntapa | 5 |
| SOSPST70 | Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä | 2 |
| SOS16-1070 |
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
168 |
| SOS16-1071 |
Sosiaalialan eettinen osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
9 |
| BE00BS05 | Sosiaalialan etiikka | 3 |
| BE00BS06 | Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1 | 1 |
| BE00BS07 | Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2 | 2 |
| BE00BS08 | Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 3 | 2 |
| BE00BS09 | Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 4 | 1 |
| SOS16-1072 |
Palvelujärjestelmäosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
24 |
| SOSAPJ10 | Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet | 3 |
| SOSAPJ40 | Sosiaalilainsäädännön perusteet | 4 |
| SOSAPJ50 | Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita | 4 |
| SOSAPJ60 | Palveluohjaus | 5 |
| SOS17-1015 |
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi ) |
5 |
| SOSAPJ20 | Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva | 5 |
| SOSAPJ30 | Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta | 5 |
| SOS17-1016 |
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi ) |
3 |
| SOSAPJ70 | Teknologia ja arki | 3 |
| SOSAPJ80 | Kommunikaation apuvälineet | 3 |
| BE00BS10 | Hyvinvointiteknologia | 3 |
| SOSAPJ00 | Digitaalisuus sosionomin työkentillä | 3 |
| SOS16-1073 |
Psykososiaaliset sosiaalityön menetelmät
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| SOSAPS10 | Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä | 5 |
| SOSAPS20 | Lääkehoito sosionomin työssä | 2 |
| SOS17-1017 |
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan opintopisteitä: 8 ) |
8 |
| SOSAPS80 | Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä | 4 |
| SOSAPS30 | Perheohjaus | 4 |
| SOSAPS40 | Opintoihin ja työhön valmentaminen | 4 |
| SOSAPS50 | Sosiaalinen kuntoutus | 4 |
| SOSAPS60 | Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä | 4 |
| SOSAPS70 | Sosiaaliohjaus avopalveluissa | 4 |
| SOS16-1074 |
Toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
(Valitaan kaikki ) |
23 |
| SOS17-1018 |
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi ) |
4 |
| SOSATO10 | Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen | 4 |
| BE00BS11 | Pedagogisten ryhmien ohjaaminen | 4 |
| SOSATO30 | Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen | 4 |
| SOS17-1019 |
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi ) |
4 |
| SOSATO60 | Tarinallisuus ryhmätoiminnassa | 4 |
| SOSATO50 | Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa | 4 |
| SOSATO40 | Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa | 4 |
| BE00BS12 | Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät | 15 |
| SOS16-1075 |
Valtaistava yhteiskuntaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
18 |
| SOS17-1020 |
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan opintopisteitä: 8 ) |
8 |
| SOSAVY10 | Viestintä ja media sosiaalialan työssä | 4 |
| SOSAVY20 | Rakenteellinen sosiaalityö | 4 |
| SOSAVY30 | Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö | 4 |
| SOSAVY40 | Valtaistava sosiaalityö | 4 |
| BE00BS13 | Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät | 10 |
| SOS16-1076 |
Johtamisosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
25 |
| SOSAJO10 | Palvelujen johtaminen | 5 |
| SOSAJO20 | Henkilöstöhallinto | 5 |
| BE00BJ16 | Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen | 3 |
| SOSAJO40 | Harjoittelu: Johtamisen menetelmät | 12 |
| SOS16-1077 |
Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
8 |
| SOSATK10 | Sosiaalialan tutkimusmenetelmät | 5 |
| SOS17-1021 |
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi ) |
3 |
| SOSATK20 | Käyttäjälähtöinen kehittäminen | 3 |
| SOSATK30 | Vaikuttavuuden arvioiminen | 3 |
| SOSATK40 | Ennakoiva kehittäminen | 3 |
| SOS16-1078 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| BE00BS14 | Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma | 4 |
| BE00BS15 | Opinnäytetyöseminaari 1 | 4 |
| BE00BS16 | Opinnäytetyöseminaari 2 | 4 |
| BE00BS17 | Opinnäytetyön raportointi | 3 |
| SOS16-1079 |
Empowerment in Social Work
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 31 ) |
31 |
| BE00BT36 | Introduction to Social Work Studies in Finland | 3 |
| SOSEM20 | Introduction to Welfare Society | 3 |
| SOSEM30 | Empowering Social Work | 4 |
| SOSEM40 | Facilitating Activity-Based Groups | 4 |
| SOSEM50 | Use of Pictures in Group Activities | 4 |
| SOSEM60 | Communication and Media in Social Work | 4 |
| SOSEM70 | Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work | 10 |
| SOS16-1080 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| SOS16-1081 |
Varhaiskasvatuksen opintokokonaisuus
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| BE00BS18 | Lapsen kehitys ja oppiminen | 3 |
| BE00BT37 | Varhaiskasvatuksen pedagogiikka | 4 |
| BE00BT38 | Pienryhmätoiminta varhaiskasvatuksessa | 3 |
| BE00BS21 | Lapsen ja perheen varhainen tuki | 3 |
| BE00BS22 | Sosionomina varhaiskasvatuksessa | 2 |
| SOS18-1000 |
Monialaiset työelämäprojektit
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.