Sosionomi (AMK), Päivätoteutus: SOSKO21S
Opetussuunitelman tunnus: SOSKO21S
- Tutkintonimike
- Sosionomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2014
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSKO21S-1023 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1027 |
Opiskelutaidot
(Valitaan kaikki ) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1028 |
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08AOA011A | Opiskelu ammattikorkeakoulussa 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08AOA011B | Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08AOA011C | Opiskelu ammattikorkeakoulussa 3 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08AOA011D | Opiskelu ammattikorkeakoulussa 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1029 |
Sosiaalialan tiedonhankinta
(Valitaan opintopisteitä: 2 ) |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08AOA0311 | Tietotekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1032 |
Vieraat kielet
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08AVK0110 | Englanti | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1033 |
Ruotsi
(Valitaan opintopisteitä: 3 ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08AVK0311 | Ruotsi, kirjallinen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08AVK0312 | Ruotsi, suullinen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1031 |
Äidinkieli ja viestintä
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08AVI0510 | Suullinen ja kirjallinen viestintä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08AVI0600 | Puheviestintä | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| KF08AVI0700 | Tieteellisten ja asiakirjatekstien kirjoittaminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1024 |
Ammatillisuuden kehittyminen
(Valitaan kaikki ) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1025 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan opintopisteitä: 3 ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08AAK011C | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08AAK011D | Ammatillinen kasvu 4 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08AAK0220 | Sosiaalialan ammattityön kentät | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08AAK0700 | Sosiaalialan etiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1030 |
Sosiaalista turvallisuutta tuottavat palvelut
(Valitaan kaikki ) |
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08ASP0110 | Suomalainen yhteiskunta ja talous | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08ASP0420 | Julkiset, yksityiset ja yhteisölliset palvelut | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08ASP0311 | Sosiaalilainsäädäntö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08ESP0810 | Harjoittelu: Sosiaalista turvallisuutta tuottavat palvelut | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1026 |
Sosiaalinen hyvinvointi, toimintakyky ja osallisuus
(Valitaan kaikki ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08AHO0110 | Yksilönä yhteiskunnassa | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08AHO0121 | Sosiaaliset, kansanterveydelliset ja mielenterveydelliset ongelmat | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1034 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
140 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1035 |
Valinnaiset sektoriopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 26 ) |
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08CHO0520 | Kehitysvaiheet ja kasvuolot lapsuusiässä | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08CHO1310 | Osallisuus ja syrjäytymisriskit nuoruusiässä | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08CHO0620 | Työ, toimeentulo ja perusturva | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08CHO0720 | Ikääntyminen ja elämänkulku | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08CHO0820 | Vammaisuus ja elämänkulku | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08CHO0920 | Päihdeongelmat, rikollisuus | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08BHO1400 | Sosiaalipalvelut ja -etuudet toimintasektorilla | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| KF08BHO1500 | Ammatillinen essee | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KF08BHO1600 | Sosiaalialan ammattityön nykykäytäntöjen analyysi | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| KF08EHO1700 | Harjoittelu: Sosiaalialan asiakastyön menetelmät | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1036 |
Sosiaalialan asiakastyön menetelmät
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08BPS0110 | Sosiaalityön perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KF08BPS0210 | Psykososiaalinen ohjaus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08BPS0410 | Perhetyö | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KF08BPS0510 | Palveluohjaus | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08CPS0610 | Varhaiskasvatus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08CPS0710 | Vanhustyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08CPS0820 | Aikuissosiaalityö | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KF08CPS0910 | Kuntouttava toiminta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1042 |
Yhteisölliset ja luovat sosiaalityön menetelmät
(Valitaan kaikki ) |
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08BYL0800 | Luovan toiminnan menetelmät 1 | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KF08BYL0900 | Luovan toiminnan menetelmät 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08BYL0610 | Ryhmätyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08BYL0710 | Yhteisötyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08EYL0820 | Harjoittelu: Yhteisölliset ja luovat sosiaalityön menetelmät | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1037 |
Toiminnan organisoimisen, johtamisen ja kehittämisen menetelmät
(Valitaan kaikki ) |
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08BOK0110 | Sosiaalipalveluiden organisoiminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1038 |
Kehittäminen, laatu ja arviointi
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08BOK0211 | Kehittäminen, laatu ja arviointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| KF08BOK0310 | Johtaminen ja ohjaaminen | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| KGF00YR | Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1044 |
Harjoittelu: Toiminnan organisoimisen, johtamisen ja kehittämisen menetelmät
(Valitaan kaikki ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08EOK0411 | Harjoittelu: Toiminnan organisoimisen, johtamisen ja kehittämisen menetelmät | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1041 |
Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08BVS0140 | Teoreettisia näkökulmia nyky-yhteiskuntaan | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08BVS0130 | Sosiaalityö ja monikulttuuriset ryhmät | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08BVS0210 | Kriittinen ja radikaali sosiaalityö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1045 |
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08EVS0311 | Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08CEV0320 | Harjoittelu: Työllistymistä tukevat palvelut | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1039 |
Sosiaalitutkimus
(Valitaan kaikki ) |
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08BYL0510 | Projektityö | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KF08BST0210 | Laadulliset tutkimusmenetelmät | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08BST0310 | Määrälliset tutkimusmenetelmät | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08BST0510 | Toimintatutkimus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08EST0610 | TKI-harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1040 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OSA10 | Suunnittelu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OSA2A | Toteutus 1 (50 % valmis) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OSA2B | Toteutus 2 (Työ valmis) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OSA40 | Raportointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1022 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 13 ) |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08DVV0110 | Lähiauttamisen perusteet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08DVV0310 | Kriisityö | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| KF08DVV1510 | Mielenterveystyö | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| KF08DVV0210 | Nuorisotyö | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| KF08DVV0520 | Lääkehoito | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08DVV0800 | Ikääntyminen ja elämänkulku, kirjallisuus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08DVV0610 | Kehitysvaiheet ja kasvuolot lapsuusiässä, kirjallisuus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08DVV1500 | Osallisuus ja syrjäytymisriskit nuoruusiässä, kirjallisuus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08DVV1300 | Mielenterveys, kirjallisuus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08DVV1000 | Päihdeongelmat, rikollisuus, kirjallisuus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08DVV0700 | Työ, toimeentulo ja perusturva, kirjallisuus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08DVV1600 | Työ- ja elinkeinopolitiikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| KF08DVV0900 | Vammaisuus ja elämänkulku, kirjallisuus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08DVV1700 | Seksuaalisuuden kohtaaminen, kirjallisuus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08DVV1401 | Vanhemmuus ja kasvatus, kirjallisuus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| SOSKO21S-1043 |
Empowerment in social work
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KF08CWE0101 | Introduction to studies in Finland | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08CWE0200 | Varieties of welfare production | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08CWE0300 | Empowerment in social work | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08CWE0400 | Creative and participatory methods in empowering people | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08CWE0511 | Practical field period: Empowerment in social work | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08CWE0700 | Social work and multicultural groups | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08CWE0800 | Current issues in social work | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| KF08CWE0900 | Free choice studies | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 61 | 138 | 79 | 17 | 27 | 34 | 93 | 45 | 55 | 24 | 17 | 13.5 | 13.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 46.5 | 46.5 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 27.5 | 27.5 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
amk:tutkintoon johtava koulutus
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| SOSKO21S-1023 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
57 |
| SOSKO21S-1027 |
Opiskelutaidot
(Valitaan kaikki ) |
8 |
| SOSKO21S-1028 |
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
(Valitaan kaikki ) |
3 |
| KF08AOA011A | Opiskelu ammattikorkeakoulussa 1 | 1 |
| KF08AOA011B | Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 | 0.5 |
| KF08AOA011C | Opiskelu ammattikorkeakoulussa 3 | 0.5 |
| KF08AOA011D | Opiskelu ammattikorkeakoulussa 4 | 1 |
| SOSKO21S-1029 |
Sosiaalialan tiedonhankinta
(Valitaan opintopisteitä: 2 ) |
2 |
| KF08AOA0311 | Tietotekniikka | 3 |
| SOSKO21S-1032 |
Vieraat kielet
(Valitaan kaikki ) |
6 |
| KF08AVK0110 | Englanti | 3 |
| SOSKO21S-1033 |
Ruotsi
(Valitaan opintopisteitä: 3 ) |
3 |
| KF08AVK0311 | Ruotsi, kirjallinen | 2 |
| KF08AVK0312 | Ruotsi, suullinen | 1 |
| SOSKO21S-1031 |
Äidinkieli ja viestintä
(Valitaan kaikki ) |
6 |
| KF08AVI0510 | Suullinen ja kirjallinen viestintä | 2 |
| KF08AVI0600 | Puheviestintä | 2 |
| KF08AVI0700 | Tieteellisten ja asiakirjatekstien kirjoittaminen | 2 |
| SOSKO21S-1024 |
Ammatillisuuden kehittyminen
(Valitaan kaikki ) |
8 |
| SOSKO21S-1025 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan opintopisteitä: 3 ) |
3 |
| KF08AAK011C | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
| KF08AAK011D | Ammatillinen kasvu 4 | 0.5 |
| KF08AAK0220 | Sosiaalialan ammattityön kentät | 2 |
| KF08AAK0700 | Sosiaalialan etiikka | 3 |
| SOSKO21S-1030 |
Sosiaalista turvallisuutta tuottavat palvelut
(Valitaan kaikki ) |
17 |
| KF08ASP0110 | Suomalainen yhteiskunta ja talous | 3 |
| KF08ASP0420 | Julkiset, yksityiset ja yhteisölliset palvelut | 3 |
| KF08ASP0311 | Sosiaalilainsäädäntö | 3 |
| KF08ESP0810 | Harjoittelu: Sosiaalista turvallisuutta tuottavat palvelut | 8 |
| SOSKO21S-1026 |
Sosiaalinen hyvinvointi, toimintakyky ja osallisuus
(Valitaan kaikki ) |
12 |
| KF08AHO0110 | Yksilönä yhteiskunnassa | 6 |
| KF08AHO0121 | Sosiaaliset, kansanterveydelliset ja mielenterveydelliset ongelmat | 6 |
| SOSKO21S-1034 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
140 |
| SOSKO21S-1035 |
Valinnaiset sektoriopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 26 ) |
26 |
| KF08CHO0520 | Kehitysvaiheet ja kasvuolot lapsuusiässä | 8 |
| KF08CHO1310 | Osallisuus ja syrjäytymisriskit nuoruusiässä | 8 |
| KF08CHO0620 | Työ, toimeentulo ja perusturva | 8 |
| KF08CHO0720 | Ikääntyminen ja elämänkulku | 8 |
| KF08CHO0820 | Vammaisuus ja elämänkulku | 8 |
| KF08CHO0920 | Päihdeongelmat, rikollisuus | 8 |
| KF08BHO1400 | Sosiaalipalvelut ja -etuudet toimintasektorilla | 2 |
| KF08BHO1500 | Ammatillinen essee | 4 |
| KF08BHO1600 | Sosiaalialan ammattityön nykykäytäntöjen analyysi | 2 |
| KF08EHO1700 | Harjoittelu: Sosiaalialan asiakastyön menetelmät | 10 |
| SOSKO21S-1036 |
Sosiaalialan asiakastyön menetelmät
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 |
| KF08BPS0110 | Sosiaalityön perusteet | 3 |
| KF08BPS0210 | Psykososiaalinen ohjaus | 3 |
| KF08BPS0410 | Perhetyö | 4 |
| KF08BPS0510 | Palveluohjaus | 4 |
| KF08CPS0610 | Varhaiskasvatus | 3 |
| KF08CPS0710 | Vanhustyö | 3 |
| KF08CPS0820 | Aikuissosiaalityö | 3 |
| KF08CPS0910 | Kuntouttava toiminta | 3 |
| SOSKO21S-1042 |
Yhteisölliset ja luovat sosiaalityön menetelmät
(Valitaan kaikki ) |
21 |
| KF08BYL0800 | Luovan toiminnan menetelmät 1 | 4 |
| KF08BYL0900 | Luovan toiminnan menetelmät 2 | 4 |
| KF08BYL0610 | Ryhmätyö | 3 |
| KF08BYL0710 | Yhteisötyö | 3 |
| KF08EYL0820 | Harjoittelu: Yhteisölliset ja luovat sosiaalityön menetelmät | 7 |
| SOSKO21S-1037 |
Toiminnan organisoimisen, johtamisen ja kehittämisen menetelmät
(Valitaan kaikki ) |
27 |
| KF08BOK0110 | Sosiaalipalveluiden organisoiminen | 3 |
| SOSKO21S-1038 |
Kehittäminen, laatu ja arviointi
(Valitaan kaikki ) |
5 |
| KF08BOK0211 | Kehittäminen, laatu ja arviointi | 5 |
| KF08BOK0310 | Johtaminen ja ohjaaminen | 4 |
| KGF00YR | Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla | 3 |
| SOSKO21S-1044 |
Harjoittelu: Toiminnan organisoimisen, johtamisen ja kehittämisen menetelmät
(Valitaan kaikki ) |
12 |
| KF08EOK0411 | Harjoittelu: Toiminnan organisoimisen, johtamisen ja kehittämisen menetelmät | 12 |
| SOSKO21S-1041 |
Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
| KF08BVS0140 | Teoreettisia näkökulmia nyky-yhteiskuntaan | 3 |
| KF08BVS0130 | Sosiaalityö ja monikulttuuriset ryhmät | 3 |
| KF08BVS0210 | Kriittinen ja radikaali sosiaalityö | 3 |
| SOSKO21S-1045 |
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
(Valitaan kaikki ) |
6 |
| KF08EVS0311 | Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät | 6 |
| KF08CEV0320 | Harjoittelu: Työllistymistä tukevat palvelut | 6 |
| SOSKO21S-1039 |
Sosiaalitutkimus
(Valitaan kaikki ) |
31 |
| KF08BYL0510 | Projektityö | 3 |
| KF08BST0210 | Laadulliset tutkimusmenetelmät | 3 |
| KF08BST0310 | Määrälliset tutkimusmenetelmät | 3 |
| KF08BST0510 | Toimintatutkimus | 2 |
| KF08EST0610 | TKI-harjoittelu | 5 |
| SOSKO21S-1040 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| OSA10 | Suunnittelu | 4 |
| OSA2A | Toteutus 1 (50 % valmis) | 4 |
| OSA2B | Toteutus 2 (Työ valmis) | 4 |
| OSA40 | Raportointi | 3 |
| SOSKO21S-1022 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 13 ) |
13 |
| KF08DVV0110 | Lähiauttamisen perusteet | 2 |
| KF08DVV0310 | Kriisityö | 2 |
| KF08DVV1510 | Mielenterveystyö | 2 |
| KF08DVV0210 | Nuorisotyö | 2 |
| KF08DVV0520 | Lääkehoito | 3 |
| KF08DVV0800 | Ikääntyminen ja elämänkulku, kirjallisuus | 3 |
| KF08DVV0610 | Kehitysvaiheet ja kasvuolot lapsuusiässä, kirjallisuus | 3 |
| KF08DVV1500 | Osallisuus ja syrjäytymisriskit nuoruusiässä, kirjallisuus | 3 |
| KF08DVV1300 | Mielenterveys, kirjallisuus | 3 |
| KF08DVV1000 | Päihdeongelmat, rikollisuus, kirjallisuus | 3 |
| KF08DVV0700 | Työ, toimeentulo ja perusturva, kirjallisuus | 3 |
| KF08DVV1600 | Työ- ja elinkeinopolitiikka | 5 |
| KF08DVV0900 | Vammaisuus ja elämänkulku, kirjallisuus | 3 |
| KF08DVV1700 | Seksuaalisuuden kohtaaminen, kirjallisuus | 2 |
| KF08DVV1401 | Vanhemmuus ja kasvatus, kirjallisuus | 3 |
| SOSKO21S-1043 |
Empowerment in social work
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| KF08CWE0101 | Introduction to studies in Finland | 3 |
| KF08CWE0200 | Varieties of welfare production | 3 |
| KF08CWE0300 | Empowerment in social work | 3 |
| KF08CWE0400 | Creative and participatory methods in empowering people | 4 |
| KF08CWE0511 | Practical field period: Empowerment in social work | 7 |
| KF08CWE0700 | Social work and multicultural groups | 3 |
| KF08CWE0800 | Current issues in social work | 3 |
| KF08CWE0900 | Free choice studies | 4 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.