Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus: KUTU20
Tunnus: KUTU20
Kuvaus
TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Kulttuurituottajan ydinosaamista ovat tuotantojen suunnittelu ja toteutus, tuotteistaminen, brändäys ja viestintä. Tuottaja osaa ennakoida ja arvioida tuotantojen aikaansaamia hyötyjä, olivatpa ne kulttuurisia, taloudellisia tai sosiaalisia. Ohjelmasta valmistunut osaa suunnitella sisältöjä ja tuotantoja eri kohderyhmille kannattavasti. Tuotannot voivat olla kulttuurisia palvelutuotteita, tapahtumia, mediatuotteita tai kampanjoita alasta riippumatta.
Ammattitaitoinen tuottaja on sinut palvelumuotoilun, erilaisten ideointimenetelmien ja sisällön kehittämistyön kanssa. Hän työskentelee kohderyhmätietoisesti ja asiakaslähtöisesti. Osallistavassa suunnittelussa hän osaa hyödyntää erilaisia ryhmänohjauksen menetelmiä. Hän ymmärtää kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja muutosten ennakoinnin mahdollisuudet.
Kulttuurituottaja hallitsee tuotantotekniikan perusteet. Hän hallitsee oman urasuunnitelmansa kannalta keskeisten sisällöllisten työkalujen käytön. Kulttuurituottajalla on hyvät vuorovaikutustaidot. Hän osaa luoda ja hyödyntää työssään verkostoja. Hän pystyy toimimaan vastuullisena johtajana tuotannossa.
Valmistunut opiskelija osaa viestiä tavoitteellisesti. Hän hallitsee markkinointiviestinnän ja sen suunnittelun välineet ja osaa hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti. Hän osaa soveltaa oppimistaan myös globaalissa toimintaympäristössä riittävän kielitaidon ja kulttuurien välisen viestinnän ansiosta.
Valmistunut kulttuurituotannon opiskelija tunnistaa oman osaamisensa ja osaa arvioida, kuvata ja kehittää aktiivisesti sitä. Hänellä on selkeä käsitys ammatillisista vahvuuksistaan.
AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Kulttuurituottajan laaja-alaista osaamista tarvitaan erilaisissa luovan alan tuotannoissa, tuotantojen koordinoinnissa ja hallinnollisissa tehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Kulttuurituottajan osaamiselle on käyttöä mm. media- ja viihdeteollisuudessa, julkaisu- ja kustannustoiminnassa, urheiluun liittyvissä tuotannoissa, mainos- ja markkinointiorganisaatioiden tuotannoissa, taiteen tuotannoissa (musiikki, teatteri, kuvataide, televisio- ja elokuva), peli- ja muissa interaktiivisissa tuotannoissa.
PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Kulttuurituotannon opetus perustuu projektioppimiseen ja yhteisölliseen oppimiseen, jossa opetus integroidaan ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien työelämälähtöiseksi. Yksittäisiä opintojaksoja integroidaan osaksi isompia projekteja/tuotantoja ja opiskelijat toimivat erikokoisissa ryhmissä. Yhteisöllisen oppimisen avulla opiskelijoiden tiimityö- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät.
Opettaja toimii opiskelijan mentorina ja ohjaajana, joka auttaa ja tukee oppimisprosessia. Opiskelija voi oppimistehtävien, projektien ja työharjoittelun kautta myös syventää niitä kulttuurin osa-alueita, joista hän on erityisen kiinnostunut. Opiskelijan oman urapolun suunnittelu kulkee mukana koko opintojen ajan. Verkostoituminen on erityisen tärkeää, niinpä koko opintojen ajan pyritään aitoon yhteistyöhön työelämän kanssa.
Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö
Kulttuurituotannon opetussuunnitelma uudistettiin vuoden 2017 aikana. Uudistuksen lähtökohdaksi otettiin kulttuurituottajan työnkuva vuonna 2030. Opetussuunitelman uudistuksella pyritään vastaamaan niihin muutoksiin, joita on tulossa kulttuurituottajan työnkuvaan. Opetussuunnitelmätyössä olivat kiinteästi mukana myös opiskelijat ja työelämän asiantuntijaraati. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksystä 2018.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Syksy
2020 |
Kevät
2021 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
1. / 2020 | 2. / 2020 | 3. / 2021 | 4. / 2021 | 5. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 5. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUTU20-1001 |
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KUTU20-1002 |
Osaajaksi kehittyminen
(Valitaan kaikki) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00CG82 | Opiskelu ammattikorkeakoulussa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00CG83 | Urasuunnittelu ja kansainvälisyys | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
YPO3A3 | Viestintätaidot | 3 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
YPO4A3 | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KUTU20-1003 |
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00CL55 | Yrittäjyyden perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XX00BE91 | SeAMK innovaatioviikko | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KUTU20-1004 |
Tutkimus- ja projektiosaaminen
(Valitaan kaikki) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YPO1C2 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
YPO2C3 | Projektitoiminnan perusteet | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
KUTU20-1005 |
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00CG11 | Urasuunnittelu: Oman osaamisen tunnistaminen | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||
2B00CG12 | Urasuunnittelu: Oman osaamisen brändääminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2B00CG13 | Urasuunnittelu: Työelämään siirtyminen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
2B00BP17 | Kulttuuri yhteiskunnassa | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
2B00BP18 | Taiteen tuntemus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2B00BP16 | Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KMPEN | Working Life Communication Skills | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KMPRU | Svenska för arbetslivet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
VIRKARUKI | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRKARUSU | Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KUTU20-1006 |
TUOTTAJAN AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KUTU20-1007 |
Tuottamisen perusteet
(Valitaan kaikki) |
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP20 | Tuotannon prosessi kulttuurialalla | 5 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
2B00BP21 | Visuaalinen viestintä | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2B00BP22 | Asiakaslähtöisyys suunnittelussa | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP23 | Audiovisuaalinen kerronta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP24 | Tuotantotyöskentely I: suunnittelu | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
2B00BP25 | Tuotantotyöskentely I: toteutus | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
2B00BP26 | Tuotantotyöskentely I: dokumentointi | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KUTU20-1008 |
Asiakaslähtöisyys
(Valitaan kaikki) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP27 | Suunnitelmallinen markkinointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
2B00BP29 | Kulttuurituottajan talousosaaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
2B00CG14 | Palvelumuotoilu | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
KUTU20-1009 |
Kulttuuri tuotteena
(Valitaan kaikki) |
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP30 | Konseptointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP31 | Tuotteistamisprosessi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP32 | Tuotantotyöskentely II: suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP33 | Tuotantotyöskentely II: toteutus | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP34 | Tuotantotyöskentely II: dokumentointi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KUTU20-1010 |
Ammattiprofiilin syventäminen
(Valitaan kaikki) |
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP35 | Yleisötyö | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2B00BP36 | Johtaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP37 | Ennakointimenetelmät | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP38 | Kulttuurialan sopimukset ja immateriaalioikeudet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP39 | Kansainvälisyys kulttuurituotannossa | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2B00BP40 | Kulttuurituottaja yrittäjänä | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2B00BP41 | Tuotantotyöskentely III: suunnittelu | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
2B00BP42 | Tuotantotyöskentely III: toteutus | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
2B00BP43 | Tuotantotyöskentely III: dokumentointi | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
KUTU20-1011 |
VAIHTOEHTOISET TYÖPAJAT
(Valitaan opintopisteitä: 25) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP44 | Trendit kulttuurialalla | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP45 | Julkaisun tuottaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP46 | Audiovisuaalisen kerronnan tuotantotekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP47 | Audiovisuaalisen tuotteen editointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP48 | Livetuotanto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP49 | Uudistuvat mediat | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP50 | Animointi ja efektointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP51 | Soveltavan taiteen tuotteistaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP52 | Brändäys ja tarinallistaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP53 | Managerointi- ja välittäjäosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP54 | Kolmas sektori työllistäjänä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP55 | Neuvottelutaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KD18BAKM04 | Kulttuurihistoria | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KD18CKSM02 | Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja tekniset ratkaisut | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KD18CKSM01 | Johdatus sosiaaliseen mediaan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KD18CNAA03 | Pelit ja pelaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KUTU20-1012 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KUTU20-1013 |
KANSAINVÄLINEN VAIHTO
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KUTU20-1014 |
MONIALAISET TYÖELÄMÄPROJEKTIT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTVVO101 | Ruotsia amk-opintoihin | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KUTU20-1015 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP56 | Harjoittelu 1 | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP57 | Harjoittelu 2 | 35 | 35 | 35 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KUTU20-1016 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP58 | Opinnäytetyön suunnittelu | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2B00BP59 | Opinnäytetyön toteutus | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2B00BP60 | Opinnäytetyön raportointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KH00BM86 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 51 | 50 | 56 | 49 | 24 | 27 | 25 | 25 | 21 | 35 | 23 | 26 | 12 | 12 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 12.5 | 12.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Yleiset kompetenssit (AMK)
Kulttuurituottaja kompetenssit
amk:tutkintoon johtava koulutus